수입실적
2020년 7월 수입실적
20-08-21 11:14
2020 PORK IMPORT STATUS (January - July) |
|
As of August 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 103,221 | 41.0% | 277,230 | 34.4% | 1,951 | 19.0% | 11,244 | 20.1% | 105,172 | 40.1% | 288,474 | 33.5% |
CHILE | 15,103 | 6.0% | 62,767 | 7.8% | 640 | 6.2% | 3,476 | 6.2% | 15,744 | 6.0% | 66,243 | 7.7% |
CANADA | 18,085 | 7.2% | 40,173 | 5.0% | 5,564 | 54.2% | 30,633 | 54.9% | 23,649 | 9.0% | 70,806 | 8.2% |
FRANCE | 2,553 | 1.0% | 11,621 | 1.4% | 2,553 | 1.0% | 11,621 | 1.3% | ||||
AUSTRIA | 7,079 | 2.8% | 28,709 | 3.6% | 7,079 | 2.7% | 28,709 | 3.3% | ||||
HOLLAND | 7,397 | 2.9% | 34,261 | 4.3% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 7,397 | 2.8% | 34,265 | 4.0% |
SPAIN | 27,387 | 10.9% | 110,857 | 13.8% | 27,387 | 10.4% | 110,857 | 12.9% | ||||
BELGIUM | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 2,141 | 0.9% | 6,053 | 0.8% | 2,141 | 0.8% | 6,053 | 0.7% | ||||
MEXICO | 1,669 | 0.7% | 3,162 | 0.4% | 2,103 | 20.5% | 10,469 | 18.8% | 3,772 | 1.4% | 13,631 | 1.6% |
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 56,348 | 22.4% | 199,930 | 24.8% | 56,348 | 21.5% | 199,930 | 23.2% | ||||
DENMARK | 3,943 | 1.6% | 10,194 | 1.3% | 3,943 | 1.5% | 10,194 | 1.2% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,987 | 1.2% | 11,782 | 1.5% | 2,987 | 1.1% | 11,782 | 1.4% | ||||
ENGLAND | 472 | 0.2% | 567 | 0.1% | 472 | 0.2% | 567 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 1,177 | 0.5% | 1,247 | 0.2% | 1,177 | 0.4% | 1,247 | 0.1% | ||||
IRELAND | 1,347 | 0.5% | 5,457 | 0.7% | 1,347 | 0.5% | 5,457 | 0.6% | ||||
AUSTRALIA | 621 | 0.2% | 554 | 0.1% | 621 | 0.2% | 554 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 245 | 0.1% | 473 | 0.1% | 245 | 0.1% | 473 | 0.1% | ||||
TOTAL | 251,816 | 100% | 805,175 | 100% | 10,259 | 100% | 55,826 | 100% | 262,074 | 100% | 861,001 | 100% |
2020 PORK VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 8,000 | 50.9% | 29,076 | 55.7% | 8,000 | 50.9% | 29,076 | 55.7% | ||||
CHILE | 144 | 0.9% | 662 | 1.3% | 144 | 0.9% | 662 | 1.3% | ||||
CANADA | 213 | 1.4% | 788 | 1.5% | 213 | 1.4% | 788 | 1.5% | ||||
FRANCE | 370 | 2.4% | 1,107 | 2.1% | 370 | 2.4% | 1,107 | 2.1% | ||||
AUSTRIA | 388 | 2.5% | 734 | 1.4% | 388 | 2.5% | 734 | 1.4% | ||||
HOLLAND | 196 | 1.2% | 620 | 1.2% | 196 | 1.2% | 620 | 1.2% | ||||
SPAIN | 4,455 | 28.4% | 14,080 | 27.0% | 4,455 | 28.4% | 14,080 | 27.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 287 | 1.8% | 453 | 0.9% | 287 | 1.8% | 453 | 0.9% | ||||
MEXICO | 195 | 1.2% | 684 | 1.3% | 195 | 1.2% | 684 | 1.3% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 1,128 | 7.2% | 3,055 | 5.8% | 1,128 | 7.2% | 3,055 | 5.8% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 45 | 0.3% | 66 | 0.1% | 45 | 0.3% | 66 | 0.1% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||
IRELAND | 186 | 1.2% | 638 | 1.2% | 186 | 1.2% | 638 | 1.2% | ||||
SWEDEN | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRALIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 53 | 0.3% | 91 | 0.2% | 53 | 0.3% | 91 | 0.2% | ||||
DENMARK | 45 | 0.3% | 182 | 0.3% | 45 | 0.3% | 182 | 0.3% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 15,704 | 100.0% | 52,237 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 15,704 | 100.0% | 52,237 | 100.0% |
2020 BEEF IMPORTS STATUS (January - July) |
|
As of August 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 105,435 | 50.7% | 666,168 | 56.8% | 36,124 | 63.7% | 356,099 | 64.0% | 141,559 | 53.5% | 1,022,267 | 59.1% |
AUSTRALIA | 84,802 | 40.8% | 424,887 | 36.2% | 20,284 | 35.8% | 197,941 | 35.5% | 105,086 | 39.7% | 622,828 | 36.0% |
NEW ZEALAND | 9,347 | 4.5% | 43,310 | 3.7% | 24 | 0.0% | 335 | 0.1% | 9,371 | 3.5% | 43,645 | 2.5% |
MEXICO | 4,280 | 2.1% | 18,275 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,280 | 1.6% | 18,275 | 1.1% |
CANADA | 3,363 | 1.6% | 17,120 | 1.5% | 279 | 0.5% | 2,427 | 0.4% | 3,643 | 1.4% | 19,547 | 1.1% |
CHILE | 284 | 0.1% | 1,103 | 0.1% | 284 | 0.1% | 1,103 | 0.1% | ||||
DENMARK | 40 | 0.0% | 234 | 0.0% | 40 | 0.0% | 234 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 33 | 0.0% | 161 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 33 | 0.0% | 162 | 0.0% |
URUGUAY | 345 | 0.2% | 1,729 | 0.1% | 345 | 0.1% | 1,729 | 0.1% | ||||
TOTAL | 207,929 | 100% | 1,172,987 | 100% | 56,711 | 100% | 556,803 | 100% | 264,639 | 100% | 1,729,790 | 100% |
2020 BEEF VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,670 | 20.4% | 31,499 | 26.1% | 2,211 | 63.3% | 23,715 | 64.1% | 7,881 | 25.2% | 55,214 | 35.0% |
AUSTRALIA | 16,982 | 61.2% | 70,368 | 58.2% | 1,276 | 36.5% | 13,219 | 35.7% | 18,258 | 58.4% | 83,587 | 53.0% |
NEW ZEALAND | 3,293 | 11.9% | 13,703 | 11.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,293 | 10.5% | 13,703 | 8.7% |
MEXICO | 948 | 3.4% | 2,799 | 2.3% | 948 | 3.0% | 2,799 | 1.8% | ||||
CANADA | 156 | 0.6% | 813 | 0.7% | 7 | 0.2% | 56 | 0.2% | 162 | 0.5% | 869 | 0.6% |
URUGUAY | ||||||||||||
DENMARK | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 5 | 0.0% |
CHILE | 709 | 2.6% | 1,603 | 1.3% | 709 | 2.3% | 1,603 | 1.0% | ||||
TOTAL | 27,765 | 100% | 120,822 | 100% | 3,494 | 100% | 36,990 | 100% | 31,259 | 100% | 157,812 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |