수입실적
2020년 8월 수입실적
20-09-16 10:32
2020 PORK IMPORT STATUS (January - August) |
|
As of September 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 114,268 | 40.3% | 305,775 | 33.7% | 2,248 | 19.4% | 12,998 | 20.6% | 116,515 | 39.5% | 318,773 | 32.8% |
GERMANY | 63,144 | 22.3% | 224,130 | 24.7% | 63,144 | 21.4% | 224,130 | 23.1% | ||||
SPAIN | 32,638 | 11.5% | 132,194 | 14.6% | 32,638 | 11.1% | 132,194 | 13.6% | ||||
CANADA | 20,304 | 7.2% | 44,811 | 4.9% | 6,319 | 54.5% | 34,815 | 55.2% | 26,623 | 9.0% | 79,626 | 8.2% |
CHILE | 17,499 | 6.2% | 72,442 | 8.0% | 640 | 5.5% | 3,476 | 5.5% | 18,140 | 6.1% | 75,918 | 7.8% |
HOLLAND | 8,259 | 2.9% | 38,254 | 4.2% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 8,260 | 2.8% | 38,258 | 3.9% |
AUSTRIA | 7,988 | 2.8% | 31,950 | 3.5% | 7,988 | 2.7% | 31,950 | 3.3% | ||||
DENMARK | 4,503 | 1.6% | 11,471 | 1.3% | 4,503 | 1.5% | 11,471 | 1.2% | ||||
MEXICO | 1,858 | 0.7% | 3,514 | 0.4% | 2,382 | 20.5% | 11,791 | 18.7% | 4,239 | 1.4% | 15,305 | 1.6% |
FINLAND | 3,410 | 1.2% | 13,314 | 1.5% | 3,410 | 1.2% | 13,314 | 1.4% | ||||
FRANCE | 2,900 | 1.0% | 13,147 | 1.4% | 2,900 | 1.0% | 13,147 | 1.4% | ||||
BRAZIL | 2,346 | 0.8% | 6,660 | 0.7% | 2,346 | 0.8% | 6,660 | 0.7% | ||||
IRELAND | 1,596 | 0.6% | 6,476 | 0.7% | 1,596 | 0.5% | 6,476 | 0.7% | ||||
SWEDEN | 1,336 | 0.5% | 1,407 | 0.2% | 1,336 | 0.5% | 1,407 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 713 | 0.3% | 636 | 0.1% | 713 | 0.2% | 636 | 0.1% | ||||
ENGLAND | 495 | 0.2% | 591 | 0.1% | 495 | 0.2% | 591 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 245 | 0.1% | 473 | 0.1% | 245 | 0.1% | 473 | 0.1% | ||||
BELGIUM | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 283,543 | 100% | 907,383 | 100% | 11,589 | 100% | 63,084 | 100% | 295,133 | 100% | 970,467 | 100% |
2020 PORK VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 8,919 | 50.0% | 31,985 | 54.6% | 8,919 | 50.0% | 31,985 | 54.6% | ||||
SPAIN | 5,085 | 28.5% | 15,926 | 27.2% | 5,085 | 28.5% | 15,926 | 27.2% | ||||
GERMANY | 1,418 | 7.9% | 3,717 | 6.3% | 1,418 | 7.9% | 3,717 | 6.3% | ||||
AUSTRIA | 440 | 2.5% | 867 | 1.5% | 440 | 2.5% | 867 | 1.5% | ||||
FRANCE | 436 | 2.4% | 1,309 | 2.2% | 436 | 2.4% | 1,309 | 2.2% | ||||
BRAZIL | 307 | 1.7% | 483 | 0.8% | 307 | 1.7% | 483 | 0.8% | ||||
CANADA | 236 | 1.3% | 879 | 1.5% | 236 | 1.3% | 879 | 1.5% | ||||
HOLLAND | 219 | 1.2% | 691 | 1.2% | 219 | 1.2% | 691 | 1.2% | ||||
MEXICO | 206 | 1.2% | 726 | 1.2% | 206 | 1.2% | 726 | 1.2% | ||||
IRELAND | 254 | 1.4% | 811 | 1.4% | 254 | 1.4% | 811 | 1.4% | ||||
CHILE | 154 | 0.9% | 700 | 1.2% | 154 | 0.9% | 700 | 1.2% | ||||
PORTUGAL | 53 | 0.3% | 91 | 0.2% | 53 | 0.3% | 91 | 0.2% | ||||
FINLAND | 45 | 0.3% | 66 | 0.1% | 45 | 0.3% | 66 | 0.1% | ||||
DENMARK | 67 | 0.4% | 298 | 0.5% | 67 | 0.4% | 298 | 0.5% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRALIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 17,838 | 100.0% | 58,550 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 17,838 | 100.0% | 58,550 | 100.0% |
2020 BEEF IMPORTS STATUS (January - August) |
|
As of September 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 121,394 | 51.4% | 762,444 | 57.3% | 41,373 | 64.0% | 411,661 | 64.4% | 162,767 | 54.1% | 1,174,105 | 59.6% |
AUSTRALIA | 94,551 | 40.0% | 474,964 | 35.7% | 22,920 | 35.5% | 224,367 | 35.1% | 117,471 | 39.0% | 699,331 | 35.5% |
NEW ZEALAND | 10,581 | 4.5% | 49,018 | 3.7% | 25 | 0.0% | 335 | 0.1% | 10,606 | 3.5% | 49,373 | 2.5% |
MEXICO | 5,012 | 2.1% | 21,482 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,012 | 1.7% | 21,482 | 1.1% |
CANADA | 3,913 | 1.7% | 19,645 | 1.5% | 295 | 0.5% | 2,558 | 0.4% | 4,208 | 1.4% | 22,203 | 1.1% |
URUGUAY | 426 | 0.2% | 2,123 | 0.2% | 426 | 0.1% | 2,123 | 0.1% | ||||
CHILE | 305 | 0.1% | 1,190 | 0.1% | 305 | 0.1% | 1,190 | 0.1% | ||||
DENMARK | 64 | 0.0% | 363 | 0.0% | 64 | 0.0% | 363 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 88 | 0.0% | 441 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 88 | 0.0% | 442 | 0.0% |
TOTAL | 236,334 | 100% | 1,331,670 | 100% | 64,613 | 100% | 638,942 | 100% | 300,947 | 100% | 1,970,612 | 100% |
2020 BEEF VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,363 | 20.3% | 35,824 | 26.2% | 2,521 | 63.1% | 27,119 | 64.0% | 8,884 | 25.2% | 62,943 | 35.2% |
AUSTRALIA | 19,046 | 60.8% | 78,596 | 57.6% | 1,471 | 36.8% | 15,208 | 35.9% | 20,517 | 58.1% | 93,804 | 52.4% |
NEW ZEALAND | 3,818 | 12.2% | 15,968 | 11.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,818 | 10.8% | 15,968 | 8.9% |
MEXICO | 1,093 | 3.5% | 3,314 | 2.4% | 1,093 | 3.1% | 3,314 | 1.9% | ||||
CHILE | 805 | 2.6% | 1,832 | 1.3% | 805 | 2.3% | 1,832 | 1.0% | ||||
CANADA | 190 | 0.6% | 927 | 0.7% | 7 | 0.2% | 56 | 0.1% | 196 | 0.6% | 983 | 0.5% |
DENMARK | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 7 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 7 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 31,323 | 100% | 136,500 | 100% | 3,998 | 100% | 42,383 | 100% | 35,321 | 100% | 178,883 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |