수입실적
2020년 9월 수입실적
20-10-15 16:53
2020 PORK IMPORT STATUS (January - September) |
|
As of October 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 123,583 | 39.3% | 329,358 | 32.8% | 2,697 | 20.2% | 15,455 | 21.3% | 126,280 | 38.6% | 344,813 | 32.0% |
GERMANY | 70,152 | 22.3% | 248,930 | 24.8% | 70,152 | 21.4% | 248,930 | 23.1% | ||||
SPAIN | 37,253 | 11.9% | 149,556 | 14.9% | 37,253 | 11.4% | 149,556 | 13.9% | ||||
CANADA | 22,707 | 7.2% | 50,033 | 5.0% | 7,248 | 54.4% | 40,010 | 55.2% | 29,955 | 9.1% | 90,043 | 8.4% |
CHILE | 19,756 | 6.3% | 81,737 | 8.1% | 640 | 4.8% | 3,476 | 4.8% | 20,396 | 6.2% | 85,213 | 7.9% |
HOLLAND | 9,084 | 2.9% | 41,957 | 4.2% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 9,084 | 2.8% | 41,961 | 3.9% |
AUSTRIA | 9,373 | 3.0% | 37,398 | 3.7% | 9,373 | 2.9% | 37,398 | 3.5% | ||||
DENMARK | 5,365 | 1.7% | 13,978 | 1.4% | 5,365 | 1.6% | 13,978 | 1.3% | ||||
MEXICO | 2,026 | 0.6% | 3,849 | 0.4% | 2,739 | 20.6% | 13,477 | 18.6% | 4,765 | 1.5% | 17,326 | 1.6% |
FINLAND | 3,774 | 1.2% | 14,619 | 1.5% | 3,774 | 1.2% | 14,619 | 1.4% | ||||
FRANCE | 3,022 | 1.0% | 13,671 | 1.4% | 3,022 | 0.9% | 13,671 | 1.3% | ||||
BRAZIL | 2,812 | 0.9% | 8,136 | 0.8% | 2,812 | 0.9% | 8,136 | 0.8% | ||||
IRELAND | 2,147 | 0.7% | 7,934 | 0.8% | 2,147 | 0.7% | 7,934 | 0.7% | ||||
SWEDEN | 1,437 | 0.5% | 1,536 | 0.2% | 1,437 | 0.4% | 1,536 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 776 | 0.2% | 693 | 0.1% | 776 | 0.2% | 693 | 0.1% | ||||
ENGLAND | 631 | 0.2% | 760 | 0.1% | 631 | 0.2% | 760 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 300 | 0.1% | 536 | 0.1% | 300 | 0.1% | 536 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 314,242 | 100% | 1,004,819 | 100% | 13,324 | 100% | 72,422 | 100% | 327,566 | 100% | 1,077,241 | 100% |
2020 PORK VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 9,832 | 49.1% | 34,768 | 53.5% | 9,832 | 49.1% | 34,768 | 53.5% | ||||
SPAIN | 5,711 | 28.5% | 17,764 | 27.3% | 5,711 | 28.5% | 17,764 | 27.3% | ||||
GERMANY | 1,655 | 8.3% | 4,325 | 6.7% | 1,655 | 8.3% | 4,325 | 6.7% | ||||
AUSTRIA | 455 | 2.3% | 935 | 1.4% | 455 | 2.3% | 935 | 1.4% | ||||
FRANCE | 547 | 2.7% | 1,674 | 2.6% | 547 | 2.7% | 1,674 | 2.6% | ||||
BRAZIL | 362 | 1.8% | 572 | 0.9% | 362 | 1.8% | 572 | 0.9% | ||||
CANADA | 305 | 1.5% | 1,104 | 1.7% | 305 | 1.5% | 1,104 | 1.7% | ||||
HOLLAND | 236 | 1.2% | 747 | 1.1% | 236 | 1.2% | 747 | 1.1% | ||||
MEXICO | 225 | 1.1% | 796 | 1.2% | 225 | 1.1% | 796 | 1.2% | ||||
IRELAND | 278 | 1.4% | 870 | 1.3% | 278 | 1.4% | 870 | 1.3% | ||||
CHILE | 170 | 0.8% | 756 | 1.2% | 170 | 0.8% | 756 | 1.2% | ||||
PORTUGAL | 63 | 0.3% | 102 | 0.2% | 63 | 0.3% | 102 | 0.2% | ||||
FINLAND | 45 | 0.2% | 66 | 0.1% | 45 | 0.2% | 66 | 0.1% | ||||
DENMARK | 112 | 0.6% | 481 | 0.7% | 112 | 0.6% | 481 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 12 | 0.1% | 13 | 0.0% | 12 | 0.1% | 13 | 0.0% | ||||
AUSTRALIA | 5 | 0.0% | 16 | 0.0% | 5 | 0.0% | 16 | 0.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 20,012 | 100.0% | 64,990 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 20,012 | 100.0% | 64,990 | 100.0% |
2020 BEEF IMPORTS STATUS (January - September) |
|
As of October 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 139,807 | 52.2% | 877,588 | 58.0% | 47,374 | 64.1% | 467,614 | 64.2% | 187,181 | 54.7% | 1,345,202 | 60.0% |
AUSTRALIA | 105,600 | 39.4% | 531,306 | 35.1% | 26,158 | 35.4% | 257,117 | 35.3% | 131,758 | 38.5% | 788,423 | 35.2% |
NEW ZEALAND | 11,592 | 4.3% | 53,596 | 3.5% | 53 | 0.1% | 538 | 0.1% | 11,644 | 3.4% | 54,134 | 2.4% |
MEXICO | 5,593 | 2.1% | 24,081 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,593 | 2.1% | 24,081 | 1.6% |
CANADA | 4,369 | 1.6% | 22,094 | 1.5% | 373 | 0.5% | 3,258 | 0.4% | 4,742 | 1.4% | 25,352 | 1.1% |
URUGUAY | 495 | 0.2% | 2,449 | 0.2% | 495 | 0.1% | 2,449 | 0.1% | ||||
CHILE | 335 | 0.1% | 1,298 | 0.1% | 335 | 0.1% | 1,298 | 0.1% | ||||
DENMARK | 64 | 0.0% | 363 | 0.0% | 64 | 0.0% | 363 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 88 | 0.0% | 446 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 88 | 0.0% | 447 | 0.0% |
TOTAL | 267,942 | 100% | 1,513,221 | 100% | 73,958 | 100% | 728,528 | 100% | 341,900 | 100% | 2,241,749 | 100% |
2020 BEEF VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,940 | 20.2% | 39,500 | 26.4% | 2,844 | 62.8% | 30,455 | 63.5% | 9,785 | 25.2% | 69,955 | 35.4% |
AUSTRALIA | 20,897 | 60.9% | 85,948 | 57.2% | 1,681 | 37.1% | 17,437 | 36.4% | 22,578 | 58.1% | 103,385 | 52.3% |
NEW ZEALAND | 4,178 | 12.2% | 17,510 | 11.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,178 | 10.7% | 17,510 | 8.9% |
MEXICO | 1,276 | 3.7% | 3,926 | 2.6% | 1,276 | 3.7% | 3,926 | 2.6% | ||||
CHILE | 830 | 2.4% | 1,909 | 1.3% | 830 | 2.1% | 1,909 | 1.0% | ||||
CANADA | 206 | 0.6% | 1,028 | 0.7% | 7 | 0.1% | 56 | 0.1% | 212 | 0.5% | 1,084 | 0.5% |
DENMARK | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 7 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 7 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 34,334 | 100% | 149,860 | 100% | 4,532 | 100% | 47,948 | 100% | 38,866 | 100% | 197,808 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |