수입실적
2020년 10월 수입실적
20-11-16 14:57
2020 PORK IMPORT STATUS (January - October) |
|
As of November 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 132,180 | 38.4% | 351,492 | 32.0% | 3,196 | 21.4% | 18,073 | 22.4% | 135,376 | 37.7% | 369,565 | 31.3% |
GERMANY | 76,915 | 22.4% | 270,359 | 24.6% | 76,915 | 21.4% | 270,359 | 22.9% | ||||
SPAIN | 41,043 | 11.9% | 165,106 | 15.0% | 41,043 | 11.4% | 165,106 | 14.0% | ||||
CANADA | 25,227 | 7.3% | 55,439 | 5.0% | 7,963 | 53.4% | 44,030 | 54.5% | 33,190 | 9.2% | 99,469 | 8.4% |
CHILE | 21,821 | 6.3% | 89,800 | 8.2% | 640 | 4.3% | 3,476 | 4.3% | 22,461 | 6.3% | 93,276 | 7.9% |
HOLLAND | 10,375 | 3.0% | 47,481 | 4.3% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 10,376 | 2.9% | 47,485 | 4.0% |
AUSTRIA | 10,700 | 3.1% | 42,616 | 3.9% | 10,700 | 3.0% | 42,616 | 3.6% | ||||
DENMARK | 6,730 | 2.0% | 18,332 | 1.7% | 6,730 | 1.9% | 18,332 | 1.6% | ||||
MEXICO | 2,248 | 0.7% | 4,251 | 0.4% | 3,106 | 20.8% | 15,185 | 18.8% | 5,355 | 1.5% | 19,436 | 1.6% |
FINLAND | 4,182 | 1.2% | 16,201 | 1.5% | 4,182 | 1.2% | 16,201 | 1.4% | ||||
FRANCE | 3,377 | 1.0% | 15,242 | 1.4% | 3,377 | 0.9% | 15,242 | 1.3% | ||||
BRAZIL | 3,204 | 0.9% | 9,460 | 0.9% | 3,204 | 0.9% | 9,460 | 0.8% | ||||
IRELAND | 2,353 | 0.7% | 8,405 | 0.8% | 2,353 | 0.7% | 8,405 | 0.7% | ||||
SWEDEN | 1,595 | 0.5% | 1,704 | 0.2% | 1,595 | 0.4% | 1,704 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 935 | 0.3% | 906 | 0.1% | 935 | 0.3% | 906 | 0.1% | ||||
ENGLAND | 720 | 0.2% | 868 | 0.1% | 720 | 0.2% | 868 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 366 | 0.1% | 613 | 0.1% | 366 | 0.1% | 613 | 0.1% | ||||
BELGIUM | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 344,015 | 100% | 1,098,413 | 100% | 14,906 | 100% | 80,768 | 100% | 358,921 | 100% | 1,179,181 | 100% |
2020 PORK VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 10,449 | 48.5% | 36,922 | 52.9% | 10,449 | 48.5% | 36,922 | 52.9% | ||||
SPAIN | 6,227 | 28.9% | 19,269 | 27.6% | 6,227 | 28.9% | 19,269 | 27.6% | ||||
GERMANY | 1,724 | 8.0% | 4,537 | 6.5% | 1,724 | 8.0% | 4,537 | 6.5% | ||||
AUSTRIA | 494 | 2.3% | 1,030 | 1.5% | 494 | 2.3% | 1,030 | 1.5% | ||||
FRANCE | 603 | 2.8% | 1,871 | 2.7% | 603 | 2.8% | 1,871 | 2.7% | ||||
BRAZIL | 427 | 2.0% | 672 | 1.0% | 427 | 2.0% | 672 | 1.0% | ||||
CANADA | 327 | 1.5% | 1,189 | 1.7% | 327 | 1.5% | 1,189 | 1.7% | ||||
HOLLAND | 259 | 1.2% | 818 | 1.2% | 259 | 1.2% | 818 | 1.2% | ||||
MEXICO | 268 | 1.2% | 958 | 1.4% | 268 | 1.2% | 958 | 1.4% | ||||
IRELAND | 301 | 1.4% | 935 | 1.3% | 301 | 1.4% | 935 | 1.3% | ||||
CHILE | 213 | 1.0% | 911 | 1.3% | 213 | 1.0% | 911 | 1.3% | ||||
PORTUGAL | 63 | 0.3% | 102 | 0.1% | 63 | 0.3% | 102 | 0.1% | ||||
FINLAND | 45 | 0.2% | 66 | 0.1% | 45 | 0.2% | 66 | 0.1% | ||||
DENMARK | 112 | 0.5% | 481 | 0.7% | 112 | 0.5% | 481 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 34 | 0.2% | 33 | 0.0% | 34 | 0.2% | 33 | 0.0% | ||||
AUSTRALIA | 5 | 0.0% | 16 | 0.0% | 5 | 0.0% | 16 | 0.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 21,550 | 100.0% | 69,811 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 21,550 | 100.0% | 69,811 | 100.0% |
2020 BEEF IMPORTS STATUS (January - October) |
|
As of November 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 157,004 | 52.5% | 974,842 | 58.1% | 52,586 | 64.2% | 518,004 | 64.2% | 209,590 | 55.0% | 1,492,846 | 60.1% |
AUSTRALIA | 116,680 | 39.0% | 585,867 | 34.9% | 28,844 | 35.2% | 284,453 | 35.3% | 145,524 | 38.2% | 870,320 | 35.0% |
NEW ZEALAND | 13,073 | 4.4% | 59,570 | 3.6% | 54 | 0.1% | 556 | 0.1% | 13,127 | 3.4% | 60,126 | 2.4% |
MEXICO | 6,293 | 2.1% | 27,061 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6,293 | 1.7% | 27,061 | 1.1% |
CANADA | 4,931 | 1.6% | 24,743 | 1.5% | 390 | 0.5% | 3,407 | 0.4% | 5,320 | 1.4% | 28,150 | 1.1% |
URUGUAY | 552 | 0.2% | 2,721 | 0.2% | 552 | 0.1% | 2,721 | 0.1% | ||||
CHILE | 363 | 0.1% | 1,408 | 0.1% | 363 | 0.1% | 1,408 | 0.1% | ||||
DENMARK | 130 | 0.0% | 705 | 0.0% | 130 | 0.0% | 705 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 88 | 0.0% | 446 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 88 | 0.0% | 447 | 0.0% |
TOTAL | 299,115 | 100% | 1,677,363 | 100% | 81,873 | 100% | 806,421 | 100% | 380,987 | 100% | 2,483,784 | 100% |
2020 BEEF VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 7,876 | 20.4% | 44,620 | 26.4% | 3,167 | 62.9% | 33,717 | 63.4% | 11,044 | 25.3% | 78,337 | 35.2% |
AUSTRALIA | 23,409 | 60.6% | 97,059 | 57.4% | 1,862 | 37.0% | 19,404 | 36.5% | 25,270 | 57.9% | 116,463 | 52.4% |
NEW ZEALAND | 4,595 | 11.9% | 19,241 | 11.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,595 | 10.5% | 19,241 | 8.7% |
MEXICO | 1,469 | 3.8% | 4,546 | 2.7% | 1,469 | 3.4% | 4,546 | 2.0% | ||||
CHILE | 939 | 2.4% | 2,264 | 1.3% | 939 | 2.2% | 2,264 | 1.0% | ||||
CANADA | 311 | 0.8% | 1,392 | 0.8% | 7 | 0.1% | 56 | 0.1% | 317 | 0.7% | 1,448 | 0.7% |
DENMARK | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 7 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 7 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 38,605 | 100% | 169,161 | 100% | 5,036 | 100% | 53,177 | 100% | 43,640 | 100% | 222,338 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |