수입실적
2020년 11월 수입실적
20-12-15 11:13
2020 PORK IMPORT STATUS (January - November) |
|
As of December 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 139,763 | 37.9% | 371,880 | 31.5% | 3,727 | 22.4% | 20,931 | 23.3% | 143,489 | 37.3% | 392,811 | 30.9% |
GERMANY | 80,421 | 21.8% | 283,713 | 24.0% | 80,421 | 20.9% | 283,713 | 22.3% | ||||
SPAIN | 44,655 | 12.1% | 179,621 | 15.2% | 44,655 | 11.6% | 179,621 | 14.1% | ||||
CANADA | 26,933 | 7.3% | 59,284 | 5.0% | 8,634 | 52.0% | 47,874 | 53.2% | 35,567 | 9.2% | 107,158 | 8.4% |
CHILE | 23,826 | 6.5% | 97,985 | 8.3% | 704 | 4.2% | 3,817 | 4.2% | 24,529 | 6.4% | 101,802 | 8.0% |
HOLLAND | 11,593 | 3.1% | 52,360 | 4.4% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 11,594 | 3.0% | 52,364 | 4.1% |
AUSTRIA | 12,122 | 3.3% | 49,038 | 4.2% | 12,122 | 3.1% | 49,038 | 3.9% | ||||
DENMARK | 7,936 | 2.2% | 22,657 | 1.9% | 7,936 | 2.1% | 22,657 | 1.8% | ||||
MEXICO | 2,436 | 0.7% | 4,593 | 0.4% | 3,549 | 21.4% | 17,298 | 19.2% | 5,985 | 1.6% | 21,891 | 1.7% |
FINLAND | 4,588 | 1.2% | 17,764 | 1.5% | 4,588 | 1.2% | 17,764 | 1.4% | ||||
FRANCE | 3,686 | 1.0% | 16,820 | 1.4% | 3,686 | 1.0% | 16,820 | 1.3% | ||||
BRAZIL | 3,756 | 1.0% | 10,953 | 0.9% | 3,756 | 1.0% | 10,953 | 0.9% | ||||
IRELAND | 2,557 | 0.7% | 9,395 | 0.8% | 2,557 | 0.7% | 9,395 | 0.7% | ||||
SWEDEN | 1,731 | 0.5% | 1,843 | 0.2% | 1,731 | 0.4% | 1,843 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 1,158 | 0.3% | 1,203 | 0.1% | 1,158 | 0.3% | 1,203 | 0.1% | ||||
ENGLAND | 764 | 0.2% | 918 | 0.1% | 764 | 0.2% | 918 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 421 | 0.1% | 709 | 0.1% | 421 | 0.1% | 709 | 0.1% | ||||
BELGIUM | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 368,388 | 100% | 1,180,874 | 100% | 16,614 | 100% | 89,924 | 100% | 385,002 | 100% | 1,270,798 | 100% |
2020 PORK VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 10,782 | 46.5% | 38,035 | 50.9% | 10,782 | 46.5% | 38,035 | 50.9% | ||||
SPAIN | 6,878 | 29.7% | 21,202 | 28.4% | 6,878 | 29.7% | 21,202 | 28.4% | ||||
GERMANY | 1,849 | 8.0% | 4,962 | 6.6% | 1,849 | 8.0% | 4,962 | 6.6% | ||||
AUSTRIA | 585 | 2.5% | 1,207 | 1.6% | 585 | 2.5% | 1,207 | 1.6% | ||||
FRANCE | 714 | 3.1% | 2,225 | 3.0% | 714 | 3.1% | 2,225 | 3.0% | ||||
BRAZIL | 450 | 1.9% | 709 | 0.9% | 450 | 1.9% | 709 | 0.9% | ||||
CANADA | 399 | 1.7% | 1,307 | 1.7% | 399 | 1.7% | 1,307 | 1.7% | ||||
HOLLAND | 282 | 1.2% | 889 | 1.2% | 282 | 1.2% | 889 | 1.2% | ||||
MEXICO | 292 | 1.3% | 1,041 | 1.4% | 292 | 1.3% | 1,041 | 1.4% | ||||
IRELAND | 347 | 1.5% | 1,056 | 1.4% | 347 | 1.5% | 1,056 | 1.4% | ||||
CHILE | 239 | 1.0% | 1,004 | 1.3% | 239 | 1.0% | 1,004 | 1.3% | ||||
PORTUGAL | 74 | 0.3% | 130 | 0.2% | 74 | 0.3% | 130 | 0.2% | ||||
FINLAND | 45 | 0.2% | 66 | 0.1% | 45 | 0.2% | 66 | 0.1% | ||||
DENMARK | 201 | 0.9% | 811 | 1.1% | 201 | 0.9% | 811 | 1.1% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 34 | 0.1% | 33 | 0.0% | 34 | 0.1% | 33 | 0.0% | ||||
AUSTRALIA | 5 | 0.0% | 16 | 0.0% | 5 | 0.0% | 16 | 0.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 23,178 | 100.0% | 74,694 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 23,178 | 100.0% | 74,694 | 100.0% |
2020 BEEF IMPORTS STATUS (January - November) |
|
As of December 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 170,497 | 52.3% | 1,052,186 | 57.9% | 57,781 | 64.1% | 570,080 | 64.0% | 228,278 | 54.9% | 1,622,266 | 59.9% |
AUSTRALIA | 127,699 | 39.2% | 639,421 | 35.2% | 31,888 | 35.4% | 316,932 | 35.6% | 159,587 | 38.3% | 956,353 | 35.3% |
NEW ZEALAND | 14,271 | 4.4% | 64,847 | 3.6% | 56 | 0.1% | 604 | 0.1% | 14,327 | 3.4% | 65,451 | 2.4% |
MEXICO | 7,034 | 2.2% | 30,020 | 1.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7,034 | 1.7% | 30,020 | 1.1% |
CANADA | 5,296 | 1.6% | 26,331 | 1.4% | 419 | 0.5% | 3,668 | 0.4% | 5,715 | 1.4% | 29,999 | 1.1% |
URUGUAY | 562 | 0.2% | 2,769 | 0.2% | 562 | 0.1% | 2,769 | 0.1% | ||||
CHILE | 415 | 0.1% | 1,662 | 0.1% | 415 | 0.1% | 1,662 | 0.1% | ||||
DENMARK | 152 | 0.0% | 823 | 0.0% | 152 | 0.0% | 823 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 89 | 0.0% | 453 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 89 | 0.0% | 454 | 0.0% |
TOTAL | 326,014 | 100% | 1,818,512 | 100% | 90,144 | 100% | 891,285 | 100% | 416,159 | 100% | 2,709,797 | 100% |
2020 BEEF VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 8,529 | 20.3% | 48,335 | 26.3% | 3,467 | 62.5% | 36,685 | 62.7% | 11,996 | 25.2% | 85,020 | 35.1% |
AUSTRALIA | 25,435 | 60.6% | 105,193 | 57.2% | 2,075 | 37.4% | 21,715 | 37.1% | 27,511 | 57.9% | 126,908 | 52.4% |
NEW ZEALAND | 4,946 | 11.8% | 20,706 | 11.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,946 | 10.4% | 20,706 | 8.5% |
MEXICO | 1,699 | 4.0% | 5,341 | 2.9% | 1,699 | 3.6% | 5,341 | 2.2% | ||||
CHILE | 1,006 | 2.4% | 2,463 | 1.3% | 1,006 | 2.1% | 2,463 | 1.0% | ||||
CANADA | 356 | 0.8% | 1,692 | 0.9% | 9 | 0.2% | 74 | 0.1% | 365 | 0.8% | 1,766 | 0.7% |
DENMARK | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 8 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 8 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 41,978 | 100% | 183,770 | 100% | 5,552 | 100% | 58,474 | 100% | 47,529 | 100% | 242,244 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |