수입실적
2020년 12월 수입실적
21-01-19 10:06
2020 PORK IMPORT STATUS (January - December) |
|
As of January 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 151,826 | 38.1% | 403,657 | 31.5% | 4,325 | 23.0% | 24,311 | 23.9% | 156,150 | 37.4% | 427,968 | 31.0% |
GERMANY | 81,812 | 20.5% | 289,702 | 22.6% | 81,812 | 19.6% | 289,702 | 21.0% | ||||
SPAIN | 49,358 | 12.4% | 199,193 | 15.6% | 49,358 | 11.8% | 199,193 | 14.4% | ||||
CANADA | 29,929 | 7.5% | 66,501 | 5.2% | 9,621 | 51.2% | 53,583 | 52.6% | 39,550 | 9.5% | 120,084 | 8.7% |
CHILE | 26,346 | 6.6% | 108,148 | 8.4% | 746 | 4.0% | 4,038 | 4.0% | 27,092 | 6.5% | 112,186 | 8.1% |
HOLLAND | 13,225 | 3.3% | 59,062 | 4.6% | 1 | 0.0% | 4 | 0.0% | 13,226 | 3.2% | 59,066 | 4.3% |
AUSTRIA | 13,461 | 3.4% | 54,867 | 4.3% | 13,461 | 3.2% | 54,867 | 4.0% | ||||
DENMARK | 9,201 | 2.3% | 26,296 | 2.1% | 9,201 | 2.2% | 26,296 | 1.9% | ||||
MEXICO | 2,841 | 0.7% | 5,561 | 0.4% | 4,086 | 21.8% | 19,929 | 19.6% | 6,927 | 1.7% | 25,490 | 1.8% |
FINLAND | 5,036 | 1.3% | 19,499 | 1.5% | 5,036 | 1.2% | 19,499 | 1.4% | ||||
FRANCE | 4,266 | 1.1% | 19,975 | 1.6% | 4,266 | 1.0% | 19,975 | 1.4% | ||||
BRAZIL | 4,037 | 1.0% | 11,789 | 0.9% | 4,037 | 1.0% | 11,789 | 0.9% | ||||
IRELAND | 2,784 | 0.7% | 10,038 | 0.8% | 2,784 | 0.7% | 10,038 | 0.7% | ||||
SWEDEN | 1,980 | 0.5% | 2,166 | 0.2% | 1,980 | 0.5% | 2,166 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 1,446 | 0.4% | 1,634 | 0.1% | 1,446 | 0.3% | 1,634 | 0.1% | ||||
ENGLAND | 967 | 0.2% | 1,417 | 0.1% | 967 | 0.2% | 1,417 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 444 | 0.1% | 745 | 0.1% | 444 | 0.1% | 745 | 0.1% | ||||
BELGIUM | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 399,001 | 100% | 1,280,388 | 100% | 18,778 | 100% | 101,865 | 100% | 417,778 | 100% | 1,382,253 | 100% |
2020 PORK VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 11,085 | 44.6% | 39,077 | 49.2% | 11,085 | 44.6% | 39,077 | 49.2% | ||||
SPAIN | 7,383 | 29.7% | 22,729 | 28.6% | 7,383 | 29.7% | 22,729 | 28.6% | ||||
GERMANY | 1,962 | 7.9% | 5,330 | 6.7% | 1,962 | 7.9% | 5,330 | 6.7% | ||||
AUSTRIA | 680 | 2.7% | 1,456 | 1.8% | 680 | 2.7% | 1,456 | 1.8% | ||||
FRANCE | 781 | 3.1% | 2,451 | 3.1% | 781 | 3.1% | 2,451 | 3.1% | ||||
BRAZIL | 498 | 2.0% | 780 | 1.0% | 498 | 2.0% | 780 | 1.0% | ||||
CANADA | 451 | 1.8% | 1,455 | 1.8% | 451 | 1.8% | 1,455 | 1.8% | ||||
HOLLAND | 304 | 1.2% | 959 | 1.2% | 304 | 1.2% | 959 | 1.2% | ||||
MEXICO | 359 | 1.4% | 1,244 | 1.6% | 359 | 1.4% | 1,244 | 1.6% | ||||
IRELAND | 393 | 1.6% | 1,184 | 1.5% | 393 | 1.6% | 1,184 | 1.5% | ||||
CHILE | 251 | 1.0% | 1,053 | 1.3% | 251 | 1.0% | 1,053 | 1.3% | ||||
PORTUGAL | 74 | 0.3% | 130 | 0.2% | 74 | 0.3% | 130 | 0.2% | ||||
FINLAND | 62 | 0.2% | 85 | 0.1% | 62 | 0.2% | 85 | 0.1% | ||||
DENMARK | 465 | 1.9% | 1,409 | 1.8% | 465 | 1.9% | 1,409 | 1.8% | ||||
ENGLAND | 23 | 0.1% | 68 | 0.1% | 23 | 0.1% | 68 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 57 | 0.2% | 58 | 0.1% | 57 | 0.2% | 58 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 5 | 0.0% | 16 | 0.0% | 5 | 0.0% | 16 | 0.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 24,833 | 100.0% | 79,484 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 24,833 | 100.0% | 79,484 | 100.0% |
2020 BEEF IMPORTS STATUS (January - December) |
|
As of January 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 180,373 | 52.3% | 1,109,578 | 57.9% | 62,825 | 63.7% | 622,257 | 63.6% | 243,197 | 54.9% | 1,731,835 | 59.8% |
AUSTRALIA | 134,716 | 39.1% | 673,244 | 35.1% | 35,213 | 35.7% | 351,836 | 35.9% | 169,929 | 38.3% | 1,025,080 | 35.4% |
NEW ZEALAND | 15,294 | 4.4% | 69,182 | 3.6% | 61 | 0.1% | 691 | 0.1% | 15,355 | 3.5% | 69,873 | 2.4% |
MEXICO | 7,511 | 2.2% | 31,887 | 1.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7,511 | 1.7% | 31,887 | 1.1% |
CANADA | 5,498 | 1.6% | 27,252 | 1.4% | 467 | 0.5% | 4,142 | 0.4% | 5,965 | 1.3% | 31,394 | 1.1% |
URUGUAY | 590 | 0.2% | 2,892 | 0.2% | 590 | 0.1% | 2,892 | 0.1% | ||||
CHILE | 457 | 0.1% | 1,805 | 0.1% | 457 | 0.1% | 1,805 | 0.1% | ||||
DENMARK | 152 | 0.0% | 823 | 0.0% | 152 | 0.0% | 823 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 89 | 0.0% | 453 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 89 | 0.0% | 454 | 0.0% |
TOTAL | 344,679 | 100% | 1,917,116 | 100% | 98,565 | 100% | 978,927 | 100% | 443,245 | 100% | 2,896,043 | 100% |
2020 BEEF VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 8,930 | 20.0% | 50,626 | 26.0% | 3,718 | 61.8% | 39,260 | 61.8% | 12,648 | 25.0% | 89,886 | 34.8% |
AUSTRALIA | 27,012 | 60.6% | 111,445 | 57.2% | 2,288 | 38.0% | 24,151 | 38.0% | 29,300 | 57.9% | 135,596 | 52.5% |
NEW ZEALAND | 5,278 | 11.8% | 22,159 | 11.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,278 | 10.4% | 22,159 | 8.6% |
MEXICO | 1,855 | 4.2% | 5,781 | 3.0% | 1,855 | 3.7% | 5,781 | 2.2% | ||||
CHILE | 1,092 | 2.4% | 2,725 | 1.4% | 1,092 | 2.2% | 2,725 | 1.1% | ||||
CANADA | 387 | 0.9% | 1,915 | 1.0% | 11 | 0.2% | 90 | 0.1% | 399 | 0.8% | 2,005 | 0.8% |
DENMARK | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | 32 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 8 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 8 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 44,561 | 100% | 194,691 | 100% | 6,018 | 100% | 63,501 | 100% | 50,579 | 100% | 258,192 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |