수입실적
2021년 1월 수입실적
21-02-17 19:30
2021 PORK IMPORT STATUS (January - January) |
|
As of February 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 9,310 | 32.9% | 25,722 | 25.8% | 671 | 32.3% | 3,777 | 32.9% | 9,981 | 32.8% | 29,499 | 26.6% |
GERMANY | 1,313 | 4.6% | 5,830 | 5.9% | 1,313 | 4.3% | 5,830 | 5.2% | ||||
SPAIN | 4,197 | 14.8% | 18,912 | 19.0% | 4,197 | 13.8% | 18,912 | 17.0% | ||||
CANADA | 3,897 | 13.8% | 9,483 | 9.5% | 891 | 42.9% | 5,169 | 45.0% | 4,788 | 15.7% | 14,652 | 13.2% |
CHILE | 1,820 | 6.4% | 8,174 | 8.2% | 84 | 4.0% | 437 | 3.8% | 1,903 | 6.3% | 8,611 | 7.8% |
HOLLAND | 1,825 | 6.4% | 7,615 | 7.6% | 1,825 | 6.0% | 7,615 | 6.9% | ||||
AUSTRIA | 1,754 | 6.2% | 8,462 | 8.5% | 1,754 | 5.8% | 8,462 | 7.6% | ||||
DENMARK | 1,312 | 4.6% | 5,204 | 5.2% | 1,312 | 4.3% | 5,204 | 4.7% | ||||
MEXICO | 226 | 0.8% | 574 | 0.6% | 434 | 20.9% | 2,097 | 18.3% | 660 | 2.2% | 2,671 | 2.4% |
FINLAND | 354 | 1.2% | 1,453 | 1.5% | 354 | 1.2% | 1,453 | 1.3% | ||||
FRANCE | 808 | 2.9% | 4,276 | 4.3% | 808 | 2.7% | 4,276 | 3.9% | ||||
BRAZIL | 452 | 1.6% | 1,544 | 1.6% | 452 | 1.5% | 1,544 | 1.4% | ||||
IRELAND | 200 | 0.7% | 648 | 0.7% | 200 | 0.7% | 648 | 0.6% | ||||
SWEDEN | 180 | 0.6% | 273 | 0.3% | 180 | 0.6% | 273 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 294 | 1.0% | 479 | 0.5% | 294 | 1.0% | 479 | 0.4% | ||||
ENGLAND | 320 | 1.1% | 724 | 0.7% | 320 | 1.1% | 724 | 0.7% | ||||
PORTUGAL | 78 | 0.3% | 197 | 0.2% | 78 | 0.3% | 197 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 28,338 | 100% | 99,570 | 100% | 2,080 | 100% | 11,480 | 100% | 30,418 | 100% | 111,050 | 100% |
2021 PORK VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 888 | 38.6% | 3,231 | 43.7% | 888 | 38.6% | 3,231 | 43.7% | ||||
SPAIN | 688 | 29.9% | 2,220 | 30.0% | 688 | 29.9% | 2,220 | 30.0% | ||||
GERMANY | 20 | 0.9% | 107 | 1.4% | 20 | 0.9% | 107 | 1.4% | ||||
AUSTRIA | 13 | 0.6% | 41 | 0.6% | 13 | 0.6% | 41 | 0.6% | ||||
FRANCE | 78 | 3.4% | 273 | 3.7% | 78 | 3.4% | 273 | 3.7% | ||||
BRAZIL | 111 | 4.8% | 183 | 2.5% | 111 | 4.8% | 183 | 2.5% | ||||
CANADA | 73 | 3.2% | 194 | 2.6% | 73 | 3.2% | 194 | 2.6% | ||||
HOLLAND | 89 | 3.9% | 316 | 4.3% | 89 | 3.9% | 316 | 4.3% | ||||
MEXICO | 50 | 2.2% | 136 | 1.8% | 50 | 2.2% | 136 | 1.8% | ||||
IRELAND | 27 | 1.2% | 72 | 1.0% | 27 | 1.2% | 72 | 1.0% | ||||
CHILE | 40 | 1.7% | 186 | 2.5% | 40 | 1.7% | 186 | 2.5% | ||||
PORTUGAL | 25 | 1.1% | 42 | 0.6% | 25 | 1.1% | 42 | 0.6% | ||||
FINLAND | 24 | 1.0% | 43 | 0.6% | 24 | 1.0% | 43 | 0.6% | ||||
DENMARK | 151 | 6.6% | 327 | 4.4% | 151 | 6.6% | 327 | 4.4% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 23 | 1.0% | 31 | 0.4% | 23 | 1.0% | 31 | 0.4% | ||||
AUSTRALIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 2,299 | 100.0% | 7,402 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 2,299 | 100.0% | 7,402 | 100.0% |
2021 BEEF IMPORTS STATUS (January - January) |
|
As of February 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 22,761 | 48.5% | 139,936 | 53.3% | 6,531 | 59.9% | 67,341 | 58.5% | 29,292 | 50.6% | 207,277 | 54.8% |
AUSTRALIA | 19,370 | 41.3% | 100,480 | 38.2% | 4,295 | 39.4% | 46,948 | 40.8% | 23,666 | 40.9% | 147,428 | 39.0% |
NEW ZEALAND | 2,631 | 5.6% | 11,699 | 4.5% | 24 | 0.2% | 390 | 0.3% | 2,655 | 4.6% | 12,089 | 3.2% |
MEXICO | 552 | 1.2% | 2,331 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 552 | 1.0% | 2,331 | 0.6% |
CANADA | 1,475 | 3.1% | 7,498 | 2.9% | 58 | 0.5% | 526 | 0.5% | 1,532 | 2.6% | 8,024 | 2.1% |
URUGUAY | 92 | 0.2% | 430 | 0.2% | 92 | 0.2% | 430 | 0.1% | ||||
CHILE | 22 | 0.0% | 74 | 0.0% | 22 | 0.0% | 74 | 0.0% | ||||
DENMARK | 24 | 0.1% | 136 | 0.1% | 24 | 0.0% | 136 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 23 | 0.0% | 113 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | 113 | 0.0% |
TOTAL | 46,949 | 100% | 262,697 | 100% | 10,908 | 100% | 115,205 | 100% | 57,857 | 100% | 377,902 | 100% |
2021 BEEF VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 942 | 22.2% | 5,450 | 27.7% | 316 | 60.0% | 3,330 | 57.9% | 1,258 | 26.4% | 8,780 | 34.5% |
AUSTRALIA | 2,379 | 56.2% | 10,530 | 53.5% | 206 | 39.2% | 2,386 | 41.5% | 2,586 | 54.3% | 12,916 | 50.8% |
NEW ZEALAND | 591 | 14.0% | 2,513 | 12.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 591 | 12.4% | 2,513 | 9.9% |
MEXICO | 170 | 4.0% | 636 | 3.2% | 170 | 3.6% | 636 | 2.5% | ||||
CHILE | 101 | 2.4% | 282 | 1.4% | 101 | 2.1% | 282 | 1.1% | ||||
CANADA | 51 | 1.2% | 243 | 1.2% | 4 | 0.8% | 32 | 0.6% | 55 | 1.2% | 275 | 1.1% |
DENMARK | 3 | 0.1% | 16 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 16 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 4,236 | 100% | 19,670 | 100% | 527 | 100% | 5,748 | 100% | 4,763 | 100% | 25,418 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |