수입실적
2021년 2월 수입실적
21-03-15 10:54
2021 PORK IMPORT STATUS (January - February) |
|
As of March 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 20,271 | 34.5% | 56,864 | 26.8% | 1,269 | 37.4% | 7,138 | 38.3% | 21,540 | 34.6% | 64,002 | 27.7% |
GERMANY | 1,913 | 3.3% | 8,604 | 4.1% | 1,913 | 3.1% | 8,604 | 3.7% | ||||
SPAIN | 9,204 | 15.6% | 41,074 | 19.4% | 9,204 | 14.8% | 41,074 | 17.8% | ||||
CANADA | 6,445 | 11.0% | 15,494 | 7.3% | 1,250 | 36.8% | 7,215 | 38.7% | 7,695 | 12.4% | 22,709 | 9.8% |
CHILE | 3,481 | 5.9% | 15,804 | 7.5% | 105 | 3.1% | 548 | 2.9% | 3,586 | 5.8% | 16,352 | 7.1% |
HOLLAND | 3,799 | 6.5% | 16,130 | 7.6% | 3,799 | 6.1% | 16,130 | 7.0% | ||||
AUSTRIA | 3,888 | 6.6% | 19,008 | 9.0% | 3,888 | 6.2% | 19,008 | 8.2% | ||||
DENMARK | 4,282 | 7.3% | 19,638 | 9.3% | 4,282 | 6.9% | 19,638 | 8.5% | ||||
MEXICO | 423 | 0.7% | 1,024 | 0.5% | 774 | 22.8% | 3,757 | 20.1% | 1,197 | 1.9% | 4,781 | 2.1% |
FINLAND | 707 | 1.2% | 3,127 | 1.5% | 707 | 1.1% | 3,127 | 1.4% | ||||
FRANCE | 1,497 | 2.5% | 7,911 | 3.7% | 1,497 | 2.4% | 7,911 | 3.4% | ||||
BRAZIL | 888 | 1.5% | 3,157 | 1.5% | 888 | 1.4% | 3,157 | 1.4% | ||||
IRELAND | 268 | 0.5% | 765 | 0.4% | 268 | 0.4% | 765 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 271 | 0.5% | 408 | 0.2% | 271 | 0.4% | 408 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 549 | 0.9% | 887 | 0.4% | 549 | 0.9% | 887 | 0.4% | ||||
ENGLAND | 842 | 1.4% | 1,870 | 0.9% | 842 | 1.4% | 1,870 | 0.8% | ||||
PORTUGAL | 101 | 0.2% | 245 | 0.1% | 101 | 0.2% | 245 | 0.1% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 58,827 | 100% | 212,010 | 100% | 3,398 | 100% | 18,658 | 100% | 62,225 | 100% | 230,668 | 100% |
2021 PORK VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,427 | 38.6% | 5,541 | 45.0% | 1,427 | 38.6% | 5,541 | 45.0% | ||||
SPAIN | 1,040 | 28.1% | 3,501 | 28.4% | 1,040 | 28.1% | 3,501 | 28.4% | ||||
GERMANY | 20 | 0.5% | 107 | 0.9% | 20 | 0.5% | 107 | 0.9% | ||||
AUSTRIA | 77 | 2.1% | 190 | 1.5% | 77 | 2.1% | 190 | 1.5% | ||||
FRANCE | 100 | 2.7% | 366 | 3.0% | 100 | 2.7% | 366 | 3.0% | ||||
BRAZIL | 157 | 4.2% | 271 | 2.2% | 157 | 4.2% | 271 | 2.2% | ||||
CANADA | 95 | 2.6% | 239 | 1.9% | 95 | 2.6% | 239 | 1.9% | ||||
HOLLAND | 135 | 3.6% | 495 | 4.0% | 135 | 3.6% | 495 | 4.0% | ||||
MEXICO | 79 | 2.1% | 241 | 2.0% | 79 | 2.1% | 241 | 2.0% | ||||
IRELAND | 50 | 1.3% | 144 | 1.2% | 50 | 1.3% | 144 | 1.2% | ||||
CHILE | 55 | 1.5% | 259 | 2.1% | 55 | 1.5% | 259 | 2.1% | ||||
PORTUGAL | 25 | 0.7% | 42 | 0.3% | 25 | 0.7% | 42 | 0.3% | ||||
FINLAND | 24 | 0.6% | 43 | 0.3% | 24 | 0.6% | 43 | 0.3% | ||||
DENMARK | 371 | 10.0% | 811 | 6.6% | 371 | 10.0% | 811 | 6.6% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 45 | 1.2% | 62 | 0.5% | 45 | 1.2% | 62 | 0.5% | ||||
AUSTRALIA | 3 | 0.1% | 5 | 0.0% | 3 | 0.1% | 5 | 0.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 3,700 | 100.0% | 12,320 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 3,700 | 100.0% | 12,320 | 100.0% |
2021 BEEF IMPORTS STATUS (January - February) |
|
As of March 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 34,649 | 49.2% | 206,542 | 53.3% | 12,798 | 67.2% | 131,915 | 65.7% | 47,446 | 53.0% | 338,457 | 57.6% |
AUSTRALIA | 28,541 | 40.5% | 147,103 | 38.0% | 6,143 | 32.2% | 67,497 | 33.6% | 34,684 | 38.8% | 214,600 | 36.5% |
NEW ZEALAND | 3,947 | 5.6% | 17,987 | 4.6% | 50 | 0.3% | 818 | 0.4% | 3,997 | 4.5% | 18,805 | 3.2% |
MEXICO | 903 | 1.3% | 3,802 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 903 | 1.0% | 3,802 | 0.6% |
CANADA | 2,041 | 2.9% | 10,279 | 2.7% | 58 | 0.3% | 526 | 0.3% | 2,098 | 2.3% | 10,805 | 1.8% |
URUGUAY | 160 | 0.2% | 758 | 0.2% | 160 | 0.2% | 758 | 0.1% | ||||
CHILE | 84 | 0.1% | 328 | 0.1% | 84 | 0.1% | 328 | 0.1% | ||||
DENMARK | 47 | 0.1% | 264 | 0.1% | 47 | 0.1% | 264 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 23 | 0.0% | 113 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | 113 | 0.0% |
TOTAL | 70,394 | 100% | 387,176 | 100% | 19,048 | 100% | 200,756 | 100% | 89,442 | 100% | 587,932 | 100% |
2021 BEEF VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,411 | 21.8% | 8,140 | 26.9% | 623 | 63.6% | 6,560 | 61.2% | 2,033 | 27.3% | 14,700 | 35.9% |
AUSTRALIA | 3,564 | 55.1% | 15,952 | 52.7% | 352 | 36.0% | 4,130 | 38.5% | 3,916 | 52.6% | 20,082 | 49.0% |
NEW ZEALAND | 1,051 | 16.2% | 4,616 | 15.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,051 | 14.1% | 4,616 | 11.3% |
MEXICO | 259 | 4.0% | 919 | 3.0% | 259 | 4.0% | 919 | 3.0% | ||||
CHILE | 128 | 2.0% | 372 | 1.2% | 128 | 2.0% | 372 | 1.2% | ||||
CANADA | 51 | 0.8% | 243 | 0.8% | 4 | 0.4% | 32 | 0.3% | 55 | 0.7% | 275 | 0.7% |
DENMARK | 3 | 0.0% | 18 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 18 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 6,466 | 100% | 30,260 | 100% | 979 | 100% | 10,722 | 100% | 7,445 | 100% | 40,982 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |