수입실적
2021년 3월 수입실적
21-04-20 10:37
2021 PORK IMPORT STATUS (January - March) |
|
As of April 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 31,752 | 33.6% | 87,828 | 25.8% | 2,052 | 34.2% | 11,663 | 35.5% | 33,804 | 33.7% | 99,491 | 26.6% |
GERMANY | 2,236 | 2.4% | 9,757 | 2.9% | 2,236 | 2.2% | 9,757 | 2.6% | ||||
SPAIN | 16,815 | 17.8% | 74,567 | 21.9% | 16,815 | 16.7% | 74,567 | 20.0% | ||||
CANADA | 9,928 | 10.5% | 24,148 | 7.1% | 2,404 | 40.0% | 13,667 | 41.6% | 12,331 | 12.3% | 37,815 | 10.1% |
CHILE | 5,743 | 6.1% | 26,732 | 7.8% | 126 | 2.1% | 657 | 2.0% | 5,869 | 5.8% | 27,389 | 7.3% |
HOLLAND | 6,458 | 6.8% | 27,705 | 8.1% | 6,458 | 6.4% | 27,705 | 7.4% | ||||
AUSTRIA | 6,614 | 7.0% | 32,727 | 9.6% | 6,614 | 6.6% | 32,727 | 8.8% | ||||
DENMARK | 6,387 | 6.8% | 28,247 | 8.3% | 6,387 | 6.4% | 28,247 | 7.6% | ||||
MEXICO | 783 | 0.8% | 2,005 | 0.6% | 1,421 | 23.7% | 6,901 | 21.0% | 2,205 | 2.2% | 8,906 | 2.4% |
FINLAND | 1,060 | 1.1% | 4,822 | 1.4% | 1,060 | 1.1% | 4,822 | 1.3% | ||||
FRANCE | 2,052 | 2.2% | 10,970 | 3.2% | 2,052 | 2.0% | 10,970 | 2.9% | ||||
BRAZIL | 1,304 | 1.4% | 4,479 | 1.3% | 1,304 | 1.3% | 4,479 | 1.2% | ||||
IRELAND | 428 | 0.5% | 1,282 | 0.4% | 428 | 0.4% | 1,282 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 501 | 0.5% | 725 | 0.2% | 501 | 0.5% | 725 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 784 | 0.8% | 1,319 | 0.4% | 784 | 0.8% | 1,319 | 0.4% | ||||
ENGLAND | 1,457 | 1.5% | 3,143 | 0.9% | 1,457 | 1.5% | 3,143 | 0.8% | ||||
PORTUGAL | 139 | 0.1% | 397 | 0.1% | 139 | 0.1% | 397 | 0.1% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 94,441 | 100% | 340,853 | 100% | 6,003 | 100% | 32,888 | 100% | 100,443 | 100% | 373,741 | 100% |
2021 PORK VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,228 | 40.3% | 8,593 | 46.2% | 2,228 | 40.3% | 8,593 | 46.2% | ||||
SPAIN | 1,483 | 26.8% | 5,129 | 27.6% | 1,483 | 26.8% | 5,129 | 27.6% | ||||
GERMANY | 35 | 0.6% | 167 | 0.9% | 35 | 0.6% | 167 | 0.9% | ||||
AUSTRIA | 79 | 1.4% | 197 | 1.1% | 79 | 1.4% | 197 | 1.1% | ||||
FRANCE | 146 | 2.6% | 549 | 3.0% | 146 | 2.6% | 549 | 3.0% | ||||
BRAZIL | 180 | 3.3% | 317 | 1.7% | 180 | 3.3% | 317 | 1.7% | ||||
CANADA | 141 | 2.6% | 438 | 2.4% | 141 | 2.6% | 438 | 2.4% | ||||
HOLLAND | 158 | 2.9% | 585 | 3.1% | 158 | 2.9% | 585 | 3.1% | ||||
MEXICO | 134 | 2.4% | 418 | 2.2% | 134 | 2.4% | 418 | 2.2% | ||||
IRELAND | 73 | 1.3% | 210 | 1.1% | 73 | 1.3% | 210 | 1.1% | ||||
CHILE | 95 | 1.7% | 439 | 2.4% | 95 | 1.7% | 439 | 2.4% | ||||
PORTUGAL | 32 | 0.6% | 59 | 0.3% | 32 | 0.6% | 59 | 0.3% | ||||
FINLAND | 46 | 0.8% | 78 | 0.4% | 46 | 0.8% | 78 | 0.4% | ||||
DENMARK | 524 | 9.5% | 1,145 | 6.2% | 524 | 9.5% | 1,145 | 6.2% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 159 | 2.9% | 265 | 1.4% | 159 | 2.9% | 265 | 1.4% | ||||
AUSTRALIA | 10 | 0.2% | 17 | 0.1% | 10 | 0.2% | 17 | 0.1% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 5,524 | 100.0% | 18,609 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 5,524 | 100.0% | 18,609 | 100.0% |
2021 BEEF IMPORTS STATUS (January - March) |
|
As of April 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 49,557 | 49.5% | 293,271 | 53.6% | 19,151 | 64.4% | 198,787 | 62.8% | 68,708 | 52.9% | 492,058 | 56.9% |
AUSTRALIA | 39,983 | 40.0% | 205,074 | 37.5% | 10,416 | 35.0% | 115,941 | 36.6% | 50,400 | 38.8% | 321,015 | 37.2% |
NEW ZEALAND | 5,517 | 5.5% | 25,370 | 4.6% | 63 | 0.2% | 1,028 | 0.3% | 5,580 | 4.3% | 26,398 | 3.1% |
MEXICO | 1,590 | 1.6% | 6,695 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,590 | 1.2% | 6,695 | 0.8% |
CANADA | 2,974 | 3.0% | 14,900 | 2.7% | 90 | 0.3% | 847 | 0.3% | 3,064 | 2.4% | 15,747 | 1.8% |
URUGUAY | 260 | 0.3% | 1,213 | 0.2% | 260 | 0.2% | 1,213 | 0.1% | ||||
CHILE | 129 | 0.1% | 521 | 0.1% | 129 | 0.1% | 521 | 0.1% | ||||
DENMARK | 47 | 0.0% | 264 | 0.0% | 47 | 0.0% | 264 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 23 | 0.0% | 113 | 0.0% | 2 | 0.0% | 22 | 0.0% | 24 | 0.0% | 135 | 0.0% |
TOTAL | 100,080 | 100% | 547,421 | 100% | 29,722 | 100% | 316,625 | 100% | 129,802 | 100% | 864,046 | 100% |
2021 BEEF VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,177 | 21.8% | 13,060 | 26.8% | 923 | 60.1% | 9,636 | 57.1% | 3,100 | 26.9% | 22,696 | 34.6% |
AUSTRALIA | 5,452 | 54.6% | 25,976 | 53.3% | 607 | 39.6% | 7,214 | 42.7% | 6,059 | 52.6% | 33,190 | 50.6% |
NEW ZEALAND | 1,559 | 15.6% | 6,921 | 14.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,559 | 13.5% | 6,921 | 10.6% |
MEXICO | 389 | 3.9% | 1,359 | 2.8% | 389 | 3.4% | 1,359 | 2.1% | ||||
CHILE | 332 | 3.3% | 1,056 | 2.2% | 332 | 2.9% | 1,056 | 1.6% | ||||
CANADA | 69 | 0.7% | 310 | 0.6% | 4 | 0.3% | 32 | 0.2% | 74 | 0.6% | 342 | 0.5% |
DENMARK | 3 | 0.0% | 18 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 18 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 9,981 | 100% | 48,700 | 100% | 1,535 | 100% | 16,882 | 100% | 11,515 | 100% | 65,582 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |