수입실적
2021년 5월 수입실적
21-06-15 15:26
2021 PORK IMPORT STATUS (January - May) |
|
As of June 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 58,072 | 35.6% | 160,615 | 27.3% | 3,694 | 36.6% | 21,883 | 38.5% | 61,766 | 35.7% | 182,498 | 28.3% |
GERMANY | 2,720 | 1.7% | 11,642 | 2.0% | 2,720 | 1.6% | 11,642 | 1.8% | ||||
SPAIN | 29,524 | 18.1% | 132,634 | 22.5% | 29,524 | 17.1% | 132,634 | 20.6% | ||||
CANADA | 16,326 | 10.0% | 38,595 | 6.6% | 3,899 | 38.6% | 22,472 | 39.6% | 20,224 | 11.7% | 61,067 | 9.5% |
CHILE | 9,981 | 6.1% | 48,197 | 8.2% | 126 | 1.2% | 657 | 1.2% | 10,107 | 5.8% | 48,854 | 7.6% |
HOLLAND | 11,451 | 7.0% | 50,409 | 8.6% | 11,451 | 6.6% | 50,409 | 7.8% | ||||
AUSTRIA | 10,482 | 6.4% | 52,071 | 8.9% | 10,482 | 6.1% | 52,071 | 8.1% | ||||
DENMARK | 10,363 | 6.4% | 44,007 | 7.5% | 10,363 | 6.0% | 44,007 | 6.8% | ||||
MEXICO | 1,521 | 0.9% | 4,098 | 0.7% | 2,381 | 23.6% | 11,786 | 20.8% | 3,903 | 2.3% | 15,884 | 2.5% |
FINLAND | 1,805 | 1.1% | 8,382 | 1.4% | 1,805 | 1.0% | 8,382 | 1.3% | ||||
FRANCE | 3,537 | 2.2% | 19,090 | 3.2% | 3,537 | 2.0% | 19,090 | 3.0% | ||||
BRAZIL | 1,877 | 1.2% | 6,631 | 1.1% | 1,877 | 1.1% | 6,631 | 1.0% | ||||
IRELAND | 792 | 0.5% | 2,999 | 0.5% | 792 | 0.5% | 2,999 | 0.5% | ||||
SWEDEN | 934 | 0.6% | 1,356 | 0.2% | 934 | 0.5% | 1,356 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 1,225 | 0.8% | 2,077 | 0.4% | 1,225 | 0.7% | 2,077 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 2,159 | 1.3% | 4,529 | 0.8% | 2,159 | 1.2% | 4,529 | 0.7% | ||||
PORTUGAL | 292 | 0.2% | 988 | 0.2% | 292 | 0.2% | 988 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 163,059 | 100% | 588,320 | 100% | 10,099 | 100% | 56,798 | 100% | 173,158 | 100% | 645,118 | 100% |
2021 PORK VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,719 | 41.2% | 15,157 | 48.7% | 3,719 | 41.2% | 15,157 | 48.7% | ||||
SPAIN | 2,294 | 25.4% | 8,109 | 26.0% | 2,294 | 25.4% | 8,109 | 26.0% | ||||
GERMANY | 35 | 0.4% | 167 | 0.5% | 35 | 0.4% | 167 | 0.5% | ||||
AUSTRIA | 111 | 1.2% | 259 | 0.8% | 111 | 1.2% | 259 | 0.8% | ||||
FRANCE | 275 | 3.0% | 1,005 | 3.2% | 275 | 3.0% | 1,005 | 3.2% | ||||
BRAZIL | 273 | 3.0% | 502 | 1.6% | 273 | 3.0% | 502 | 1.6% | ||||
CANADA | 420 | 4.7% | 1,158 | 3.7% | 420 | 4.7% | 1,158 | 3.7% | ||||
HOLLAND | 234 | 2.6% | 756 | 2.4% | 234 | 2.6% | 756 | 2.4% | ||||
MEXICO | 215 | 2.4% | 728 | 2.3% | 215 | 2.4% | 728 | 2.3% | ||||
IRELAND | 97 | 1.1% | 275 | 0.9% | 97 | 1.1% | 275 | 0.9% | ||||
CHILE | 164 | 1.8% | 721 | 2.3% | 164 | 1.8% | 721 | 2.3% | ||||
PORTUGAL | 50 | 0.6% | 107 | 0.3% | 50 | 0.6% | 107 | 0.3% | ||||
FINLAND | 127 | 1.4% | 214 | 0.7% | 127 | 1.4% | 214 | 0.7% | ||||
DENMARK | 704 | 7.8% | 1,466 | 4.7% | 704 | 7.8% | 1,466 | 4.7% | ||||
ENGLAND | 21 | 0.2% | 41 | 0.1% | 21 | 0.2% | 41 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 249 | 2.8% | 397 | 1.3% | 249 | 2.8% | 397 | 1.3% | ||||
AUSTRALIA | 41 | 0.5% | 80 | 0.3% | 41 | 0.5% | 80 | 0.3% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 9,030 | 100.0% | 31,142 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 9,030 | 100.0% | 31,142 | 100.0% |
2021 BEEF IMPORTS STATUS (January - May) |
|
As of June 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 77,053 | 49.1% | 463,150 | 53.1% | 32,936 | 65.8% | 352,014 | 64.4% | 109,989 | 53.1% | 815,164 | 57.4% |
AUSTRALIA | 62,947 | 40.1% | 328,665 | 37.7% | 16,883 | 33.7% | 191,145 | 35.0% | 79,830 | 38.6% | 519,810 | 36.6% |
NEW ZEALAND | 8,983 | 5.7% | 41,935 | 4.8% | 120 | 0.2% | 1,973 | 0.4% | 9,103 | 4.4% | 43,908 | 3.1% |
MEXICO | 2,842 | 1.8% | 12,226 | 1.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,842 | 1.4% | 12,226 | 0.9% |
CANADA | 4,369 | 2.8% | 22,627 | 2.6% | 151 | 0.3% | 1,403 | 0.3% | 4,520 | 2.2% | 24,030 | 1.7% |
URUGUAY | 517 | 0.3% | 2,479 | 0.3% | 517 | 0.2% | 2,479 | 0.2% | ||||
CHILE | 189 | 0.1% | 772 | 0.1% | 189 | 0.1% | 772 | 0.1% | ||||
DENMARK | 47 | 0.0% | 265 | 0.0% | 47 | 0.0% | 265 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 35 | 0.0% | 261 | 0.0% | 2 | 0.0% | 22 | 0.0% | 37 | 0.0% | 283 | 0.0% |
TOTAL | 156,981 | 100% | 872,380 | 100% | 50,092 | 100% | 546,557 | 100% | 207,073 | 100% | 1,418,937 | 100% |
2021 BEEF VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,627 | 22.8% | 22,201 | 27.4% | 1,497 | 60.3% | 15,517 | 57.3% | 5,124 | 27.9% | 37,718 | 34.9% |
AUSTRALIA | 8,289 | 52.1% | 41,617 | 51.5% | 974 | 39.3% | 11,499 | 42.4% | 9,263 | 50.4% | 53,116 | 49.2% |
NEW ZEALAND | 2,666 | 16.8% | 12,114 | 15.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,666 | 14.5% | 12,114 | 11.2% |
MEXICO | 600 | 3.8% | 2,094 | 2.6% | 600 | 3.3% | 2,094 | 1.9% | ||||
CHILE | 543 | 3.4% | 1,849 | 2.3% | 543 | 3.0% | 1,849 | 1.7% | ||||
CANADA | 172 | 1.1% | 966 | 1.2% | 10 | 0.4% | 75 | 0.3% | 182 | 1.0% | 1,041 | 1.0% |
DENMARK | 3 | 0.0% | 18 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 18 | 0.0% |
HOLLAND | 3 | 0.0% | 19 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 19 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 15,903 | 100% | 80,878 | 100% | 2,482 | 100% | 27,091 | 100% | 18,384 | 100% | 107,969 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |