수입실적
2021년 6월 수입실적
21-07-19 14:32
2021 PORK IMPORT STATUS (January - June) |
|
As of July 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 71,712 | 36.6% | 199,526 | 28.2% | 4,573 | 37.3% | 27,845 | 39.4% | 76,285 | 36.6% | 227,371 | 29.3% |
GERMANY | 2,745 | 1.4% | 11,680 | 1.7% | 2,745 | 1.3% | 11,680 | 1.5% | ||||
SPAIN | 34,801 | 17.7% | 158,326 | 22.4% | 34,801 | 16.7% | 158,326 | 20.4% | ||||
CANADA | 19,927 | 10.2% | 47,536 | 6.7% | 4,683 | 38.2% | 27,498 | 38.9% | 24,610 | 11.8% | 75,034 | 9.7% |
CHILE | 11,843 | 6.0% | 57,544 | 8.1% | 126 | 1.0% | 657 | 0.9% | 11,969 | 5.7% | 58,201 | 7.5% |
HOLLAND | 13,811 | 7.0% | 61,145 | 8.7% | 13,811 | 6.6% | 61,145 | 7.9% | ||||
AUSTRIA | 11,793 | 6.0% | 58,406 | 8.3% | 11,793 | 5.7% | 58,406 | 7.5% | ||||
DENMARK | 12,982 | 6.6% | 54,565 | 7.7% | 12,982 | 6.2% | 54,565 | 7.0% | ||||
MEXICO | 1,920 | 1.0% | 5,109 | 0.7% | 2,875 | 23.5% | 14,603 | 20.7% | 4,795 | 2.3% | 19,712 | 2.5% |
FINLAND | 2,083 | 1.1% | 9,595 | 1.4% | 2,083 | 1.0% | 9,595 | 1.2% | ||||
FRANCE | 3,993 | 2.0% | 21,554 | 3.1% | 3,993 | 1.9% | 21,554 | 2.8% | ||||
BRAZIL | 2,019 | 1.0% | 7,114 | 1.0% | 2,019 | 1.0% | 7,114 | 0.9% | ||||
IRELAND | 1,041 | 0.5% | 3,849 | 0.5% | 1,041 | 0.5% | 3,849 | 0.5% | ||||
SWEDEN | 1,135 | 0.6% | 1,726 | 0.2% | 1,135 | 0.6% | 1,726 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 1,225 | 0.8% | 2,077 | 0.4% | 1,225 | 0.7% | 2,077 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 2,398 | 1.2% | 5,019 | 0.7% | 2,398 | 1.2% | 5,019 | 0.6% | ||||
PORTUGAL | 447 | 0.2% | 1,424 | 0.2% | 447 | 0.2% | 1,424 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 196,133 | 100% | 706,685 | 100% | 12,256 | 100% | 70,603 | 100% | 208,389 | 100% | 777,288 | 100% |
2021 PORK VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,681 | 40.9% | 19,839 | 49.7% | 4,681 | 40.9% | 19,839 | 49.7% | ||||
SPAIN | 2,657 | 23.2% | 9,459 | 23.7% | 2,657 | 23.2% | 9,459 | 23.7% | ||||
GERMANY | 35 | 0.3% | 167 | 0.4% | 35 | 0.3% | 167 | 0.4% | ||||
AUSTRIA | 155 | 1.4% | 340 | 0.9% | 155 | 1.4% | 340 | 0.9% | ||||
FRANCE | 324 | 2.8% | 1,160 | 2.9% | 324 | 2.8% | 1,160 | 2.9% | ||||
BRAZIL | 319 | 2.8% | 596 | 1.5% | 319 | 2.8% | 596 | 1.5% | ||||
CANADA | 539 | 4.7% | 1,524 | 3.8% | 539 | 4.7% | 1,524 | 3.8% | ||||
HOLLAND | 727 | 6.3% | 1,921 | 4.8% | 727 | 6.3% | 1,921 | 4.8% | ||||
MEXICO | 247 | 2.2% | 848 | 2.1% | 247 | 2.2% | 848 | 2.1% | ||||
IRELAND | 120 | 1.0% | 358 | 0.9% | 120 | 1.0% | 358 | 0.9% | ||||
CHILE | 190 | 1.7% | 842 | 2.1% | 190 | 1.7% | 842 | 2.1% | ||||
PORTUGAL | 76 | 0.7% | 185 | 0.5% | 76 | 0.7% | 185 | 0.5% | ||||
FINLAND | 174 | 1.5% | 303 | 0.8% | 174 | 1.5% | 303 | 0.8% | ||||
DENMARK | 793 | 6.9% | 1,645 | 4.1% | 793 | 6.9% | 1,645 | 4.1% | ||||
ENGLAND | 21 | 0.2% | 41 | 0.1% | 21 | 0.2% | 41 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 339 | 3.0% | 565 | 1.4% | 339 | 3.0% | 565 | 1.4% | ||||
AUSTRALIA | 59 | 0.5% | 121 | 0.3% | 59 | 0.5% | 121 | 0.3% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 11,456 | 100.0% | 39,914 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 11,456 | 100.0% | 39,914 | 100.0% |
2021 BEEF IMPORTS STATUS (January - June) |
|
As of July 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 92,168 | 48.1% | 562,473 | 52.1% | 38,964 | 66.3% | 421,974 | 65.1% | 131,131 | 52.3% | 984,447 | 57.0% |
AUSTRALIA | 78,251 | 40.8% | 414,901 | 38.4% | 19,536 | 33.2% | 222,478 | 34.3% | 97,788 | 39.0% | 637,379 | 36.9% |
NEW ZEALAND | 11,114 | 5.8% | 51,800 | 4.8% | 131 | 0.2% | 2,144 | 0.3% | 11,246 | 4.5% | 53,944 | 3.1% |
MEXICO | 4,066 | 2.1% | 17,764 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,066 | 1.6% | 17,764 | 1.0% |
CANADA | 5,147 | 2.7% | 27,124 | 2.5% | 166 | 0.3% | 1,581 | 0.2% | 5,313 | 2.1% | 28,705 | 1.7% |
URUGUAY | 726 | 0.4% | 3,488 | 0.3% | 726 | 0.3% | 3,488 | 0.2% | ||||
CHILE | 211 | 0.1% | 864 | 0.1% | 211 | 0.1% | 864 | 0.1% | ||||
DENMARK | 70 | 0.0% | 391 | 0.0% | 70 | 0.0% | 391 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 59 | 0.0% | 403 | 0.0% | 2 | 0.0% | 22 | 0.0% | 61 | 0.0% | 425 | 0.0% |
TOTAL | 191,812 | 100% | 1,079,208 | 100% | 58,799 | 100% | 648,199 | 100% | 250,611 | 100% | 1,727,407 | 100% |
2021 BEEF VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2021 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,325 | 22.3% | 26,105 | 26.0% | 1,767 | 61.0% | 18,476 | 58.0% | 6,092 | 27.3% | 44,581 | 33.7% |
AUSTRALIA | 10,369 | 53.4% | 53,829 | 53.7% | 1,121 | 38.7% | 13,283 | 41.7% | 11,489 | 51.5% | 67,112 | 50.8% |
NEW ZEALAND | 3,190 | 16.4% | 14,661 | 14.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,190 | 14.3% | 14,661 | 11.1% |
MEXICO | 753 | 3.9% | 2,574 | 2.6% | 753 | 3.4% | 2,574 | 1.9% | ||||
CHILE | 558 | 2.9% | 1,916 | 1.9% | 558 | 2.5% | 1,916 | 1.5% | ||||
CANADA | 200 | 1.0% | 1,159 | 1.2% | 10 | 0.4% | 79 | 0.2% | 210 | 0.9% | 1,238 | 0.9% |
DENMARK | 4 | 0.0% | 20 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | 20 | 0.0% |
HOLLAND | 3 | 0.0% | 19 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 19 | 0.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
TOTAL | 19,401 | 100% | 100,283 | 100% | 2,898 | 100% | 31,838 | 100% | 22,299 | 100% | 132,121 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |