수입실적
2019년 1월 수입실적
19-02-21 16:48
2019 PORK IMPORT STATUS (January - January) |
|
As of February 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 18,852 | 33.5% | 47,938 | 30.1% | 246 | 14.3% | 1,298 | 15.4% | 19,098 | 32.9% | 49,236 | 29.4% |
CHILE | 3,170 | 5.6% | 11,274 | 7.1% | 3,170 | 5.5% | 11,274 | 6.7% | ||||
CANADA | 5,128 | 9.1% | 12,200 | 7.7% | 783 | 45.6% | 4,138 | 49.0% | 5,911 | 10.2% | 16,338 | 9.8% |
FRANCE | 539 | 1.0% | 2,361 | 1.5% | 539 | 0.9% | 2,361 | 1.4% | ||||
AUSTRIA | 1,483 | 2.6% | 4,990 | 3.1% | 1,483 | 2.6% | 4,990 | 3.0% | ||||
HOLLAND | 2,486 | 4.4% | 7,762 | 4.9% | 3 | 0.2% | 18 | 0.2% | 2,489 | 4.3% | 7,780 | 4.6% |
SPAIN | 10,739 | 19.1% | 33,399 | 21.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 10,739 | 18.5% | 33,402 | 19.9% |
BRAZIL | 150 | 0.3% | 252 | 0.2% | 150 | 0.3% | 252 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 205 | 0.4% | 800 | 0.5% | 205 | 0.4% | 800 | 0.5% | ||||
MEXICO | 525 | 0.9% | 859 | 0.5% | 684 | 39.8% | 2,993 | 35.4% | 1,209 | 2.1% | 3,852 | 2.3% |
HUNGARY | 68 | 0.1% | 199 | 0.1% | 68 | 0.1% | 199 | 0.1% | ||||
GERMANY | 10,312 | 18.3% | 30,974 | 19.5% | 10,312 | 17.8% | 30,974 | 18.5% | ||||
DENMARK | 1,064 | 1.9% | 2,554 | 1.6% | 1,064 | 1.8% | 2,554 | 1.5% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 302 | 0.5% | 1,142 | 0.7% | 302 | 0.5% | 1,142 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 138 | 0.2% | 146 | 0.1% | 138 | 0.2% | 146 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 181 | 0.3% | 187 | 0.1% | 181 | 0.3% | 187 | 0.1% | ||||
IRELAND | 892 | 1.6% | 1,999 | 1.3% | 892 | 1.5% | 1,999 | 1.2% | ||||
AUSTRALIA | 67 | 0.1% | 78 | 0.0% | 67 | 0.1% | 78 | 0.0% | ||||
TOTAL | 56,299 | 100% | 159,114 | 100% | 1,716 | 100% | 8,450 | 100% | 58,016 | 100% | 167,564 | 100% |
2019 PORK VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,736 | 44.1% | 5,832 | 44.8% | 1,736 | 44.1% | 5,832 | 44.8% | ||||
CHILE | 27 | 0.7% | 101 | 0.8% | 27 | 0.7% | 101 | 0.8% | ||||
CANADA | 56 | 1.4% | 166 | 1.3% | 56 | 1.4% | 166 | 1.3% | ||||
FRANCE | 68 | 1.7% | 137 | 1.1% | 68 | 1.7% | 137 | 1.1% | ||||
AUSTRIA | 45 | 1.1% | 67 | 0.5% | 45 | 1.1% | 67 | 0.5% | ||||
HOLLAND | 75 | 1.9% | 319 | 2.4% | 75 | 1.9% | 319 | 2.4% | ||||
SPAIN | 1,306 | 33.2% | 4,590 | 35.2% | 1,306 | 33.2% | 4,590 | 35.2% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 12 | 0.3% | 18 | 0.1% | 12 | 0.3% | 18 | 0.1% | ||||
MEXICO | 55 | 1.4% | 149 | 1.1 | 55 | 1.4% | 149 | 1.1 | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 441 | 11.2% | 1,337 | 10.3% | 441 | 11.2% | 1,337 | 10.3% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 44 | 1.1% | 95 | 0.7% | 44 | 1.1% | 95 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 23 | 0.6% | 37 | 0.3% | 23 | 0.6% | 37 | 0.3% | ||||
IRELAND | 47 | 1.2% | 184 | 1.4% | 47 | 1.2% | 184 | 1.4% | ||||
SWEDEN | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRALIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
DENMARK | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 3,933 | 100.0% | 13,032 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 3,933 | 100.0% | 13,032 | 100.0% |
2019 BEEF IMPORTS STATUS (January - January) |
|
As of February 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | 2018 Volume | 2019 Volume | % Change | 2018 Volume | 2019 Volume | % Change | 2018 Volume | 2019 Volume | % Change | 2018 Volume | 2019 Volume |
U.S.A. | 17,603 | 23,455 | 33.2% | 4,570 | 5,979 | 30.8% | 22,172 | 29,433 | 32.7% | 45.1% | 47.1% |
AUSTRALIA | 19,707 | 24,648 | 25.1% | 4,021 | 4,186 | 4.1% | 23,728 | 28,834 | 21.5% | 48.3% | 46.2% |
NEW ZEALAND | 2,203 | 2,406 | 9.2% | 4 | 46 | 1188.9% | 2,207 | 2,452 | 11.1% | 4.5% | 3.9% |
MEXICO | 411 | 610 | 48.4% | 2 | 0 | -100.0% | 413 | 610 | 47.6% | 0.8% | 1.0% |
CANADA | 483 | 856 | 77.1% | 109 | 42 | -61.8% | 592 | 897 | 51.5% | 1.2% | 1.4% |
CHILE | 23 | 42 | 84.7% | 23 | 42 | 84.7% | 0.0% | 0.1% | |||
URUGUAY | 27 | 171 | 529.0% | 27 | 171 | 529.0% | 0.1% | 0.3% | |||
TOTAL | 40,456 | 52,187 | 29.0% | 8,705 | 10,252 | 17.8% | 49,162 | 62,439 | 27.0% | 100% | 100% |
2019 BEEF VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,384 | 25.5% | 7,799 | 32.9% | 323 | 66.0% | 3,367 | 65.2% | 1,706 | 28.8% | 11,166 | 38.6% |
AUSTRALIA | 3,332 | 61.4% | 13,542 | 57.1% | 157 | 32.2% | 1,707 | 33.1% | 3,489 | 58.9% | 15,249 | 52.8% |
NEW ZEALAND | 592 | 10.9% | 1,953 | 8.2% | 3 | 0.5% | 23 | 0.4% | 595 | 10.1% | 1,976 | 6.8% |
MEXICO | 23 | 0.4% | 71 | 0.3% | 23 | 0.4% | 71 | 0.2% | ||||
CANADA | 45 | 0.8% | 225 | 0.9% | 6 | 1.3% | 66 | 1.3% | 52 | 0.9% | 291 | 1.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 55 | 1.0% | 142 | 0.6% | 55 | 0.9% | 142 | 0.5% | ||||
TOTAL | 5,431 | 100% | 23,732 | 100% | 489 | 100% | 5,163 | 100% | 5,920 | 100% | 28,895 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |