수입실적
2019년 2월 수입실적
19-03-15 15:31
2019 PORK IMPORT STATUS (January - February) |
|
As of March 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 31,892 | 34.0% | 81,634 | 30.4% | 435 | 14.1% | 2,283 | 15.1% | 32,327 | 33.4% | 83,917 | 29.6% |
CHILE | 4,992 | 5.3% | 17,834 | 6.6% | 183 | 5.9% | 895 | 5.9% | 5,175 | 5.3% | 18,729 | 6.6% |
CANADA | 7,388 | 7.9% | 17,620 | 6.6% | 1,276 | 41.2% | 6,715 | 44.4% | 8,664 | 8.9% | 24,335 | 8.6% |
FRANCE | 1,041 | 1.1% | 4,344 | 1.6% | 1,041 | 1.1% | 4,344 | 1.5% | ||||
AUSTRIA | 2,521 | 2.7% | 8,767 | 3.3% | 2,521 | 2.6% | 8,767 | 3.1% | ||||
HOLLAND | 4,297 | 4.6% | 13,244 | 4.9% | 7 | 0.2% | 40 | 0.3% | 4,303 | 4.4% | 13,284 | 4.7% |
SPAIN | 16,342 | 17.4% | 51,907 | 19.4% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 16,342 | 16.9% | 51,910 | 18.3% |
BRAZIL | 326 | 0.3% | 604 | 0.2% | 326 | 0.3% | 604 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 353 | 0.4% | 1,313 | 0.5% | 353 | 0.4% | 1,313 | 0.5% | ||||
MEXICO | 763 | 0.8% | 1,244 | 0.5% | 1,194 | 38.6% | 5,175 | 34.2% | 1,957 | 2.0% | 6,419 | 2.3% |
HUNGARY | 68 | 0.1% | 199 | 0.1% | 68 | 0.1% | 199 | 0.1% | ||||
GERMANY | 18,800 | 20.0% | 57,818 | 21.6% | 18,800 | 19.4% | 57,818 | 20.4% | ||||
DENMARK | 2,243 | 2.4% | 5,234 | 2.0% | 2,243 | 2.3% | 5,234 | 1.8% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 558 | 0.6% | 2,039 | 0.8% | 558 | 0.6% | 2,039 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 183 | 0.2% | 211 | 0.1% | 183 | 0.2% | 211 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 310 | 0.3% | 313 | 0.1% | 310 | 0.3% | 313 | 0.1% | ||||
IRELAND | 1,580 | 1.7% | 3,758 | 1.4% | 1,580 | 1.6% | 3,758 | 1.3% | ||||
AUSTRALIA | 156 | 0.2% | 168 | 0.1% | 156 | 0.2% | 168 | 0.1% | ||||
TOTAL | 93,813 | 100% | 268,251 | 100% | 3,095 | 100% | 15,111 | 100% | 96,908 | 100% | 283,362 | 100% |
2019 PORK VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,344 | 52.1% | 10,974 | 53.2% | 3,344 | 52.1% | 10,974 | 53.2% | ||||
CHILE | 38 | 0.6% | 145 | 0.7% | 38 | 0.6% | 145 | 0.7% | ||||
CANADA | 61 | 0.9% | 190 | 0.9% | 61 | 0.9% | 190 | 0.9% | ||||
FRANCE | 147 | 2.3% | 310 | 1.5% | 147 | 2.3% | 310 | 1.5% | ||||
AUSTRIA | 53 | 0.8% | 107 | 0.5% | 53 | 0.8% | 107 | 0.5% | ||||
HOLLAND | 76 | 1.2% | 320 | 1.6% | 76 | 1.2% | 320 | 1.6% | ||||
SPAIN | 1,767 | 27.5% | 6,130 | 29.7% | 1,767 | 27.5% | 6,130 | 29.7% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 20 | 0.3% | 30 | 0.1% | 20 | 0.3% | 30 | 0.1% | ||||
MEXICO | 68 | 1.1% | 196 | 1.0% | 68 | 1.1% | 196 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 594 | 9.3% | 1,706 | 8.3% | 594 | 9.3% | 1,706 | 8.3% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 44 | 0.7% | 95 | 0.5% | 44 | 0.7% | 95 | 0.5% | ||||
ENGLAND | 92 | 1.4% | 145 | 0.7% | 92 | 1.4% | 145 | 0.7% | ||||
IRELAND | 47 | 0.7% | 184 | 0.9% | 47 | 0.7% | 184 | 0.9% | ||||
SWEDEN | 47 | 0.7% | 69 | 0.3% | 47 | 0.7% | 69 | 0.3% | ||||
AUSTRALIA | 23 | 0.4% | 14 | 0.1% | 23 | 0.4% | 14 | 0.1% | ||||
DENMARK | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 6,418 | 100.0% | 20,615 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 6,418 | 100.0% | 20,615 | 100.0% |
2019 BEEF IMPORTS STATUS (January - February) |
|
As of March 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 35,425 | 46.3% | 246,553 | 55.1% | 9,010 | 58.5% | 91,563 | 59.6% | 44,435 | 48.3% | 338,116 | 56.2% |
AUSTRALIA | 34,646 | 45.2% | 171,915 | 38.4% | 6,268 | 40.7% | 60,838 | 39.6% | 40,914 | 44.5% | 232,753 | 38.7% |
NEW ZEALAND | 3,803 | 5.0% | 16,403 | 3.7% | 55 | 0.4% | 426 | 0.3% | 3,858 | 4.2% | 16,829 | 2.8% |
MEXICO | 1,003 | 1.3% | 4,576 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,003 | 1.1% | 4,576 | 0.8% |
CANADA | 1,232 | 1.6% | 5,895 | 1.3% | 71 | 0.5% | 693 | 0.5% | 1,302 | 1.4% | 6,588 | 1.1% |
CHILE | 119 | 0.2% | 550 | 0.1% | 119 | 0.1% | 550 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 359 | 0.5% | 1,749 | 0.4% | 359 | 0.4% | 1,749 | 0.3% | ||||
TOTAL | 76,586 | 100% | 447,641 | 100% | 15,404 | 100% | 153,520 | 100% | 91,990 | 100% | 601,161 | 100% |
2019 BEEF VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,084 | 23.8% | 12,233 | 32.9% | 487 | 62.4% | 5,148 | 62.0% | 2,570 | 27.0% | 17,381 | 38.2% |
AUSTRALIA | 5,357 | 61.3% | 20,795 | 55.9% | 279 | 35.8% | 2,994 | 36.1% | 5,636 | 59.2% | 23,789 | 52.2% |
NEW ZEALAND | 1,043 | 11.9% | 3,396 | 9.1% | 3 | 0.4% | 27 | 0.3% | 1,046 | 11.0% | 3,423 | 7.5% |
MEXICO | 117 | 1.3% | 335 | 0.9% | 117 | 1.2% | 335 | 0.7% | ||||
CANADA | 45 | 0.5% | 225 | 0.6% | 11 | 1.5% | 129 | 1.6% | 57 | 0.6% | 354 | 0.8% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 98 | 1.1% | 249 | 0.7% | 98 | 1.0% | 249 | 0.5% | ||||
TOTAL | 8,744 | 100% | 37,233 | 100% | 780 | 100% | 8,298 | 100% | 9,524 | 100% | 45,531 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |