수입실적
2019년 4월 수입실적
19-05-16 14:56
2019 PORK IMPORT STATUS (January - April) |
|
As of May 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 65,886 | 34.3% | 169,009 | 30.8% | 1,037 | 15.3% | 5,416 | 16.4% | 66,923 | 33.6% | 174,425 | 30.0% |
CHILE | 11,303 | 5.9% | 40,130 | 7.3% | 625 | 9.2% | 3,045 | 9.2% | 11,928 | 6.0% | 43,175 | 7.4% |
CANADA | 12,648 | 6.6% | 30,153 | 5.5% | 2,713 | 40.0% | 14,168 | 42.8% | 15,361 | 7.7% | 44,321 | 7.6% |
FRANCE | 1,861 | 1.0% | 7,516 | 1.4% | 1,861 | 0.9% | 7,516 | 1.3% | ||||
AUSTRIA | 4,989 | 2.6% | 16,917 | 3.1% | 4,989 | 2.6% | 16,917 | 3.1% | ||||
HOLLAND | 9,383 | 4.9% | 29,288 | 5.3% | 14 | 0.2% | 82 | 0.2% | 9,397 | 4.7% | 29,370 | 5.1% |
SPAIN | 32,695 | 17.0% | 102,623 | 18.7% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 32,695 | 16.4% | 102,626 | 17.7% |
BRAZIL | 662 | 0.3% | 1,218 | 0.2% | 662 | 0.3% | 1,218 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 522 | 0.3% | 2,004 | 0.4% | 522 | 0.3% | 2,004 | 0.3% | ||||
MEXICO | 1,615 | 0.8% | 2,570 | 0.5% | 2,398 | 35.3% | 10,354 | 31.3% | 4,013 | 2.0% | 12,924 | 2.2% |
HUNGARY | 68 | 0.0% | 199 | 0.0% | 68 | 0.0% | 199 | 0.0% | ||||
GERMANY | 39,656 | 20.6% | 121,373 | 22.1% | 39,656 | 19.9% | 121,373 | 20.9% | ||||
DENMARK | 5,849 | 3.0% | 13,496 | 2.5% | 5,849 | 2.9% | 13,496 | 2.3% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,169 | 0.6% | 4,280 | 0.8% | 1,169 | 0.6% | 4,280 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 413 | 0.2% | 467 | 0.1% | 413 | 0.2% | 467 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 734 | 0.4% | 729 | 0.1% | 734 | 0.4% | 729 | 0.1% | ||||
IRELAND | 2,382 | 1.2% | 5,745 | 1.0% | 2,382 | 1.2% | 5,745 | 1.0% | ||||
AUSTRALIA | 356 | 0.2% | 386 | 0.1% | 356 | 0.2% | 386 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 12 | 0.0% | 10 | 0.0% | 12 | 0.0% | 10 | 0.0% | ||||
TOTAL | 192,201 | 100% | 548,113 | 100% | 6,787 | 100% | 33,068 | 100% | 198,988 | 100% | 581,181 | 100% |
2019 PORK VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,255 | 50.5% | 21,538 | 54.4% | 6,255 | 50.5% | 21,538 | 54.4% | ||||
CHILE | 82 | 0.7% | 320 | 0.8% | 82 | 0.7% | 320 | 0.8% | ||||
CANADA | 130 | 1.0% | 523 | 1.3% | 130 | 1.0% | 523 | 1.3% | ||||
FRANCE | 438 | 3.5% | 938 | 2.4% | 438 | 3.5% | 938 | 2.4% | ||||
AUSTRIA | 224 | 1.8% | 390 | 1.0% | 224 | 1.8% | 390 | 1.0% | ||||
HOLLAND | 106 | 0.9% | 387 | 1.0% | 106 | 0.9% | 387 | 1.0% | ||||
SPAIN | 3,331 | 26.9% | 10,916 | 27.6% | 3,331 | 26.9% | 10,916 | 27.6% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 69 | 0.6% | 103 | 0.3% | 69 | 0.6% | 103 | 0.3% | ||||
MEXICO | 145 | 1.2% | 418 | 1.1% | 145 | 1.2% | 418 | 1.1% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 1,175 | 9.5% | 3,103 | 7.8% | 1,175 | 9.5% | 3,103 | 7.8% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 119 | 1.0% | 251 | 0.6% | 119 | 1.0% | 251 | 0.6% | ||||
ENGLAND | 92 | 0.7% | 145 | 0.4% | 92 | 0.7% | 145 | 0.4% | ||||
IRELAND | 139 | 1.1% | 448 | 1.1% | 139 | 1.1% | 448 | 1.1% | ||||
SWEDEN | 47 | 0.4% | 69 | 0.2% | 47 | 0.4% | 69 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 23 | 0.2% | 14 | 0.0% | 23 | 0.2% | 14 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 10 | 0.1% | 34 | 0.1% | 10 | 0.1% | 34 | 0.1% | ||||
DENMARK | 12 | 0.1% | 20 | 0.1% | 12 | 0.1% | 20 | 0.1% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 12,394 | 100.0% | 39,617 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 12,394 | 100.0% | 39,617 | 100.0% |
2019 BEEF IMPORTS STATUS (January - April) |
|
As of May 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 63,582 | 46.4% | 432,927 | 54.9% | 17,525 | 59.8% | 176,756 | 60.6% | 81,106 | 49.7% | 609,683 | 57.1% |
AUSTRALIA | 61,432 | 44.9% | 301,501 | 38.2% | 11,571 | 39.5% | 113,484 | 38.9% | 73,003 | 44.7% | 414,985 | 38.9% |
NEW ZEALAND | 6,840 | 5.0% | 30,252 | 3.8% | 101 | 0.3% | 759 | 0.3% | 6,941 | 4.2% | 31,011 | 2.9% |
MEXICO | 2,051 | 1.5% | 9,403 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,051 | 1.2% | 9,403 | 0.9% |
CANADA | 2,212 | 1.6% | 10,651 | 1.4% | 87 | 0.3% | 839 | 0.3% | 2,299 | 1.4% | 11,490 | 1.1% |
CHILE | 197 | 0.1% | 887 | 0.1% | 197 | 0.1% | 887 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 605 | 0.4% | 2,948 | 0.4% | 605 | 0.4% | 2,948 | 0.3% | ||||
TOTAL | 136,919 | 100% | 788,569 | 100% | 29,284 | 100% | 291,838 | 100% | 163,349 | 100% | 1,067,169 | 100% |
2019 BEEF VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,513 | 21.9% | 21,444 | 31.9% | 941 | 61.5% | 10,222 | 62.2% | 4,454 | 25.4% | 31,666 | 37.9% |
AUSTRALIA | 9,941 | 62.0% | 37,386 | 55.6% | 572 | 37.4% | 6,050 | 36.8% | 10,513 | 59.9% | 43,436 | 51.9% |
NEW ZEALAND | 2,088 | 13.0% | 6,901 | 10.3% | 4 | 0.2% | 35 | 0.2% | 2,092 | 11.9% | 6,936 | 8.3% |
MEXICO | 243 | 1.5% | 772 | 1.1% | 243 | 1.4% | 772 | 0.9% | ||||
CANADA | 45 | 0.3% | 225 | 0.3% | 12 | 0.8% | 140 | 0.9% | 58 | 0.3% | 365 | 0.4% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 199 | 1.2% | 482 | 0.7% | 199 | 1.1% | 482 | 0.6% | ||||
TOTAL | 16,030 | 100% | 67,210 | 100% | 1,529 | 100% | 16,447 | 100% | 17,558 | 100% | 83,657 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |