수입실적
2019년 5월 수입실적
19-06-19 10:32
2019 PORK IMPORT STATUS (January - May) |
|
As of June 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 87,190 | 35.9% | 224,924 | 32.5% | 1,390 | 15.7% | 7,441 | 17.0% | 88,579 | 35.2% | 232,365 | 31.6% |
CHILE | 14,218 | 5.9% | 51,083 | 7.4% | 871 | 9.8% | 4,193 | 9.6% | 15,089 | 6.0% | 55,276 | 7.5% |
CANADA | 15,652 | 6.5% | 37,165 | 5.4% | 3,557 | 40.2% | 18,884 | 43.1% | 19,208 | 7.6% | 56,049 | 7.6% |
FRANCE | 2,357 | 1.0% | 9,640 | 1.4% | 2,357 | 0.9% | 9,640 | 1.3% | ||||
AUSTRIA | 6,510 | 2.7% | 22,014 | 3.2% | 6,510 | 2.6% | 22,014 | 3.0% | ||||
HOLLAND | 11,276 | 4.6% | 35,552 | 5.1% | 43 | 0.5% | 205 | 0.5% | 11,320 | 4.5% | 35,757 | 4.9% |
SPAIN | 38,654 | 15.9% | 122,757 | 17.7% | 1 | 0.0% | 6 | 0.0% | 38,655 | 15.4% | 122,763 | 16.7% |
BRAZIL | 1,032 | 0.4% | 1,838 | 0.3% | 1,032 | 0.4% | 1,838 | 0.2% | ||||
BELGIUM | 616 | 0.3% | 2,385 | 0.3% | 616 | 0.2% | 2,385 | 0.3% | ||||
MEXICO | 2,174 | 0.9% | 3,534 | 0.5% | 2,981 | 33.7% | 13,040 | 29.8% | 5,155 | 2.0% | 16,574 | 2.3% |
HUNGARY | 113 | 0.0% | 312 | 0.0% | 113 | 0.0% | 312 | 0.0% | ||||
GERMANY | 49,865 | 20.6% | 151,229 | 21.8% | 49,865 | 19.8% | 151,229 | 20.5% | ||||
DENMARK | 6,827 | 2.8% | 15,746 | 2.3% | 6,827 | 2.7% | 15,746 | 2.1% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,617 | 0.7% | 5,766 | 0.8% | 1,617 | 0.6% | 5,766 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 550 | 0.2% | 620 | 0.1% | 550 | 0.2% | 620 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 894 | 0.4% | 875 | 0.1% | 894 | 0.4% | 875 | 0.1% | ||||
IRELAND | 2,654 | 1.1% | 6,309 | 0.9% | 2,654 | 1.1% | 6,309 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | 379 | 0.2% | 414 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 379 | 0.2% | 415 | 0.1% |
PORTUGAL | 35 | 0.0% | 35 | 0.0% | 35 | 0.0% | 35 | 0.0% | ||||
TOTAL | 242,613 | 100% | 692,198 | 100% | 8,843 | 100% | 43,770 | 100% | 251,456 | 100% | 735,968 | 100% |
2019 PORK VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 8,285 | 52.5% | 28,825 | 56.9% | 8,285 | 52.5% | 28,825 | 56.9% | ||||
CHILE | 97 | 0.6% | 384 | 0.8% | 97 | 0.6% | 384 | 0.8% | ||||
CANADA | 130 | 0.8% | 523 | 1.0% | 130 | 0.8% | 523 | 1.0% | ||||
FRANCE | 518 | 3.3% | 1,137 | 2.2% | 518 | 3.3% | 1,137 | 2.2% | ||||
AUSTRIA | 291 | 1.8% | 483 | 1.0% | 291 | 1.8% | 483 | 1.0% | ||||
HOLLAND | 128 | 0.8% | 440 | 0.9% | 128 | 0.8% | 440 | 0.9% | ||||
SPAIN | 4,178 | 26.5% | 13,361 | 26.4% | 4,178 | 26.5% | 13,361 | 26.4% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 124 | 0.8% | 183 | 0.4% | 124 | 0.8% | 183 | 0.4% | ||||
MEXICO | 201 | 1.3% | 562 | 1.1% | 201 | 1.3% | 562 | 1.1% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 1,331 | 8.4% | 3,571 | 7.0% | 1,331 | 8.4% | 3,571 | 7.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 142 | 0.9% | 308 | 0.6% | 142 | 0.9% | 308 | 0.6% | ||||
ENGLAND | 92 | 0.6% | 145 | 0.3% | 92 | 0.6% | 145 | 0.3% | ||||
IRELAND | 163 | 1.0% | 540 | 1.1% | 163 | 1.0% | 540 | 1.1% | ||||
SWEDEN | 47 | 0.3% | 69 | 0.1% | 47 | 0.3% | 69 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 23 | 0.1% | 14 | 0.0% | 23 | 0.1% | 14 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 10 | 0.1% | 34 | 0.1% | 10 | 0.1% | 34 | 0.1% | ||||
DENMARK | 34 | 0.2% | 104 | 0.2% | 34 | 0.2% | 104 | 0.2% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 15,793 | 100.0% | 50,683 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 15,793 | 100.0% | 50,683 | 100.0% |
2019 BEEF IMPORTS STATUS (January - May) |
|
As of June 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 77,557 | 46.8% | 522,123 | 54.9% | 22,268 | 60.8% | 224,049 | 61.3% | 99,825 | 49.3% | 746,172 | 56.7% |
AUSTRALIA | 73,470 | 44.3% | 362,131 | 38.1% | 14,156 | 38.6% | 139,351 | 38.1% | 87,626 | 43.3% | 501,482 | 38.1% |
NEW ZEALAND | 8,607 | 5.2% | 37,893 | 4.0% | 102 | 0.3% | 784 | 0.2% | 8,710 | 4.3% | 38,677 | 2.9% |
MEXICO | 2,486 | 1.5% | 11,172 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,486 | 1.2% | 11,172 | 0.8% |
CANADA | 2,817 | 1.7% | 13,730 | 1.4% | 119 | 0.3% | 1,108 | 0.3% | 2,935 | 1.4% | 14,838 | 1.1% |
CHILE | 233 | 0.1% | 1,029 | 0.1% | 233 | 0.1% | 1,029 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 679 | 0.4% | 3,296 | 0.3% | 679 | 0.4% | 3,296 | 0.3% | ||||
TOTAL | 165,849 | 100% | 951,374 | 100% | 36,645 | 100% | 365,292 | 100% | 202,494 | 100% | 1,316,666 | 100% |
2019 BEEF VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,297 | 21.6% | 24,803 | 30.2% | 1,307 | 64.2% | 14,337 | 65.0% | 5,604 | 25.5% | 39,140 | 37.5% |
AUSTRALIA | 12,209 | 61.3% | 46,346 | 56.3% | 710 | 34.9% | 7,519 | 34.1% | 12,919 | 58.9% | 53,865 | 51.6% |
NEW ZEALAND | 2,704 | 13.6% | 8,971 | 10.9% | 4 | 0.2% | 35 | 0.2% | 2,708 | 12.3% | 9,006 | 8.6% |
MEXICO | 348 | 1.7% | 1,078 | 1.3% | 348 | 1.6% | 1,078 | 1.0% | ||||
CANADA | 68 | 0.3% | 423 | 0.5% | 15 | 0.7% | 166 | 0.8% | 83 | 0.4% | 589 | 0.6% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 279 | 1.4% | 642 | 0.8% | 279 | 1.3% | 642 | 0.6% | ||||
TOTAL | 19,904 | 100% | 82,263 | 100% | 2,036 | 100% | 22,057 | 100% | 21,940 | 100% | 104,320 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |