수입실적
2019년 6월 수입실적
19-07-15 14:58
2019 PORK IMPORT STATUS (January - June) |
|
As of July 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 101,729 | 36.7% | 263,838 | 33.5% | 1,687 | 15.7% | 9,318 | 17.2% | 103,416 | 35.9% | 273,156 | 32.4% |
CHILE | 16,203 | 5.8% | 58,029 | 7.4% | 1,038 | 9.6% | 4,964 | 9.2% | 17,240 | 6.0% | 62,993 | 7.5% |
CANADA | 18,129 | 6.5% | 43,044 | 5.5% | 4,214 | 39.2% | 22,733 | 42.0% | 22,343 | 7.8% | 65,777 | 7.8% |
FRANCE | 2,642 | 1.0% | 10,749 | 1.4% | 2,642 | 0.9% | 10,749 | 1.3% | ||||
AUSTRIA | 7,064 | 2.6% | 23,951 | 3.0% | 7,064 | 2.5% | 23,951 | 2.8% | ||||
HOLLAND | 12,123 | 4.4% | 38,442 | 4.9% | 43 | 0.4% | 205 | 0.4% | 12,166 | 4.2% | 38,647 | 4.6% |
SPAIN | 44,162 | 15.9% | 140,783 | 17.9% | 1 | 0.0% | 6 | 0.0% | 44,163 | 15.3% | 140,789 | 16.7% |
BRAZIL | 1,193 | 0.4% | 2,159 | 0.3% | 1,193 | 0.4% | 2,159 | 0.3% | ||||
BELGIUM | 683 | 0.2% | 2,553 | 0.3% | 683 | 0.2% | 2,553 | 0.3% | ||||
MEXICO | 2,371 | 0.9% | 3,842 | 0.5% | 3,774 | 35.1% | 16,875 | 31.2% | 6,145 | 2.1% | 20,717 | 2.5% |
HUNGARY | 158 | 0.1% | 461 | 0.1% | 158 | 0.1% | 461 | 0.1% | ||||
GERMANY | 55,965 | 20.2% | 167,184 | 21.2% | 55,965 | 19.4% | 167,184 | 19.8% | ||||
DENMARK | 7,786 | 2.8% | 18,097 | 2.3% | 7,786 | 2.7% | 18,097 | 2.1% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,812 | 0.7% | 6,358 | 0.8% | 1,812 | 0.6% | 6,358 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 710 | 0.3% | 777 | 0.1% | 710 | 0.2% | 777 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 940 | 0.3% | 936 | 0.1% | 940 | 0.3% | 936 | 0.1% | ||||
IRELAND | 2,815 | 1.0% | 6,693 | 0.8% | 2,815 | 1.0% | 6,693 | 0.8% | ||||
AUSTRALIA | 466 | 0.2% | 516 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 467 | 0.2% | 517 | 0.1% |
PORTUGAL | 58 | 0.0% | 60 | 0.0% | 58 | 0.0% | 60 | 0.0% | ||||
TOTAL | 277,010 | 100% | 788,472 | 100% | 10,757 | 100% | 54,102 | 100% | 287,766 | 100% | 842,574 | 100% |
2019 PORK VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 9,491 | 51.4% | 33,752 | 56.8% | 9,491 | 51.4% | 33,752 | 56.8% | ||||
CHILE | 113 | 0.6% | 450 | 0.8% | 113 | 0.6% | 450 | 0.8% | ||||
CANADA | 130 | 0.7% | 523 | 0.9% | 130 | 0.7% | 523 | 0.9% | ||||
FRANCE | 656 | 3.6% | 1,399 | 2.4% | 656 | 3.6% | 1,399 | 2.4% | ||||
AUSTRIA | 337 | 1.8% | 536 | 0.9% | 337 | 1.8% | 536 | 0.9% | ||||
HOLLAND | 152 | 0.8% | 547 | 0.9% | 152 | 0.8% | 547 | 0.9% | ||||
SPAIN | 4,920 | 26.6% | 15,516 | 26.1% | 4,920 | 26.6% | 15,516 | 26.1% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 174 | 0.9% | 253 | 0.4% | 174 | 0.9% | 253 | 0.4% | ||||
MEXICO | 213 | 1.2% | 606 | 1.0% | 213 | 1.2% | 606 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 1,656 | 9.0% | 4,370 | 7.4% | 1,656 | 9.0% | 4,370 | 7.4% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 166 | 0.9% | 352 | 0.6% | 166 | 0.9% | 352 | 0.6% | ||||
ENGLAND | 115 | 0.6% | 166 | 0.3% | 115 | 0.6% | 166 | 0.3% | ||||
IRELAND | 207 | 1.1% | 657 | 1.1% | 207 | 1.1% | 657 | 1.1% | ||||
SWEDEN | 47 | 0.3% | 69 | 0.1% | 47 | 0.3% | 69 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 23 | 0.1% | 14 | 0.0% | 23 | 0.1% | 14 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 10 | 0.1% | 34 | 0.1% | 10 | 0.1% | 34 | 0.1% | ||||
DENMARK | 56 | 0.3% | 190 | 0.3% | 56 | 0.3% | 190 | 0.3% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 18,463 | 100.0% | 59,434 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 18,463 | 100.0% | 59,434 | 100.0% |
2019 BEEF IMPORTS STATUS (January - June) |
|
As of July 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 88,910 | 47.2% | 597,781 | 55.3% | 26,537 | 60.9% | 265,367 | 61.4% | 115,447 | 49.8% | 863,148 | 57.0% |
AUSTRALIA | 82,656 | 43.9% | 407,196 | 37.7% | 16,754 | 38.5% | 164,797 | 38.1% | 99,410 | 42.9% | 571,993 | 37.8% |
NEW ZEALAND | 9,706 | 5.2% | 42,692 | 3.9% | 106 | 0.2% | 862 | 0.2% | 9,812 | 4.2% | 43,554 | 2.9% |
MEXICO | 2,937 | 1.6% | 13,183 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,937 | 1.3% | 13,183 | 0.9% |
CANADA | 3,143 | 1.7% | 15,498 | 1.4% | 163 | 0.4% | 1,464 | 0.3% | 3,306 | 1.4% | 16,962 | 1.1% |
CHILE | 264 | 0.1% | 1,177 | 0.1% | 264 | 0.1% | 1,177 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 762 | 0.4% | 3,696 | 0.3% | 762 | 0.3% | 3,696 | 0.2% | ||||
TOTAL | 188,377 | 100% | 1,081,223 | 100% | 43,560 | 100% | 432,490 | 100% | 231,937 | 100% | 1,513,713 | 100% |
2019 BEEF VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,806 | 21.3% | 27,534 | 29.6% | 1,599 | 64.4% | 17,580 | 65.4% | 6,405 | 25.5% | 45,114 | 37.6% |
AUSTRALIA | 13,991 | 61.9% | 52,984 | 57.0% | 860 | 34.6% | 9,070 | 33.7% | 14,851 | 59.2% | 62,054 | 51.8% |
NEW ZEALAND | 3,022 | 13.4% | 10,057 | 10.8% | 4 | 0.2% | 35 | 0.1% | 3,026 | 12.1% | 10,092 | 8.4% |
MEXICO | 414 | 1.8% | 1,280 | 1.4% | 414 | 1.6% | 1,280 | 1.1% | ||||
CANADA | 91 | 0.4% | 449 | 0.5% | 19 | 0.8% | 202 | 0.8% | 110 | 0.4% | 651 | 0.5% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 282 | 1.2% | 655 | 0.7% | 282 | 1.1% | 655 | 0.5% | ||||
TOTAL | 22,606 | 100% | 92,959 | 100% | 2,481 | 100% | 26,887 | 100% | 25,087 | 100% | 119,846 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |