수입실적
2019년 7월 수입실적
19-08-19 10:27
2019 PORK IMPORT STATUS (January - July) |
|
As of August 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 116,731 | 36.2% | 304,957 | 32.8% | 2,042 | 15.9% | 11,441 | 17.5% | 118,773 | 35.4% | 316,398 | 31.8% |
CHILE | 18,303 | 5.7% | 65,571 | 7.1% | 1,101 | 8.6% | 5,271 | 8.1% | 19,405 | 5.8% | 70,842 | 7.1% |
CANADA | 21,251 | 6.6% | 51,163 | 5.5% | 5,028 | 39.2% | 27,395 | 41.9% | 26,278 | 7.8% | 78,558 | 7.9% |
FRANCE | 3,258 | 1.0% | 13,085 | 1.4% | 3,258 | 1.0% | 13,085 | 1.3% | ||||
AUSTRIA | 8,508 | 2.6% | 29,585 | 3.2% | 8,508 | 2.5% | 29,585 | 3.0% | ||||
HOLLAND | 14,101 | 4.4% | 45,228 | 4.9% | 43 | 0.3% | 205 | 0.3% | 14,144 | 4.2% | 45,433 | 4.6% |
SPAIN | 51,577 | 16.0% | 168,652 | 18.1% | 1 | 0.0% | 9 | 0.0% | 51,579 | 15.4% | 168,661 | 17.0% |
BRAZIL | 1,446 | 0.4% | 2,645 | 0.3% | 1,446 | 0.4% | 2,645 | 0.3% | ||||
BELGIUM | 728 | 0.2% | 2,694 | 0.3% | 728 | 0.2% | 2,694 | 0.3% | ||||
MEXICO | 2,695 | 0.8% | 4,387 | 0.5% | 4,611 | 35.9% | 21,077 | 32.2% | 7,306 | 2.2% | 25,464 | 2.6% |
HUNGARY | 158 | 0.1% | 461 | 0.1% | 158 | 0.0% | 461 | 0.0% | ||||
GERMANY | 66,771 | 20.7% | 201,364 | 21.7% | 55,965 | 19.4% | 167,184 | 19.8% | ||||
DENMARK | 8,987 | 2.8% | 21,103 | 2.3% | 8,987 | 2.7% | 21,103 | 2.1% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,176 | 0.7% | 7,742 | 0.8% | 2,176 | 0.6% | 7,742 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 823 | 0.3% | 918 | 0.1% | 823 | 0.2% | 918 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 1,144 | 0.4% | 1,142 | 0.1% | 1,144 | 0.3% | 1,142 | 0.1% | ||||
IRELAND | 3,338 | 1.0% | 8,185 | 0.9% | 3,338 | 1.0% | 8,185 | 0.8% | ||||
AUSTRALIA | 512 | 0.2% | 557 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 512 | 0.2% | 558 | 0.1% |
PORTUGAL | 81 | 0.0% | 84 | 0.0% | 81 | 0.0% | 84 | 0.0% | ||||
TOTAL | 322,586 | 100% | 929,523 | 100% | 12,827 | 100% | 65,399 | 100% | 335,413 | 100% | 994,922 | 100% |
2019 PORK VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 10,808 | 49.4% | 38,115 | 54.3% | 10,808 | 49.4% | 38,115 | 54.3% | ||||
CHILE | 139 | 0.6% | 561 | 0.8% | 139 | 0.6% | 561 | 0.8% | ||||
CANADA | 153 | 0.7% | 637 | 0.9% | 153 | 0.7% | 637 | 0.9% | ||||
FRANCE | 823 | 3.8% | 1,737 | 2.5% | 823 | 3.8% | 1,737 | 2.5% | ||||
AUSTRIA | 401 | 1.8% | 710 | 1.0% | 401 | 1.8% | 710 | 1.0% | ||||
HOLLAND | 152 | 0.7% | 547 | 0.8% | 152 | 0.7% | 547 | 0.8% | ||||
SPAIN | 6,077 | 27.8% | 19,434 | 27.7% | 6,077 | 27.8% | 19,434 | 27.7% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 205 | 0.9% | 297 | 0.4% | 205 | 0.9% | 297 | 0.4% | ||||
MEXICO | 239 | 1.1% | 706 | 1.0% | 239 | 1.1% | 706 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 2,098 | 9.6% | 5,707 | 8.1% | 2,098 | 9.6% | 5,707 | 8.1% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 228 | 1.0% | 466 | 0.7% | 228 | 1.0% | 466 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 135 | 0.6% | 183 | 0.3% | 135 | 0.6% | 183 | 0.3% | ||||
IRELAND | 276 | 1.3% | 818 | 1.2% | 276 | 1.3% | 818 | 1.2% | ||||
SWEDEN | 47 | 0.2% | 69 | 0.1% | 47 | 0.2% | 69 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 23 | 0.1% | 14 | 0.0% | 23 | 0.1% | 14 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 10 | 0.0% | 34 | 0.0% | 10 | 0.0% | 34 | 0.0% | ||||
DENMARK | 56 | 0.3% | 190 | 0.3% | 56 | 0.3% | 190 | 0.3% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 21,867 | 100.0% | 70,225 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 21,867 | 100.0% | 70,225 | 100.0% |
2019 BEEF IMPORTS STATUS (January - July) |
|
As of August 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 105,072 | 47.8% | 708,813 | 56.0% | 31,861 | 61.3% | 317,097 | 61.5% | 136,933 | 50.4% | 1,025,910 | 57.6% |
AUSTRALIA | 95,164 | 43.3% | 469,170 | 37.0% | 19,713 | 37.9% | 195,201 | 37.9% | 114,877 | 42.3% | 664,371 | 37.3% |
NEW ZEALAND | 11,242 | 5.1% | 49,882 | 3.9% | 106 | 0.2% | 863 | 0.2% | 11,347 | 4.2% | 50,745 | 2.8% |
MEXICO | 3,496 | 1.6% | 15,383 | 1.2% | 42 | 0.1% | 162 | 0.0% | 3,538 | 1.3% | 15,545 | 0.9% |
CANADA | 3,530 | 1.6% | 17,923 | 1.4% | 238 | 0.5% | 2,048 | 0.4% | 3,767 | 1.4% | 19,971 | 1.1% |
CHILE | 313 | 0.1% | 1,342 | 0.1% | 313 | 0.1% | 1,342 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 820 | 0.4% | 3,985 | 0.3% | 820 | 0.3% | 3,985 | 0.2% | ||||
TOTAL | 219,636 | 100% | 1,266,498 | 100% | 51,959 | 100% | 515,371 | 100% | 271,595 | 100% | 1,781,869 | 100% |
2019 BEEF VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,497 | 20.7% | 30,604 | 28.2% | 1,914 | 64.6% | 21,098 | 65.6% | 7,411 | 25.1% | 51,702 | 36.8% |
AUSTRALIA | 16,563 | 62.3% | 62,958 | 58.1% | 1,021 | 34.4% | 10,771 | 33.5% | 17,584 | 59.5% | 73,729 | 52.5% |
NEW ZEALAND | 3,564 | 13.4% | 11,991 | 11.1% | 4 | 0.1% | 35 | 0.1% | 3,568 | 12.1% | 12,026 | 8.6% |
MEXICO | 478 | 1.8% | 1,455 | 1.3% | 478 | 1.6% | 1,455 | 1.0% | ||||
CANADA | 91 | 0.3% | 449 | 0.4% | 25 | 0.8% | 258 | 0.8% | 116 | 0.4% | 707 | 0.5% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 411 | 1.5% | 931 | 0.9% | 411 | 1.4% | 931 | 0.7% | ||||
TOTAL | 26,604 | 100% | 108,388 | 100% | 2,964 | 100% | 32,162 | 100% | 29,568 | 100% | 140,550 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |