수입실적
2019년 8월 수입실적
19-09-17 10:20
2019 PORK IMPORT STATUS (January - August) |
|
As of September 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 128,044 | 35.5% | 337,494 | 32.1% | 2,359 | 16.2% | 13,163 | 17.7% | 130,403 | 34.8% | 350,657 | 31.2% |
CHILE | 20,657 | 5.7% | 74,600 | 7.1% | 1,203 | 8.3% | 5,771 | 7.8% | 21,860 | 5.8% | 80,371 | 7.1% |
CANADA | 23,624 | 6.6% | 57,425 | 5.5% | 5,755 | 39.6% | 31,457 | 42.3% | 29,379 | 7.8% | 88,882 | 7.9% |
FRANCE | 3,688 | 1.0% | 14,952 | 1.4% | 3,688 | 1.0% | 14,952 | 1.3% | ||||
AUSTRIA | 9,707 | 2.7% | 33,923 | 3.2% | 9,707 | 2.6% | 33,923 | 3.0% | ||||
HOLLAND | 15,984 | 4.4% | 52,244 | 5.0% | 43 | 0.3% | 205 | 0.3% | 16,027 | 4.3% | 52,449 | 4.7% |
SPAIN | 57,682 | 16.0% | 192,379 | 18.3% | 1 | 0.0% | 9 | 0.0% | 57,683 | 15.4% | 192,388 | 17.1% |
BRAZIL | 1,838 | 0.5% | 3,507 | 0.3% | 1,838 | 0.5% | 3,507 | 0.3% | ||||
BELGIUM | 801 | 0.2% | 2,914 | 0.3% | 801 | 0.2% | 2,914 | 0.3% | ||||
MEXICO | 3,021 | 0.8% | 5,052 | 0.5% | 5,162 | 35.5% | 23,820 | 32.0% | 8,182 | 2.2% | 28,872 | 2.6% |
HUNGARY | 180 | 0.1% | 538 | 0.1% | 180 | 0.0% | 538 | 0.0% | ||||
GERMANY | 75,967 | 21.1% | 230,754 | 22.0% | 75,967 | 20.3% | 230,754 | 20.5% | ||||
DENMARK | 10,200 | 2.8% | 23,979 | 2.3% | 10,200 | 2.7% | 23,979 | 2.1% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,575 | 0.7% | 9,174 | 0.9% | 2,575 | 0.7% | 9,174 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 935 | 0.3% | 1,077 | 0.1% | 935 | 0.2% | 1,077 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 1,307 | 0.4% | 1,334 | 0.1% | 1,307 | 0.3% | 1,334 | 0.1% | ||||
IRELAND | 3,541 | 1.0% | 8,921 | 0.8% | 3,541 | 0.9% | 8,921 | 0.8% | ||||
AUSTRALIA | 588 | 0.2% | 634 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 588 | 0.2% | 635 | 0.1% |
PORTUGAL | 99 | 0.0% | 133 | 0.0% | 99 | 0.0% | 133 | 0.0% | ||||
TOTAL | 360,437 | 100% | 1,051,034 | 100% | 14,524 | 100% | 74,426 | 100% | 374,961 | 100% | 1,125,460 | 100% |
2019 PORK VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 11,731 | 48.0% | 42,613 | 53.6% | 11,731 | 48.0% | 42,613 | 53.6% | ||||
CHILE | 153 | 0.6% | 623 | 0.8% | 153 | 0.6% | 623 | 0.8% | ||||
CANADA | 177 | 0.7% | 757 | 1.0% | 177 | 0.7% | 757 | 1.0% | ||||
FRANCE | 889 | 3.6% | 1,855 | 2.3% | 889 | 3.6% | 1,855 | 2.3% | ||||
AUSTRIA | 463 | 1.9% | 816 | 1.0% | 463 | 1.9% | 816 | 1.0% | ||||
HOLLAND | 181 | 0.7% | 644 | 0.8% | 181 | 0.7% | 644 | 0.8% | ||||
SPAIN | 6,959 | 28.5% | 22,266 | 28.0% | 6,959 | 28.5% | 22,266 | 28.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 230 | 0.9% | 340 | 0.4% | 230 | 0.9% | 340 | 0.4% | ||||
MEXICO | 269 | 1.1% | 819 | 1.0% | 269 | 1.1% | 819 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 2,500 | 10.2% | 6,744 | 8.5% | 2,500 | 10.2% | 6,744 | 8.5% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 251 | 1.0% | 523 | 0.7% | 251 | 1.0% | 523 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 157 | 0.6% | 211 | 0.3% | 157 | 0.6% | 211 | 0.3% | ||||
IRELAND | 279 | 1.1% | 823 | 1.0% | 279 | 1.1% | 823 | 1.0% | ||||
SWEDEN | 47 | 0.2% | 69 | 0.1% | 47 | 0.2% | 69 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 23 | 0.1% | 14 | 0.0% | 23 | 0.1% | 14 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 16 | 0.1% | 44 | 0.1% | 16 | 0.1% | 44 | 0.1% | ||||
DENMARK | 113 | 0.5% | 397 | 0.5% | 113 | 0.5% | 397 | 0.5% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 24,436 | 100.0% | 79,558 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 24,436 | 100.0% | 79,558 | 100.0% |
2019 BEEF IMPORTS STATUS (January - August) |
|
As of September 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 125,389 | 49.2% | 848,187 | 57.2% | 36,977 | 61.4% | 365,673 | 61.4% | 162,366 | 51.5% | 1,213,860 | 58.4% |
AUSTRALIA | 107,425 | 42.2% | 532,740 | 36.0% | 22,797 | 37.9% | 226,272 | 38.0% | 130,222 | 41.3% | 759,012 | 36.5% |
NEW ZEALAND | 12,451 | 4.9% | 55,168 | 3.7% | 106 | 0.2% | 863 | 0.1% | 12,557 | 4.0% | 56,031 | 2.7% |
MEXICO | 4,209 | 1.7% | 18,646 | 1.3% | 63 | 0.1% | 244 | 0.0% | 4,273 | 1.4% | 18,890 | 0.9% |
CANADA | 4,051 | 1.6% | 20,975 | 1.4% | 282 | 0.5% | 2,445 | 0.4% | 4,333 | 1.4% | 23,420 | 1.1% |
CHILE | 341 | 0.1% | 1,472 | 0.1% | 341 | 0.1% | 1,472 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 934 | 0.4% | 4,540 | 0.3% | 934 | 0.3% | 4,540 | 0.2% | ||||
TOTAL | 254,800 | 100% | 1,481,728 | 100% | 60,226 | 100% | 595,497 | 100% | 315,026 | 100% | 2,077,225 | 100% |
2019 BEEF VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,210 | 20.5% | 34,287 | 27.8% | 2,157 | 64.0% | 23,762 | 64.9% | 8,367 | 24.8% | 58,049 | 36.3% |
AUSTRALIA | 18,870 | 62.2% | 71,605 | 58.1% | 1,185 | 35.1% | 12,525 | 34.2% | 20,055 | 59.4% | 84,130 | 52.6% |
NEW ZEALAND | 4,058 | 13.4% | 13,720 | 11.1% | 4 | 0.1% | 35 | 0.1% | 4,061 | 12.0% | 13,755 | 8.6% |
MEXICO | 575 | 1.9% | 1,761 | 1.4% | 575 | 1.7% | 1,761 | 1.1% | ||||
CANADA | 113 | 0.4% | 654 | 0.5% | 27 | 0.8% | 285 | 0.8% | 141 | 0.4% | 939 | 0.6% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 536 | 1.8% | 1,211 | 1.0% | 536 | 1.6% | 1,211 | 0.8% | ||||
TOTAL | 30,363 | 100% | 123,238 | 100% | 3,373 | 100% | 36,607 | 100% | 33,735 | 100% | 159,845 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |