수입실적
2019년 9월 수입실적
19-10-16 10:49
2019 PORK IMPORT STATUS (January - September) |
|
As of October 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 139,867 | 35.5% | 371,359 | 32.0% | 2,538 | 16.0% | 14,137 | 17.4% | 142,405 | 34.7% | 385,496 | 31.1% |
CHILE | 22,860 | 5.8% | 83,131 | 7.2% | 1,306 | 8.3% | 6,273 | 7.7% | 24,166 | 5.9% | 89,404 | 7.2% |
CANADA | 25,702 | 6.5% | 62,224 | 5.4% | 6,334 | 40.0% | 34,576 | 42.6% | 32,037 | 7.8% | 96,800 | 7.8% |
FRANCE | 4,042 | 1.0% | 16,545 | 1.4% | 4,042 | 1.0% | 16,545 | 1.3% | ||||
AUSTRIA | 10,734 | 2.7% | 38,005 | 3.3% | 10,734 | 2.6% | 38,005 | 3.1% | ||||
HOLLAND | 17,279 | 4.4% | 57,568 | 5.0% | 43 | 0.3% | 205 | 0.3% | 17,322 | 4.2% | 57,773 | 4.7% |
SPAIN | 62,275 | 15.8% | 209,353 | 18.1% | 1 | 0.0% | 9 | 0.0% | 62,276 | 15.2% | 209,362 | 16.9% |
BRAZIL | 2,236 | 0.6% | 4,365 | 0.4% | 2,236 | 0.5% | 4,365 | 0.4% | ||||
BELGIUM | 843 | 0.2% | 3,072 | 0.3% | 843 | 0.2% | 3,072 | 0.2% | ||||
MEXICO | 3,380 | 0.9% | 5,673 | 0.5% | 5,601 | 35.4% | 25,903 | 31.9% | 8,981 | 2.2% | 31,576 | 2.5% |
HUNGARY | 180 | 0.0% | 538 | 0.0% | 180 | 0.0% | 538 | 0.0% | ||||
GERMANY | 84,247 | 21.4% | 258,234 | 22.3% | 84,247 | 20.5% | 258,234 | 20.8% | ||||
DENMARK | 10,921 | 2.8% | 25,563 | 2.2% | 10,921 | 2.7% | 25,563 | 2.1% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,891 | 0.7% | 10,319 | 0.9% | 2,891 | 0.7% | 10,319 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 1,064 | 0.3% | 1,262 | 0.1% | 1,064 | 0.3% | 1,262 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 1,420 | 0.4% | 1,454 | 0.1% | 1,420 | 0.3% | 1,454 | 0.1% | ||||
IRELAND | 3,679 | 0.9% | 9,439 | 0.8% | 3,679 | 0.9% | 9,439 | 0.8% | ||||
AUSTRALIA | 654 | 0.2% | 699 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 654 | 0.2% | 700 | 0.1% |
PORTUGAL | 111 | 0.0% | 142 | 0.0% | 111 | 0.0% | 142 | 0.0% | ||||
TOTAL | 394,383 | 100% | 1,158,945 | 100% | 15,823 | 100% | 81,104 | 100% | 410,206 | 100% | 1,240,049 | 100% |
2019 PORK VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 12,664 | 47.4% | 46,279 | 53.2% | 12,664 | 47.4% | 46,279 | 53.2% | ||||
CHILE | 177 | 0.7% | 726 | 0.8% | 177 | 0.7% | 726 | 0.8% | ||||
CANADA | 200 | 0.7% | 882 | 1.0% | 200 | 0.7% | 882 | 1.0% | ||||
FRANCE | 957 | 3.6% | 2,067 | 2.4% | 957 | 3.6% | 2,067 | 2.4% | ||||
AUSTRIA | 510 | 1.9% | 868 | 1.0% | 510 | 1.9% | 868 | 1.0% | ||||
HOLLAND | 205 | 0.8% | 698 | 0.8% | 205 | 0.8% | 698 | 0.8% | ||||
SPAIN | 7,615 | 28.5% | 24,424 | 28.1% | 7,615 | 28.5% | 24,424 | 28.1% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 259 | 1.0% | 383 | 0.4% | 259 | 1.0% | 383 | 0.4% | ||||
MEXICO | 323 | 1.2% | 964 | 1.1% | 323 | 1.2% | 964 | 1.1% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 2,701 | 10.1% | 7,260 | 8.3% | 2,701 | 10.1% | 7,260 | 8.3% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 363 | 1.4% | 654 | 0.8% | 363 | 1.4% | 654 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 180 | 0.7% | 232 | 0.3% | 180 | 0.7% | 232 | 0.3% | ||||
IRELAND | 302 | 1.1% | 915 | 1.1% | 302 | 1.1% | 915 | 1.1% | ||||
SWEDEN | 69 | 0.3% | 96 | 0.1% | 69 | 0.3% | 96 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 23 | 0.1% | 14 | 0.0% | 23 | 0.1% | 14 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 27 | 0.1% | 57 | 0.1% | 27 | 0.1% | 57 | 0.1% | ||||
DENMARK | 135 | 0.5% | 513 | 0.6% | 135 | 0.5% | 513 | 0.6% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 26,708 | 100.0% | 87,032 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 26,708 | 100.0% | 87,032 | 100.0% |
2019 BEEF IMPORTS STATUS (January - September) |
|
As of October 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 138,365 | 49.4% | 928,960 | 57.3% | 41,111 | 61.5% | 405,692 | 61.4% | 179,476 | 51.7% | 1,334,652 | 58.5% |
AUSTRALIA | 117,894 | 42.1% | 582,984 | 36.0% | 25,259 | 37.8% | 250,969 | 38.0% | 143,154 | 41.3% | 833,953 | 36.6% |
NEW ZEALAND | 13,302 | 4.7% | 58,901 | 3.6% | 107 | 0.2% | 877 | 0.1% | 13,409 | 3.9% | 59,778 | 2.6% |
MEXICO | 4,784 | 1.7% | 21,062 | 1.3% | 63 | 0.1% | 244 | 0.0% | 4,847 | 1.4% | 21,306 | 0.9% |
CANADA | 4,334 | 1.5% | 22,379 | 1.4% | 343 | 0.5% | 2,939 | 0.4% | 4,676 | 1.3% | 25,318 | 1.1% |
CHILE | 349 | 0.1% | 1,517 | 0.1% | 349 | 0.1% | 1,517 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 1,024 | 0.4% | 5,005 | 0.3% | 1,024 | 0.3% | 5,005 | 0.2% | ||||
TOTAL | 280,052 | 100% | 1,620,808 | 100% | 66,883 | 100% | 660,721 | 100% | 346,935 | 100% | 2,281,529 | 100% |
2019 BEEF VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 7,140 | 20.8% | 37,997 | 27.6% | 2,389 | 63.6% | 26,297 | 64.6% | 9,528 | 25.0% | 64,294 | 36.0% |
AUSTRALIA | 21,296 | 62.1% | 80,452 | 58.4% | 1,334 | 35.5% | 14,108 | 34.6% | 22,630 | 59.5% | 94,560 | 53.0% |
NEW ZEALAND | 4,497 | 13.1% | 15,200 | 11.0% | 4 | 0.1% | 35 | 0.1% | 4,501 | 11.8% | 15,235 | 8.5% |
MEXICO | 643 | 1.9% | 1,945 | 1.4% | 643 | 1.7% | 1,945 | 1.1% | ||||
CANADA | 126 | 0.4% | 772 | 0.6% | 28 | 0.7% | 291 | 0.7% | 154 | 0.4% | 1,063 | 0.6% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 605 | 1.8% | 1,368 | 1.0% | 605 | 1.6% | 1,368 | 0.8% | ||||
TOTAL | 34,307 | 100% | 137,734 | 100% | 3,754 | 100% | 40,731 | 100% | 38,061 | 100% | 178,465 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |