수입실적
2019년 10월 수입실적
19-11-21 15:02
2019 PORK IMPORT STATUS (January - October) |
|
As of November 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 150,535 | 35.5% | 400,584 | 32.1% | 2,933 | 16.3% | 16,322 | 17.7% | 153,468 | 34.7% | 416,906 | 31.1% |
CHILE | 24,938 | 5.9% | 91,551 | 7.3% | 1,451 | 8.1% | 6,987 | 7.6% | 26,388 | 6.0% | 98,538 | 7.4% |
CANADA | 28,333 | 6.7% | 67,627 | 5.4% | 7,343 | 40.9% | 39,980 | 43.4% | 35,676 | 8.1% | 107,607 | 8.0% |
FRANCE | 4,464 | 1.1% | 18,430 | 1.5% | 4,464 | 1.0% | 18,430 | 1.4% | ||||
AUSTRIA | 11,607 | 2.7% | 41,098 | 3.3% | 11,607 | 2.6% | 41,098 | 3.1% | ||||
HOLLAND | 18,211 | 4.3% | 61,356 | 4.9% | 43 | 0.2% | 205 | 0.2% | 18,254 | 4.1% | 61,561 | 4.6% |
SPAIN | 66,486 | 15.7% | 223,413 | 17.9% | 3 | 0.0% | 19 | 0.0% | 66,489 | 15.0% | 223,432 | 16.7% |
BRAZIL | 2,474 | 0.6% | 4,886 | 0.4% | 2,474 | 0.6% | 4,886 | 0.4% | ||||
BELGIUM | 866 | 0.2% | 3,154 | 0.3% | 866 | 0.2% | 3,154 | 0.2% | ||||
MEXICO | 3,702 | 0.9% | 6,178 | 0.5% | 6,169 | 34.4% | 28,676 | 31.1% | 9,871 | 2.2% | 34,854 | 2.6% |
HUNGARY | 180 | 0.0% | 538 | 0.0% | 180 | 0.0% | 538 | 0.0% | ||||
GERMANY | 90,149 | 21.2% | 276,007 | 22.1% | 90,149 | 20.4% | 276,007 | 20.6% | ||||
DENMARK | 11,757 | 2.8% | 27,063 | 2.2% | 11,757 | 2.7% | 27,063 | 2.0% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 3,254 | 0.8% | 11,716 | 0.9% | 3,254 | 0.7% | 11,716 | 0.9% | ||||
ENGLAND | 1,110 | 0.3% | 1,308 | 0.1% | 1,110 | 0.3% | 1,308 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 1,499 | 0.4% | 1,557 | 0.1% | 1,499 | 0.3% | 1,557 | 0.1% | ||||
IRELAND | 3,931 | 0.9% | 10,442 | 0.8% | 3,931 | 0.9% | 10,442 | 0.8% | ||||
AUSTRALIA | 735 | 0.2% | 789 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 735 | 0.2% | 790 | 0.1% |
PORTUGAL | 178 | 0.0% | 213 | 0.0% | 178 | 0.0% | 213 | 0.0% | ||||
TOTAL | 424,408 | 100% | 1,247,910 | 100% | 17,942 | 100% | 92,190 | 100% | 442,349 | 100% | 1,340,100 | 100% |
2019 PORK VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 13,546 | 47.0% | 49,789 | 52.8% | 13,546 | 47.0% | 49,789 | 52.8% | ||||
CHILE | 194 | 0.7% | 796 | 0.8% | 194 | 0.7% | 796 | 0.8% | ||||
CANADA | 200 | 0.7% | 883 | 0.9% | 200 | 0.7% | 883 | 0.9% | ||||
FRANCE | 1,057 | 3.7% | 2,374 | 2.5% | 1,057 | 3.7% | 2,374 | 2.5% | ||||
AUSTRIA | 542 | 1.9% | 963 | 1.0% | 542 | 1.9% | 963 | 1.0% | ||||
HOLLAND | 228 | 0.8% | 834 | 0.9% | 228 | 0.8% | 834 | 0.9% | ||||
SPAIN | 8,257 | 28.7% | 26,422 | 28.0% | 8,257 | 28.7% | 26,422 | 28.0% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 277 | 1.0% | 415 | 0.4% | 277 | 1.0% | 415 | 0.4% | ||||
MEXICO | 345 | 1.2% | 1,048 | 1.1% | 345 | 1.2% | 1,048 | 1.1% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 2,916 | 10.1% | 7,875 | 8.4% | 2,916 | 10.1% | 7,875 | 8.4% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 386 | 1.3% | 674 | 0.7% | 386 | 1.3% | 674 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 203 | 0.7% | 252 | 0.3% | 203 | 0.7% | 252 | 0.3% | ||||
IRELAND | 325 | 1.1% | 1,006 | 1.1% | 325 | 1.1% | 1,006 | 1.1% | ||||
SWEDEN | 79 | 0.3% | 105 | 0.1% | 79 | 0.3% | 105 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 32 | 0.1% | 25 | 0.0% | 32 | 0.1% | 25 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 27 | 0.1% | 58 | 0.1% | 27 | 0.1% | 58 | 0.1% | ||||
DENMARK | 180 | 0.6% | 743 | 0.8% | 180 | 0.6% | 743 | 0.8% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 28,794 | 100.0% | 94,262 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 28,794 | 100.0% | 94,262 | 100.0% |
2019 BEEF IMPORTS STATUS (January - October) |
|
As of November 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 153,059 | 49.6% | 1,021,479 | 57.4% | 45,858 | 61.7% | 452,277 | 61.6% | 198,917 | 51.9% | 1,473,756 | 58.6% |
AUSTRALIA | 129,869 | 42.1% | 639,853 | 36.0% | 27,934 | 37.6% | 277,846 | 37.8% | 157,803 | 41.2% | 917,699 | 36.5% |
NEW ZEALAND | 14,228 | 4.6% | 62,836 | 3.5% | 107 | 0.1% | 892 | 0.1% | 14,335 | 3.7% | 63,728 | 2.5% |
MEXICO | 5,316 | 1.7% | 23,289 | 1.3% | 63 | 0.1% | 244 | 0.0% | 5,379 | 1.4% | 23,533 | 0.9% |
CANADA | 4,693 | 1.5% | 24,221 | 1.4% | 389 | 0.5% | 3,353 | 0.5% | 5,083 | 1.3% | 27,574 | 1.1% |
CHILE | 380 | 0.1% | 1,642 | 0.1% | 380 | 0.1% | 1,642 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 1,048 | 0.3% | 5,121 | 0.3% | 1,048 | 0.3% | 5,121 | 0.2% | ||||
TOTAL | 308,593 | 100% | 1,778,441 | 100% | 74,352 | 100% | 734,612 | 100% | 382,944 | 100% | 2,513,053 | 100% |
2019 BEEF VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 7,532 | 20.8% | 39,109 | 27.3% | 2,618 | 63.3% | 28,783 | 64.3% | 10,150 | 25.1% | 67,892 | 36.1% |
AUSTRALIA | 22,567 | 62.3% | 84,392 | 58.8% | 1,486 | 35.9% | 15,678 | 35.0% | 24,053 | 59.6% | 100,070 | 53.1% |
NEW ZEALAND | 4,594 | 12.7% | 15,490 | 10.8% | 4 | 0.1% | 35 | 0.1% | 4,598 | 11.4% | 15,525 | 8.2% |
MEXICO | 701 | 1.9% | 2,134 | 1.5% | 701 | 1.7% | 2,134 | 1.1% | ||||
CANADA | 126 | 0.3% | 772 | 0.5% | 28 | 0.7% | 291 | 0.6% | 154 | 0.4% | 1,063 | 0.6% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 730 | 2.0% | 1,615 | 1.1% | 730 | 1.8% | 1,615 | 0.9% | ||||
TOTAL | 36,249 | 100% | 143,512 | 100% | 4,135 | 100% | 44,787 | 100% | 40,385 | 100% | 188,299 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |