수입실적
2019년 11월 수입실적
19-12-18 16:03
2019 PORK IMPORT STATUS (January - November) |
|
As of December 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 163,622 | 35.4% | 436,120 | 32.0% | 3,332 | 16.8% | 18,408 | 18.0% | 166,954 | 34.6% | 454,528 | 31.0% |
CHILE | 26,430 | 5.7% | 97,579 | 7.2% | 1,512 | 7.6% | 7,300 | 7.1% | 27,942 | 5.8% | 104,879 | 7.2% |
CANADA | 31,379 | 6.8% | 73,286 | 5.4% | 8,150 | 41.0% | 44,300 | 43.3% | 39,528 | 8.2% | 117,586 | 8.0% |
FRANCE | 4,897 | 1.1% | 20,340 | 1.5% | 4,897 | 1.0% | 20,340 | 1.4% | ||||
AUSTRIA | 12,410 | 2.7% | 44,221 | 3.2% | 12,410 | 2.6% | 44,221 | 3.0% | ||||
HOLLAND | 19,556 | 4.2% | 67,079 | 4.9% | 43 | 0.2% | 205 | 0.2% | 19,599 | 4.1% | 67,284 | 4.6% |
SPAIN | 71,262 | 15.4% | 239,729 | 17.6% | 3 | 0.0% | 19 | 0.0% | 71,264 | 14.8% | 239,748 | 16.4% |
BELGIUM | 919 | 0.2% | 3,350 | 0.2% | 919 | 0.2% | 3,350 | 0.2% | ||||
BRAZIL | 3,037 | 0.7% | 6,335 | 0.5% | 3,037 | 0.6% | 6,335 | 0.4% | ||||
MEXICO | 4,059 | 0.9% | 6,756 | 0.5% | 6,817 | 34.3% | 31,982 | 31.3% | 10,876 | 2.3% | 38,738 | 2.6% |
HUNGARY | 180 | 0.0% | 538 | 0.0% | 180 | 0.0% | 538 | 0.0% | ||||
GERMANY | 100,004 | 21.6% | 310,550 | 22.8% | 100,004 | 20.8% | 310,550 | 21.2% | ||||
DENMARK | 12,673 | 2.7% | 29,556 | 2.2% | 12,673 | 2.6% | 29,556 | 2.0% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 3,683 | 0.8% | 13,368 | 1.0% | 3,683 | 0.8% | 13,368 | 1.0% | ||||
ENGLAND | 1,200 | 0.3% | 1,401 | 0.1% | 1,200 | 0.3% | 1,401 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 1,611 | 0.3% | 1,673 | 0.1% | 1,611 | 0.3% | 1,673 | 0.1% | ||||
IRELAND | 4,045 | 0.9% | 10,812 | 0.8% | 4,045 | 0.8% | 10,812 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 868 | 0.2% | 909 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 868 | 0.2% | 910 | 0.1% |
PORTUGAL | 201 | 0.0% | 233 | 0.0% | 201 | 0.0% | 233 | 0.0% | ||||
TOTAL | 462,034 | 100% | 1,363,835 | 100% | 19,856 | 100% | 102,215 | 100% | 481,890 | 100% | 1,466,050 | 100% |
2019 PORK VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 14,360 | 46.6% | 52,667 | 52.5% | 14,360 | 46.6% | 52,667 | 52.5% | ||||
CHILE | 200 | 0.6% | 821 | 0.8% | 200 | 0.6% | 821 | 0.8% | ||||
CANADA | 224 | 0.7% | 1,002 | 1.0% | 224 | 0.7% | 1,002 | 1.0% | ||||
FRANCE | 1,126 | 3.7% | 2,508 | 2.5% | 1,126 | 3.7% | 2,508 | 2.5% | ||||
AUSTRIA | 555 | 1.8% | 987 | 1.0% | 555 | 1.8% | 987 | 1.0% | ||||
HOLLAND | 230 | 0.7% | 845 | 0.8% | 230 | 0.7% | 845 | 0.8% | ||||
SPAIN | 9,004 | 29.2% | 28,577 | 28.5% | 9,004 | 29.2% | 28,577 | 28.5% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 305 | 1.0% | 465 | 0.5% | 305 | 1.0% | 465 | 0.5% | ||||
MEXICO | 393 | 1.3% | 1,173 | 1.2% | 393 | 1.3% | 1,173 | 1.2% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 3,096 | 10.0% | 8,331 | 8.3% | 3,096 | 10.0% | 8,331 | 8.3% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 386 | 1.3% | 674 | 0.7% | 386 | 1.3% | 674 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 224 | 0.7% | 268 | 0.3% | 224 | 0.7% | 268 | 0.3% | ||||
IRELAND | 371 | 1.2% | 1,152 | 1.1% | 371 | 1.2% | 1,152 | 1.1% | ||||
SWEDEN | 102 | 0.3% | 116 | 0.1% | 102 | 0.3% | 116 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 32 | 0.1% | 25 | 0.0% | 32 | 0.1% | 25 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 28 | 0.1% | 59 | 0.1% | 28 | 0.1% | 59 | 0.1% | ||||
DENMARK | 180 | 0.6% | 743 | 0.7% | 180 | 0.6% | 743 | 0.7% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 30,815 | 100.0% | 100,413 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 30,815 | 100.0% | 100,413 | 100.0% |
2019 BEEF IMPORTS STATUS (January - November) |
|
As of December 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 170,086 | 50.3% | 1,133,469 | 58.1% | 49,970 | 61.6% | 492,379 | 61.5% | 220,056 | 52.5% | 1,625,848 | 59.1% |
AUSTRALIA | 140,393 | 41.5% | 692,800 | 35.5% | 30,578 | 37.7% | 303,585 | 37.9% | 170,971 | 40.8% | 996,385 | 36.2% |
NEW ZEALAND | 15,001 | 4.4% | 66,398 | 3.4% | 109 | 0.1% | 918 | 0.1% | 15,110 | 3.6% | 67,316 | 2.4% |
MEXICO | 6,203 | 1.8% | 26,918 | 1.4% | 63 | 0.1% | 244 | 0.0% | 6,266 | 1.5% | 27,162 | 1.0% |
CANADA | 5,024 | 1.5% | 26,004 | 1.3% | 422 | 0.5% | 3,613 | 0.5% | 5,445 | 1.3% | 29,617 | 1.1% |
CHILE | 407 | 0.1% | 1,771 | 0.1% | 407 | 0.1% | 1,771 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 1,048 | 0.3% | 5,121 | 0.3% | 1,048 | 0.3% | 5,121 | 0.3% | ||||
TOTAL | 338,161 | 100% | 1,952,481 | 100% | 81,141 | 100% | 800,739 | 100% | 419,302 | 100% | 2,753,220 | 100% |
2019 BEEF VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 8,796 | 20.8% | 45,718 | 27.2% | 2,851 | 62.7% | 31,296 | 63.7% | 11,646 | 24.9% | 77,014 | 35.4% |
AUSTRALIA | 26,427 | 62.5% | 99,149 | 59.0% | 1,659 | 36.5% | 17,485 | 35.6% | 28,086 | 60.0% | 116,634 | 53.7% |
NEW ZEALAND | 5,251 | 12.4% | 17,820 | 10.6% | 4 | 0.1% | 35 | 0.1% | 5,255 | 11.2% | 17,855 | 8.2% |
MEXICO | 792 | 1.9% | 2,401 | 1.4% | 792 | 1.7% | 2,401 | 1.1% | ||||
CANADA | 180 | 0.4% | 1,247 | 0.7% | 30 | 0.7% | 309 | 0.6% | 210 | 0.4% | 1,556 | 0.7% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 807 | 1.9% | 1,793 | 1.1% | 807 | 1.7% | 1,793 | 0.8% | ||||
TOTAL | 42,252 | 100% | 168,128 | 100% | 4,543 | 100% | 49,125 | 100% | 46,796 | 100% | 217,253 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |