수입실적
2019년 12월 수입실적
20-01-22 11:47
2019 PORK IMPORT STATUS (January - December) |
|
As of January 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 178,303 | 35.4% | 475,327 | 31.9% | 3,598 | 16.9% | 19,860 | 18.2% | 181,901 | 34.7% | 495,187 | 31.0% |
CHILE | 29,183 | 5.8% | 109,418 | 7.3% | 1,512 | 7.1% | 7,300 | 6.7% | 30,695 | 5.9% | 116,718 | 7.3% |
CANADA | 34,590 | 6.9% | 79,889 | 5.4% | 8,885 | 41.8% | 47,984 | 43.9% | 43,475 | 8.3% | 127,873 | 8.0% |
FRANCE | 5,372 | 1.1% | 22,370 | 1.5% | 5,372 | 1.0% | 22,370 | 1.4% | ||||
AUSTRIA | 13,542 | 2.7% | 48,578 | 3.3% | 13,542 | 2.6% | 48,578 | 3.0% | ||||
HOLLAND | 20,314 | 4.0% | 70,163 | 4.7% | 43 | 0.2% | 205 | 0.2% | 20,357 | 3.9% | 70,368 | 4.4% |
SPAIN | 77,413 | 15.4% | 260,811 | 17.5% | 3 | 0.0% | 19 | 0.0% | 77,416 | 14.8% | 260,830 | 16.3% |
BELGIUM | 925 | 0.2% | 3,369 | 0.2% | 925 | 0.2% | 3,369 | 0.2% | ||||
BRAZIL | 3,454 | 0.7% | 7,451 | 0.5% | 3,454 | 0.7% | 7,451 | 0.5% | ||||
MEXICO | 4,476 | 0.9% | 7,566 | 0.5% | 7,216 | 33.9% | 34,004 | 31.1% | 11,692 | 2.2% | 41,570 | 2.6% |
HUNGARY | 180 | 0.0% | 538 | 0.0% | 180 | 0.0% | 538 | 0.0% | ||||
GERMANY | 109,864 | 21.8% | 343,079 | 23.0% | 109,864 | 20.9% | 343,079 | 21.4% | ||||
DENMARK | 13,352 | 2.7% | 31,101 | 2.1% | 13,352 | 2.5% | 31,101 | 1.9% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 4,067 | 0.8% | 14,836 | 1.0% | 4,067 | 0.8% | 14,836 | 0.9% | ||||
ENGLAND | 1,278 | 0.3% | 1,502 | 0.1% | 1,278 | 0.2% | 1,502 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 1,815 | 0.4% | 1,883 | 0.1% | 1,815 | 0.3% | 1,883 | 0.1% | ||||
IRELAND | 4,115 | 0.8% | 11,128 | 0.7% | 4,115 | 0.8% | 11,128 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 958 | 0.2% | 1,005 | 0.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 958 | 0.2% | 1,006 | 0.1% |
PORTUGAL | 224 | 0.0% | 255 | 0.0% | 224 | 0.0% | 255 | 0.0% | ||||
TOTAL | 503,426 | 100% | 1,490,269 | 100% | 21,256 | 100% | 109,373 | 100% | 524,682 | 100% | 1,599,642 | 100% |
2019 PORK VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 15,176 | 45.8% | 55,233 | 51.7% | 15,176 | 45.8% | 55,233 | 51.7% | ||||
CHILE | 214 | 0.6% | 876 | 0.8% | 214 | 0.6% | 876 | 0.8% | ||||
CANADA | 247 | 0.7% | 1,120 | 1.0% | 247 | 0.7% | 1,120 | 1.0% | ||||
FRANCE | 1,329 | 4.0% | 2,844 | 2.7% | 1,329 | 4.0% | 2,844 | 2.7% | ||||
AUSTRIA | 559 | 1.7% | 996 | 0.9% | 559 | 1.7% | 996 | 0.9% | ||||
HOLLAND | 230 | 0.7% | 845 | 0.8% | 230 | 0.7% | 845 | 0.8% | ||||
SPAIN | 9,822 | 29.7% | 30,875 | 28.9% | 9,822 | 29.7% | 30,875 | 28.9% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 306 | 0.9% | 467 | 0.4% | 306 | 0.9% | 467 | 0.4% | ||||
MEXICO | 442 | 1.3% | 1,309 | 1.2% | 442 | 1.3% | 1,309 | 1.2% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 3,418 | 10.3% | 9,046 | 8.5% | 3,418 | 10.3% | 9,046 | 8.5% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 408 | 1.2% | 704 | 0.7% | 408 | 1.2% | 704 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 224 | 0.7% | 268 | 0.3% | 224 | 0.7% | 268 | 0.3% | ||||
IRELAND | 395 | 1.2% | 1,245 | 1.2% | 395 | 1.2% | 1,245 | 1.2% | ||||
SWEDEN | 102 | 0.3% | 116 | 0.1% | 102 | 0.3% | 116 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 32 | 0.1% | 25 | 0.0% | 32 | 0.1% | 25 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 28 | 0.1% | 59 | 0.1% | 28 | 0.1% | 59 | 0.1% | ||||
DENMARK | 180 | 0.5% | 743 | 0.7% | 180 | 0.5% | 743 | 0.7% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 33,109 | 100.0% | 106,771 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 33,109 | 100.0% | 106,771 | 100.0% |
2019 BEEF IMPORTS STATUS (January - December) |
|
As of January 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 180,855 | 50.9% | 1,205,672 | 58.7% | 54,861 | 62.3% | 539,776 | 62.2% | 235,716 | 53.1% | 1,745,448 | 59.7% |
AUSTRALIA | 144,990 | 40.8% | 714,608 | 34.8% | 32,595 | 37.0% | 323,072 | 37.2% | 177,585 | 40.0% | 1,037,680 | 35.5% |
NEW ZEALAND | 15,891 | 4.5% | 70,128 | 3.4% | 112 | 0.1% | 981 | 0.1% | 16,003 | 3.6% | 71,109 | 2.4% |
MEXICO | 6,728 | 1.8% | 29,273 | 1.4% | 63 | 0.1% | 244 | 0.0% | 6,791 | 1.5% | 29,517 | 1.0% |
CANADA | 5,452 | 1.5% | 28,281 | 1.4% | 469 | 0.5% | 4,031 | 0.5% | 5,921 | 1.3% | 32,312 | 1.1% |
CHILE | 502 | 0.1% | 2,178 | 0.1% | 502 | 0.1% | 2,178 | 0.1% | ||||
HOLLAND | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 0.0% | 6 | 0.0% |
URUGUAY | 1,048 | 0.3% | 5,121 | 0.2% | 1,048 | 0.2% | 5,121 | 0.2% | ||||
TOTAL | 355,466 | 100% | 2,055,264 | 100% | 88,100 | 100% | 868,107 | 100% | 443,566 | 100% | 2,923,371 | 100% |
2019 BEEF VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 9,491 | 21.2% | 49,506 | 27.8% | 3,073 | 62.7% | 33,723 | 63.7% | 12,564 | 25.3% | 83,229 | 36.0% |
AUSTRALIA | 27,729 | 61.9% | 103,585 | 58.2% | 1,796 | 36.6% | 18,865 | 35.6% | 29,525 | 59.4% | 122,450 | 53.0% |
NEW ZEALAND | 5,563 | 12.4% | 18,949 | 10.6% | 4 | 0.1% | 35 | 0.1% | 5,567 | 11.2% | 18,984 | 8.2% |
MEXICO | 902 | 2.0% | 2,744 | 1.5% | 902 | 1.8% | 2,744 | 1.2% | ||||
CANADA | 186 | 0.4% | 1,298 | 0.7% | 30 | 0.7% | 309 | 0.6% | 216 | 0.4% | 1,607 | 0.7% |
URUGUAY | ||||||||||||
HOLLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
CHILE | 922 | 2.1% | 2,047 | 1.1% | 922 | 1.9% | 2,047 | 0.9% | ||||
TOTAL | 44,792 | 100% | 178,130 | 100% | 4,903 | 100% | 52,932 | 100% | 49,695 | 100% | 231,062 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |