수입실적
2020년 2월 수입실적
20-03-23 11:00
2020 PORK IMPORT STATUS (January - February) |
|
As of March 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 27,180 | 39.7% | 74,816 | 35.1% | 574 | 21.5% | 3,163 | 21.8% | 27,754 | 39.0% | 77,979 | 34.3% |
CHILE | 3,111 | 4.5% | 12,984 | 6.1% | 204 | 7.6% | 1,108 | 7.6% | 3,315 | 4.7% | 14,092 | 6.2% |
CANADA | 6,714 | 9.8% | 14,394 | 6.8% | 1,266 | 47.4% | 7,030 | 48.5% | 7,979 | 11.2% | 21,424 | 9.4% |
FRANCE | 733 | 1.1% | 3,225 | 1.5% | 733 | 1.0% | 3,225 | 1.4% | ||||
AUSTRIA | 1,834 | 2.7% | 7,398 | 3.5% | 1,834 | 2.6% | 7,398 | 3.3% | ||||
HOLLAND | 2,406 | 3.5% | 10,911 | 5.1% | 2,406 | 3.4% | 10,911 | 4.8% | ||||
SPAIN | 8,225 | 12.0% | 31,370 | 14.7% | 8,225 | 11.6% | 31,370 | 13.8% | ||||
BELGIUM | 43 | 0.1% | 138 | 0.1% | 43 | 0.1% | 138 | 0.1% | ||||
BRAZIL | 480 | 0.7% | 1,243 | 0.6% | 480 | 0.7% | 1,243 | 0.5% | ||||
MEXICO | 516 | 0.8% | 975 | 0.5% | 625 | 23.4% | 3,204 | 22.1% | 1,141 | 1.6% | 4,179 | 1.8% |
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 14,380 | 21.0% | 47,210 | 22.2% | 14,380 | 20.2% | 47,210 | 20.8% | ||||
DENMARK | 1,080 | 1.6% | 2,643 | 1.2% | 1,080 | 1.5% | 2,643 | 1.2% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 823 | 1.2% | 3,118 | 1.5% | 823 | 1.2% | 3,118 | 1.4% | ||||
ENGLAND | 114 | 0.2% | 135 | 0.1% | 114 | 0.2% | 135 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 317 | 0.5% | 340 | 0.2% | 317 | 0.4% | 340 | 0.1% | ||||
IRELAND | 365 | 0.5% | 1,647 | 0.8% | 365 | 0.5% | 1,647 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 100 | 0.1% | 112 | 0.1% | 100 | 0.1% | 112 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 67 | 0.1% | 199 | 0.1% | 67 | 0.1% | 199 | 0.1% | ||||
TOTAL | 68,488 | 100% | 212,858 | 100% | 2,668 | 100% | 14,505 | 100% | 71,156 | 100% | 227,363 | 100% |
2020 PORK VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,404 | 49.7% | 9,519 | 56.3% | 2,404 | 49.7% | 9,519 | 56.3% | ||||
CHILE | 41 | 0.9% | 191 | 1.1% | 41 | 0.9% | 191 | 1.1% | ||||
CANADA | 93 | 1.9% | 289 | 1.7% | 93 | 1.9% | 289 | 1.7% | ||||
FRANCE | 158 | 3.3% | 399 | 2.4% | 158 | 3.3% | 399 | 2.4% | ||||
AUSTRIA | 56 | 1.1% | 120 | 0.7% | 56 | 1.1% | 120 | 0.7% | ||||
HOLLAND | 19 | 0.4% | 33 | 0.2% | 19 | 0.4% | 33 | 0.2% | ||||
SPAIN | 1,394 | 28.8% | 4,741 | 28.1% | 1,394 | 28.8% | 4,741 | 28.1% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 54 | 1.1% | 82 | 0.5% | 54 | 1.1% | 82 | 0.5% | ||||
MEXICO | 77 | 1.6% | 253 | 1.5% | 77 | 1.6% | 253 | 1.5% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 423 | 8.7% | 1,024 | 6.1% | 423 | 8.7% | 1,024 | 6.1% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 45 | 0.9% | 66 | 0.4% | 45 | 0.9% | 66 | 0.4% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
IRELAND | 47 | 1.0% | 148 | 0.9% | 47 | 1.0% | 148 | 0.9% | ||||
SWEDEN | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRALIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 24 | 0.5% | 34 | 0.2% | 24 | 0.5% | 34 | 0.2% | ||||
DENMARK | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 4,833 | 100.0% | 16,899 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 4,833 | 100.0% | 16,899 | 100.0% |
2020 BEEF IMPORTS STATUS (January - February) |
|
As of March 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 35,375 | 50.4% | 232,386 | 56.6% | 11,675 | 68.8% | 112,644 | 68.2% | 47,050 | 54.0% | 345,030 | 60.0% |
AUSTRALIA | 29,883 | 42.6% | 153,043 | 37.3% | 5,180 | 30.5% | 51,531 | 31.2% | 35,064 | 40.2% | 204,574 | 35.6% |
NEW ZEALAND | 2,614 | 3.7% | 13,402 | 3.3% | 12 | 0.1% | 118 | 0.1% | 2,625 | 3.0% | 13,520 | 2.3% |
MEXICO | 1,132 | 1.6% | 5,150 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,132 | 1.3% | 5,150 | 0.9% |
CANADA | 1,133 | 1.6% | 6,076 | 1.5% | 93 | 0.5% | 791 | 0.5% | 1,226 | 1.4% | 6,867 | 1.2% |
CHILE | 59 | 0.1% | 206 | 0.1% | 59 | 0.1% | 206 | 0.1% | ||||
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 70,196 | 100% | 410,266 | 100% | 16,960 | 100% | 165,085 | 100% | 87,156 | 100% | 575,351 | 100% |
2020 BEEF VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,179 | 25.9% | 11,774 | 31.5% | 700 | 67.8% | 7,518 | 68.7% | 2,879 | 30.5% | 19,292 | 39.9% |
AUSTRALIA | 4,920 | 58.6% | 20,578 | 55.0% | 330 | 32.0% | 3,411 | 31.2% | 5,250 | 55.7% | 23,989 | 49.6% |
NEW ZEALAND | 895 | 10.7% | 3,805 | 10.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 895 | 9.5% | 3,805 | 7.9% |
MEXICO | 226 | 2.7% | 654 | 1.7% | 226 | 2.4% | 654 | 1.4% | ||||
CANADA | 40 | 0.5% | 316 | 0.8% | 2 | 0.2% | 19 | 0.2% | 42 | 0.4% | 335 | 0.7% |
URUGUAY | ||||||||||||
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
CHILE | 136 | 1.6% | 301 | 0.8% | 136 | 1.4% | 301 | 0.6% | ||||
TOTAL | 8,396 | 100% | 37,428 | 100% | 1,032 | 100% | 10,948 | 100% | 9,428 | 100% | 48,376 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |