수입실적
2020년 3월 수입실적
20-04-20 15:56
2020 PORK IMPORT STATUS (January - March) |
|
As of April 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 41,035 | 38.9% | 113,896 | 33.7% | 768 | 19.0% | 4,258 | 19.4% | 41,803 | 38.1% | 118,154 | 32.8% |
CHILE | 6,636 | 6.3% | 28,534 | 8.4% | 326 | 8.0% | 1,767 | 8.0% | 6,961 | 6.3% | 30,301 | 8.4% |
CANADA | 8,983 | 8.5% | 19,376 | 5.7% | 2,115 | 52.2% | 11,660 | 53.1% | 11,098 | 10.1% | 31,036 | 8.6% |
FRANCE | 977 | 0.9% | 4,312 | 1.3% | 977 | 0.9% | 4,312 | 1.2% | ||||
AUSTRIA | 2,521 | 2.4% | 9,908 | 2.9% | 2,521 | 2.3% | 9,908 | 2.8% | ||||
HOLLAND | 3,645 | 3.5% | 16,969 | 5.0% | 3,645 | 3.3% | 16,969 | 4.7% | ||||
SPAIN | 12,310 | 11.7% | 47,601 | 14.1% | 12,310 | 11.2% | 47,601 | 13.2% | ||||
BELGIUM | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | 43 | 0.0% | 138 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 850 | 0.8% | 2,377 | 0.7% | 850 | 0.8% | 2,377 | 0.7% | ||||
MEXICO | 768 | 0.7% | 1,463 | 0.4% | 839 | 20.7% | 4,271 | 19.5% | 1,607 | 1.5% | 5,734 | 1.6% |
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 23,526 | 22.3% | 81,233 | 24.0% | 23,526 | 21.5% | 81,233 | 22.6% | ||||
DENMARK | 1,547 | 1.5% | 3,834 | 1.1% | 1,547 | 1.4% | 3,834 | 1.1% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,275 | 1.2% | 4,867 | 1.4% | 1,275 | 1.2% | 4,867 | 1.4% | ||||
ENGLAND | 204 | 0.2% | 245 | 0.1% | 204 | 0.2% | 245 | 0.1% | ||||
SWEDEN | 475 | 0.4% | 508 | 0.2% | 475 | 0.4% | 508 | 0.1% | ||||
IRELAND | 525 | 0.5% | 2,366 | 0.7% | 525 | 0.5% | 2,366 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 158 | 0.1% | 150 | 0.0% | 158 | 0.1% | 150 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 118 | 0.1% | 252 | 0.1% | 118 | 0.1% | 252 | 0.1% | ||||
TOTAL | 105,594 | 100% | 338,029 | 100% | 4,048 | 100% | 21,956 | 100% | 109,642 | 100% | 359,985 | 100% |
2020 PORK VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,230 | 48.1% | 12,346 | 53.4% | 3,230 | 48.1% | 12,346 | 53.4% | ||||
CHILE | 55 | 0.8% | 251 | 1.1% | 55 | 0.8% | 251 | 1.1% | ||||
CANADA | 116 | 1.7% | 407 | 1.8% | 116 | 1.7% | 407 | 1.8% | ||||
FRANCE | 203 | 3.0% | 569 | 2.5% | 203 | 3.0% | 569 | 2.5% | ||||
AUSTRIA | 107 | 1.6% | 218 | 0.9% | 107 | 1.6% | 218 | 0.9% | ||||
HOLLAND | 20 | 0.3% | 41 | 0.2% | 20 | 0.3% | 41 | 0.2% | ||||
SPAIN | 1,995 | 29.7% | 6,744 | 29.2% | 1,995 | 29.7% | 6,744 | 29.2% | ||||
BELGIUM | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BRAZIL | 83 | 1.2% | 133 | 0.6% | 83 | 1.2% | 133 | 0.6% | ||||
MEXICO | 109 | 1.6% | 355 | 1.5% | 109 | 1.6% | 355 | 1.5% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
GERMANY | 647 | 9.6% | 1,695 | 7.3% | 647 | 9.6% | 1,695 | 7.3% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 45 | 0.7% | 66 | 0.3% | 45 | 0.7% | 66 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
IRELAND | 70 | 1.0% | 240 | 1.0% | 70 | 1.0% | 240 | 1.0% | ||||
SWEDEN | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRALIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
PORTUGAL | 29 | 0.4% | 40 | 0.2% | 29 | 0.4% | 40 | 0.2% | ||||
DENMARK | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 6,708 | 100.0% | 23,105 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 6,708 | 100.0% | 23,105 | 100.0% |
2020 BEEF IMPORTS STATUS (January - March) |
|
As of April 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 51,345 | 52.5% | 334,945 | 58.6% | 16,519 | 66.9% | 159,740 | 66.6% | 67,864 | 55.4% | 494,685 | 61.0% |
AUSTRALIA | 39,770 | 40.6% | 203,157 | 35.5% | 8,017 | 32.5% | 78,991 | 32.9% | 47,787 | 39.0% | 282,148 | 34.8% |
NEW ZEALAND | 3,402 | 3.5% | 17,373 | 3.0% | 15 | 0.1% | 172 | 0.1% | 3,417 | 2.8% | 17,545 | 2.2% |
MEXICO | 1,668 | 1.7% | 7,462 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,668 | 1.4% | 7,462 | 0.9% |
CANADA | 1,556 | 1.6% | 8,121 | 1.4% | 126 | 0.5% | 1,060 | 0.4% | 1,682 | 1.4% | 9,181 | 1.1% |
CHILE | 91 | 0.1% | 352 | 0.1% | 91 | 0.1% | 352 | 0.0% | ||||
DENMARK | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | ||||
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
URUGUAY | 23 | 0.0% | 118 | 0.0% | 23 | 0.0% | 118 | 0.0% | ||||
TOTAL | 97,856 | 100% | 571,531 | 100% | 24,676 | 100% | 239,964 | 100% | 122,532 | 100% | 811,495 | 100% |
2020 BEEF VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2020 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,748 | 23.2% | 15,390 | 29.4% | 975 | 66.1% | 10,532 | 66.9% | 3,723 | 28.0% | 25,922 | 38.1% |
AUSTRALIA | 7,137 | 60.3% | 29,520 | 56.5% | 497 | 33.7% | 5,183 | 32.9% | 7,634 | 57.4% | 34,703 | 51.0% |
NEW ZEALAND | 1,250 | 10.6% | 5,338 | 10.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,250 | 9.4% | 5,338 | 7.8% |
MEXICO | 325 | 2.7% | 990 | 1.9% | 325 | 2.4% | 990 | 1.5% | ||||
CANADA | 67 | 0.6% | 377 | 0.7% | 4 | 0.3% | 32 | 0.2% | 71 | 0.5% | 409 | 0.6% |
URUGUAY | ||||||||||||
DENMARK | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
CHILE | 301 | 2.5% | 661 | 1.3% | 301 | 2.3% | 661 | 1.0% | ||||
TOTAL | 11,829 | 100% | 52,278 | 100% | 1,475 | 100% | 15,747 | 100% | 13,304 | 100% | 68,025 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |