수입실적
2017년 10월 수입실적
17-11-15 15:04
2017 PORK IMPORT STATUS (January - October) |
|
As of November 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 122,890 | 31.5% | 316,402 | 26.8% | 2,145 | 11.4% | 13,354 | 13.4% | 125,034 | 30.6% | 329,756 | 25.7% |
CHILE | 21,718 | 5.6% | 87,684 | 7.4% | 2,387 | 12.7% | 13,430 | 13.4% | 24,105 | 5.9% | 101,114 | 7.9% |
CANADA | 23,841 | 6.1% | 48,910 | 4.1% | 5,816 | 31.0% | 31,919 | 31.9% | 29,658 | 7.3% | 80,829 | 6.3% |
FRANCE | 5,952 | 1.5% | 25,044 | 2.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 5,952 | 1.5% | 25,045 | 2.0% |
AUSTRIA | 14,092 | 3.6% | 54,223 | 4.6% | 14,092 | 3.5% | 54,223 | 4.2% | ||||
HOLLAND | 18,709 | 4.8% | 69,853 | 5.9% | 138 | 0.7% | 877 | 0.9% | 18,847 | 4.6% | 70,730 | 5.5% |
SPAIN | 51,052 | 13.1% | 146,575 | 12.4% | 11 | 0.1% | 152 | 0.2% | 51,062 | 12.5% | 146,727 | 11.5% |
BELGIUM | 7,707 | 2.0% | 29,725 | 2.5% | 80 | 0.4% | 536 | 0.5% | 7,787 | 1.9% | 30,261 | 2.4% |
MEXICO | 4,642 | 1.2% | 8,066 | 0.7% | 8,148 | 43.5% | 39,665 | 39.7% | 12,790 | 3.1% | 47,731 | 3.7% |
HUNGARY | 3,543 | 0.9% | 14,244 | 1.2% | 3,543 | 0.9% | 14,244 | 1.1% | ||||
GERMANY | 93,028 | 23.9% | 326,715 | 27.7% | 93,028 | 22.8% | 326,715 | 25.5% | ||||
DENMARK | 12,053 | 3.1% | 29,330 | 2.5% | 12,053 | 3.0% | 29,330 | 2.3% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,741 | 0.7% | 10,200 | 0.9% | 2,741 | 0.7% | 10,200 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 2,582 | 0.7% | 3,380 | 0.3% | 2,582 | 0.6% | 3,380 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 1,285 | 0.3% | 1,479 | 0.1% | 1,285 | 0.3% | 1,479 | 0.1% | ||||
IRELAND | 3,037 | 0.8% | 8,774 | 0.7% | 3,037 | 0.7% | 8,774 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 644 | 0.2% | 688 | 0.1% | 13 | 0.1% | 39 | 0.0% | 657 | 0.2% | 727 | 0.1% |
TOTAL | 389,516 | 100.0% | 1,181,292 | 100.0% | 18,738 | 100.0% | 99,973 | 100.0% | 408,254 | 100.0% | 1,281,265 | 100% |
2017 PORK VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 9,314 | 41.3% | 27,820 | 45.3% | 9,314 | 41.3% | 27,820 | 45.3% | ||||
CHILE | 114 | 0.5% | 404 | 0.7% | 114 | 0.5% | 404 | 0.7% | ||||
CANADA | 381 | 1.7% | 1,171 | 1.9% | 381 | 1.7% | 1,171 | 1.9% | ||||
FRANCE | 1,158 | 5.1% | 2,904 | 4.7% | 1,158 | 5.1% | 2,904 | 4.7% | ||||
AUSTRIA | 305 | 1.4% | 621 | 1.0% | 305 | 1.4% | 621 | 1.0% | ||||
HOLLAND | 508 | 2.3% | 1,658 | 2.7% | 508 | 2.3% | 1,658 | 2.7% | ||||
SPAIN | 6,445 | 28.6% | 15,820 | 25.8% | 6,445 | 28.6% | 15,820 | 25.8% | ||||
BELGIUM | 194 | 0.9% | 510 | 0.8% | 194 | 0.9% | 510 | 0.8% | ||||
MEXICO | 323 | 1.4% | 1,071 | 1.7% | 323 | 1.4% | 1,071 | 1.7% | ||||
HUNGARY | 45 | 0.2% | 87 | 0.1% | 45 | 0.2% | 87 | 0.1% | ||||
GERMANY | 2,061 | 9.1% | 5,165 | 8.4% | 2,061 | 9.1% | 5,165 | 8.4% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 997 | 4.4% | 2,072 | 3.4% | 997 | 4.4% | 2,072 | 3.4% | ||||
ENGLAND | 92 | 0.4% | 181 | 0.3% | 92 | 0.4% | 181 | 0.3% | ||||
IRELAND | 310 | 1.4% | 788 | 1.3% | 310 | 1.4% | 788 | 1.3% | ||||
SWEDEN | 242 | 1.1% | 413 | 0.7% | 242 | 1.1% | 413 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 6 | 0.0% | 10 | 0.0% | 6 | 0.0% | 10 | 0.0% | ||||
DENMARK | 47 | 0.2% | 129 | 0.2% | 47 | 0.2% | 129 | 0.2% | ||||
CHINA | 28 | 0.1% | 566 | 0.9% | 28 | 0.1% | 566 | 0.9% | ||||
TOTAL | 22,570 | 100.0% | 61,390 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 22,570 | 100.0% | 61,390 | 100.0% |
2017 BEEF IMPORTS STATUS (January - October) |
|
As of November 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 116,221 | 43.7% | 672,676 | 49.5% | 35,192 | 54.2% | 316,733 | 53.4% | 151,413 | 45.7% | 989,409 | 50.7% |
AUSTRALIA | 125,169 | 47.0% | 577,476 | 42.5% | 29,248 | 45.1% | 273,117 | 46.0% | 154,417 | 46.6% | 850,593 | 43.6% |
NEW ZEALAND | 16,241 | 6.1% | 72,247 | 5.3% | 92 | 0.1% | 900 | 0.2% | 16,333 | 4.9% | 73,147 | 3.7% |
MEXICO | 1,387 | 0.5% | 4,870 | 0.4% | 1,387 | 0.4% | 4,870 | 0.2% | ||||
CANADA | 4,235 | 1.6% | 18,488 | 1.4% | 368 | 0.6% | 2,930 | 0.5% | 4,603 | 1.4% | 21,418 | 1.1% |
CHILE | 498 | 0.2% | 2,027 | 0.1% | 498 | 0.2% | 2,027 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 2,442 | 0.9% | 11,237 | 0.8% | 2,442 | 0.7% | 11,237 | 0.6% | ||||
TOTAL | 266,194 | 100.0% | 1,359,021 | 100.0% | 64,900 | 100.0% | 593,680 | 100.0% | 331,094 | 100% | 1,952,701 | 100% |
2017 BEEF VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 8,454 | 26.2% | 46,705 | 31.5% | 2,409 | 70.4% | 20,906 | 67.6% | 10,864 | 30.5% | 67,611 | 37.8% |
AUSTRALIA | 18,237 | 56.6% | 79,558 | 53.7% | 970 | 28.4% | 9,639 | 31.2% | 19,208 | 53.9% | 89,197 | 49.8% |
NEW ZEALAND | 4,693 | 14.6% | 18,254 | 12.3% | 16 | 0.5% | 134 | 0.4% | 4,709 | 13.2% | 18,388 | 10.3% |
MEXICO | 97 | 0.3% | 298 | 0.2% | 97 | 0.3% | 298 | 0.2% | ||||
CANADA | 651 | 2.0% | 2,830 | 1.9% | 25 | 0.7% | 227 | 0.7% | 676 | 1.9% | 3,057 | 1.7% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 109 | 0.3% | 425 | 0.3% | 109 | 0.3% | 425 | 0.2% | ||||
TOTAL | 32,241 | 100% | 148,070 | 100% | 3,422 | 100% | 30,906 | 100% | 35,663 | 100% | 178,976 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |