수입실적
2017년 11월 수입실적
17-12-15 11:58
2017 PORK IMPORT STATUS (January - November) |
|
As of December 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 136,923 | 31.9% | 352,030 | 27.2% | 2,336 | 11.3% | 14,504 | 13.1% | 139,259 | 31.0% | 366,534 | 26.1% |
CHILE | 23,538 | 5.5% | 95,656 | 7.4% | 2,717 | 13.1% | 15,212 | 13.7% | 26,255 | 5.8% | 110,868 | 7.9% |
CANADA | 26,416 | 6.2% | 54,562 | 4.2% | 6,503 | 31.3% | 35,707 | 32.3% | 32,919 | 7.3% | 90,269 | 6.4% |
FRANCE | 6,491 | 1.5% | 27,333 | 2.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 6,491 | 1.4% | 27,334 | 1.9% |
AUSTRIA | 15,562 | 3.6% | 59,523 | 4.6% | 15,562 | 3.5% | 59,523 | 4.2% | ||||
HOLLAND | 20,206 | 4.7% | 75,331 | 5.8% | 154 | 0.7% | 978 | 0.9% | 20,360 | 4.5% | 76,309 | 5.4% |
SPAIN | 55,868 | 13.0% | 160,889 | 12.4% | 14 | 0.1% | 193 | 0.2% | 55,881 | 12.4% | 161,082 | 11.5% |
BELGIUM | 8,585 | 2.0% | 32,986 | 2.5% | 80 | 0.4% | 536 | 0.5% | 8,665 | 1.9% | 33,522 | 2.4% |
MEXICO | 5,116 | 1.2% | 8,922 | 0.7% | 8,936 | 43.1% | 43,470 | 39.3% | 14,052 | 3.1% | 52,392 | 3.7% |
HUNGARY | 3,946 | 0.9% | 15,863 | 1.2% | 3,946 | 0.9% | 15,863 | 1.1% | ||||
GERMANY | 101,586 | 23.7% | 353,103 | 27.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 101,586 | 22.6% | 353,104 | 25.1% |
DENMARK | 13,211 | 3.1% | 32,160 | 2.5% | 13,211 | 2.9% | 32,160 | 2.3% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,970 | 0.7% | 11,060 | 0.9% | 2,970 | 0.7% | 11,060 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 2,811 | 0.7% | 3,686 | 0.3% | 2,811 | 0.6% | 3,686 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 1,463 | 0.3% | 1,683 | 0.1% | 1,463 | 0.3% | 1,683 | 0.1% | ||||
IRELAND | 3,245 | 0.8% | 9,385 | 0.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3,245 | 0.7% | 9,386 | 0.7% |
AUSTRALIA | 762 | 0.2% | 812 | 0.1% | 13 | 0.1% | 39 | 0.0% | 775 | 0.2% | 851 | 0.1% |
TOTAL | 428,699 | 100.0% | 1,294,984 | 100.0% | 20,752 | 100.0% | 110,642 | 100.0% | 449,451 | 100.0% | 1,405,626 | 100% |
2017 PORK VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 10,391 | 41.6% | 31,496 | 45.9% | 10,391 | 41.6% | 31,496 | 45.9% | ||||
CHILE | 128 | 0.5% | 455 | 0.7% | 128 | 0.5% | 455 | 0.7% | ||||
CANADA | 404 | 1.6% | 1,263 | 1.8% | 404 | 1.6% | 1,263 | 1.8% | ||||
FRANCE | 1,225 | 4.9% | 3,107 | 4.5% | 1,225 | 4.9% | 3,107 | 4.5% | ||||
AUSTRIA | 354 | 1.4% | 725 | 1.1% | 354 | 1.4% | 725 | 1.1% | ||||
HOLLAND | 528 | 2.1% | 1,731 | 2.5% | 528 | 2.1% | 1,731 | 2.5% | ||||
SPAIN | 7,227 | 28.9% | 17,915 | 26.1% | 7,227 | 28.9% | 17,915 | 26.1% | ||||
BELGIUM | 217 | 0.9% | 567 | 0.8% | 217 | 0.9% | 567 | 0.8% | ||||
MEXICO | 365 | 1.5% | 1,219 | 1.8% | 365 | 1.5% | 1,219 | 1.8% | ||||
HUNGARY | 45 | 0.2% | 87 | 0.1% | 45 | 0.2% | 87 | 0.1% | ||||
GERMANY | 2,333 | 9.3% | 5,805 | 8.5% | 2,333 | 9.3% | 5,805 | 8.5% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,038 | 4.2% | 2,160 | 3.1% | 1,038 | 4.2% | 2,160 | 3.1% | ||||
ENGLAND | 92 | 0.4% | 181 | 0.3% | 92 | 0.4% | 181 | 0.3% | ||||
IRELAND | 330 | 1.3% | 832 | 1.2% | 330 | 1.3% | 832 | 1.2% | ||||
SWEDEN | 242 | 1.0% | 413 | 0.6% | 242 | 1.0% | 413 | 0.6% | ||||
AUSTRALIA | 8 | 0.0% | 13 | 0.0% | 8 | 0.0% | 13 | 0.0% | ||||
DENMARK | 47 | 0.2% | 129 | 0.2% | 47 | 0.2% | 129 | 0.2% | ||||
CHINA | 29 | 0.1% | 585 | 0.9% | 29 | 0.1% | 585 | 0.9% | ||||
TOTAL | 25,003 | 100.0% | 68,683 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 25,003 | 100.0% | 68,683 | 100.0% |
2017 BEEF IMPORTS STATUS (January - November) |
|
As of December 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 126,633 | 44.3% | 737,583 | 50.3% | 39,799 | 54.6% | 358,427 | 53.8% | 166,432 | 46.4% | 1,096,010 | 51.4% |
AUSTRALIA | 133,033 | 46.5% | 611,390 | 41.7% | 32,510 | 44.6% | 303,473 | 45.5% | 165,543 | 46.1% | 914,863 | 42.9% |
NEW ZEALAND | 17,281 | 6.0% | 76,785 | 5.2% | 96 | 0.1% | 945 | 0.1% | 17,377 | 4.8% | 77,730 | 3.6% |
MEXICO | 1,615 | 0.6% | 5,772 | 0.4% | 5 | 0.0% | 25 | 0.0% | 1,620 | 0.5% | 5,797 | 0.3% |
CANADA | 4,572 | 1.6% | 20,057 | 1.4% | 430 | 0.6% | 3,490 | 0.5% | 5,002 | 1.4% | 23,547 | 1.1% |
CHILE | 535 | 0.2% | 2,185 | 0.1% | 535 | 0.1% | 2,185 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 2,475 | 0.9% | 11,376 | 0.8% | 2,475 | 0.7% | 11,376 | 0.5% | ||||
TOTAL | 286,144 | 100.0% | 1,465,148 | 100.0% | 72,840 | 100.0% | 666,360 | 100.0% | 358,984 | 100% | 2,131,508 | 100% |
2017 BEEF VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 9,403 | 26.6% | 50,678 | 31.6% | 2,676 | 70.0% | 24,469 | 68.3% | 12,079 | 30.8% | 75,147 | 38.3% |
AUSTRALIA | 20,012 | 56.6% | 86,531 | 53.9% | 1,099 | 28.8% | 10,937 | 30.5% | 21,111 | 53.9% | 97,468 | 49.6% |
NEW ZEALAND | 5,011 | 14.2% | 19,498 | 12.1% | 16 | 0.4% | 134 | 0.4% | 5,028 | 12.8% | 19,632 | 10.0% |
MEXICO | 102 | 0.3% | 309 | 0.2% | 102 | 0.3% | 309 | 0.2% | ||||
CANADA | 668 | 1.9% | 2,949 | 1.8% | 31 | 0.8% | 269 | 0.8% | 698 | 1.8% | 3,218 | 1.6% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 151 | 0.4% | 540 | 0.3% | 151 | 0.4% | 540 | 0.3% | ||||
TOTAL | 35,347 | 100% | 160,505 | 100% | 3,823 | 100% | 35,809 | 100% | 39,169 | 100% | 196,314 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |