수입실적
2017년 12월 수입실적
18-01-17 19:36
2017 PORK IMPORT STATUS (January - December) |
|
As of January 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 150,354 | 32.2% | 386,682 | 27.5% | 2,536 | 11.4% | 15,693 | 13.2% | 152,890 | 31.2% | 402,375 | 26.3% |
CHILE | 24,652 | 5.3% | 99,761 | 7.1% | 2,758 | 12.4% | 15,435 | 13.0% | 27,410 | 5.6% | 115,196 | 7.5% |
CANADA | 28,027 | 6.0% | 57,887 | 4.1% | 7,063 | 31.6% | 38,771 | 32.6% | 35,090 | 7.2% | 96,658 | 6.3% |
FRANCE | 7,181 | 1.5% | 30,294 | 2.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 7,181 | 1.5% | 30,295 | 2.0% |
AUSTRIA | 17,058 | 3.7% | 65,267 | 4.6% | 17,058 | 3.5% | 65,267 | 4.3% | ||||
HOLLAND | 22,081 | 4.7% | 82,775 | 5.9% | 162 | 0.7% | 1,035 | 0.9% | 22,243 | 4.5% | 83,810 | 5.5% |
SPAIN | 60,876 | 13.0% | 176,573 | 12.5% | 14 | 0.1% | 194 | 0.2% | 60,889 | 12.4% | 176,767 | 11.6% |
BELGIUM | 9,546 | 2.0% | 36,271 | 2.6% | 80 | 0.4% | 536 | 0.5% | 9,626 | 2.0% | 36,807 | 2.4% |
MEXICO | 5,639 | 1.2% | 9,873 | 0.7% | 9,701 | 43.4% | 47,171 | 39.7% | 15,340 | 3.1% | 57,044 | 3.7% |
HUNGARY | 4,358 | 0.9% | 17,508 | 1.2% | 4,358 | 0.9% | 17,508 | 1.1% | ||||
GERMANY | 110,439 | 23.6% | 380,112 | 27.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 110,439 | 22.6% | 380,113 | 24.9% |
DENMARK | 14,726 | 3.2% | 36,055 | 2.6% | 14,726 | 3.0% | 36,055 | 2.4% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 3,301 | 0.7% | 12,332 | 0.9% | 3,301 | 0.7% | 12,332 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 2,994 | 0.6% | 3,928 | 0.3% | 2,994 | 0.6% | 3,928 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 1,623 | 0.3% | 1,869 | 0.1% | 1,623 | 0.3% | 1,869 | 0.1% | ||||
IRELAND | 3,495 | 0.7% | 10,200 | 0.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3,495 | 0.7% | 10,201 | 0.7% |
AUSTRALIA | 836 | 0.2% | 895 | 0.1% | 13 | 0.1% | 39 | 0.0% | 849 | 0.2% | 934 | 0.1% |
TOTAL | 467,183 | 100.0% | 1,408,282 | 100.0% | 22,327 | 100.0% | 118,877 | 100.0% | 489,510 | 100.0% | 1,527,159 | 100% |
2017 PORK VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 11,445 | 41.8% | 34,943 | 46.0% | 11,445 | 41.8% | 34,943 | 46.0% | ||||
CHILE | 138 | 0.5% | 493 | 0.6% | 138 | 0.5% | 493 | 0.6% | ||||
CANADA | 404 | 1.5% | 1,261 | 1.7% | 404 | 1.5% | 1,261 | 1.7% | ||||
FRANCE | 1,337 | 4.9% | 3,435 | 4.5% | 1,337 | 4.9% | 3,435 | 4.5% | ||||
AUSTRIA | 354 | 1.3% | 725 | 1.0% | 354 | 1.3% | 725 | 1.0% | ||||
HOLLAND | 573 | 2.1% | 1,919 | 2.5% | 573 | 2.1% | 1,919 | 2.5% | ||||
SPAIN | 8,039 | 29.3% | 20,067 | 26.4% | 8,039 | 29.3% | 20,067 | 26.4% | ||||
BELGIUM | 229 | 0.8% | 601 | 0.8% | 229 | 0.8% | 601 | 0.8% | ||||
MEXICO | 422 | 1.5% | 1,380 | 1.8% | 422 | 1.5% | 1,380 | 1.8% | ||||
HUNGARY | 91 | 0.3% | 249 | 0.3% | 91 | 0.3% | 249 | 0.3% | ||||
GERMANY | 2,496 | 9.1% | 6,277 | 8.3% | 2,496 | 9.1% | 6,277 | 8.3% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,084 | 4.0% | 2,255 | 3.0% | 1,084 | 4.0% | 2,255 | 3.0% | ||||
ENGLAND | 92 | 0.3% | 181 | 0.2% | 92 | 0.3% | 181 | 0.2% | ||||
IRELAND | 378 | 1.4% | 933 | 1.2% | 378 | 1.4% | 933 | 1.2% | ||||
SWEDEN | 242 | 0.9% | 413 | 0.5% | 242 | 0.9% | 413 | 0.5% | ||||
AUSTRALIA | 8 | 0.0% | 13 | 0.0% | 8 | 0.0% | 13 | 0.0% | ||||
DENMARK | 47 | 0.2% | 129 | 0.2% | 47 | 0.2% | 129 | 0.2% | ||||
CHINA | 34 | 0.1% | 698 | 0.9% | 34 | 0.1% | 698 | 0.9% | ||||
TOTAL | 27,410 | 100.0% | 75,972 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 27,410 | 100.0% | 75,972 | 100.0% |
2017 BEEF IMPORTS STATUS (January - December) |
|
As of January 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 133,983 | 44.6% | 784,766 | 50.8% | 43,462 | 55.3% | 392,488 | 54.5% | 177,445 | 46.8% | 1,177,254 | 52.0% |
AUSTRALIA | 138,009 | 45.9% | 633,822 | 41.1% | 34,555 | 44.0% | 322,608 | 44.8% | 172,564 | 45.5% | 956,430 | 42.3% |
NEW ZEALAND | 18,682 | 6.2% | 82,814 | 5.4% | 104 | 0.1% | 1,028 | 0.1% | 18,786 | 5.0% | 83,842 | 3.7% |
MEXICO | 1,927 | 0.6% | 7,100 | 0.5% | 5 | 0.0% | 25 | 0.0% | 1,932 | 0.5% | 7,125 | 0.3% |
CANADA | 4,710 | 1.6% | 20,620 | 1.3% | 464 | 0.6% | 3,744 | 0.5% | 5,174 | 1.4% | 24,364 | 1.1% |
CHILE | 604 | 0.2% | 2,469 | 0.2% | 604 | 0.2% | 2,469 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 2,559 | 0.9% | 11,753 | 0.8% | 2,559 | 0.7% | 11,753 | 0.5% | ||||
TOTAL | 300,474 | 100.0% | 1,543,344 | 100.0% | 78,590 | 100.0% | 719,893 | 100.0% | 379,064 | 100% | 2,263,237 | 100% |
2017 BEEF VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 9,864 | 26.2% | 53,069 | 31.2% | 2,909 | 70.0% | 26,708 | 68.5% | 12,773 | 30.6% | 79,777 | 38.1% |
AUSTRALIA | 21,351 | 56.7% | 91,857 | 54.0% | 1,199 | 28.9% | 11,865 | 30.4% | 22,550 | 53.9% | 103,722 | 49.6% |
NEW ZEALAND | 5,430 | 14.4% | 21,188 | 12.5% | 16 | 0.4% | 134 | 0.3% | 5,447 | 13.0% | 21,322 | 10.2% |
MEXICO | 109 | 0.3% | 317 | 0.2% | 109 | 0.3% | 317 | 0.2% | ||||
CANADA | 742 | 2.0% | 3,156 | 1.9% | 31 | 0.7% | 269 | 0.7% | 772 | 1.8% | 3,425 | 1.6% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 156 | 0.4% | 560 | 0.3% | 156 | 0.4% | 560 | 0.3% | ||||
TOTAL | 37,651 | 100% | 170,147 | 100% | 4,155 | 100% | 38,976 | 100% | 41,806 | 100% | 209,123 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |