수입실적
2018년 1월 수입실적
18-02-21 10:56
2018 PORK IMPORT STATUS (January - January) |
|
As of February 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 16,848 | 35.4% | 44,669 | 31.5% | 204 | 9.9% | 1,238 | 11.4% | 17,052 | 34.3% | 45,907 | 30.0% |
CHILE | 2,878 | 6.0% | 12,454 | 8.8% | 288 | 13.9% | 1,574 | 14.5% | 3,166 | 6.4% | 14,028 | 9.2% |
CANADA | 2,778 | 5.8% | 6,459 | 4.5% | 692 | 33.5% | 3,877 | 35.6% | 3,470 | 7.0% | 10,336 | 6.8% |
FRANCE | 834 | 1.8% | 3,684 | 2.6% | 834 | 1.7% | 3,684 | 2.4% | ||||
AUSTRIA | 1,706 | 3.6% | 6,258 | 4.4% | 1,706 | 3.4% | 6,258 | 4.1% | ||||
HOLLAND | 1,827 | 3.8% | 6,454 | 4.5% | 6 | 0.3% | 43 | 0.4% | 1,834 | 3.7% | 6,497 | 4.2% |
SPAIN | 6,048 | 12.7% | 18,593 | 13.1% | 24 | 1.1% | 108 | 1.0% | 6,072 | 12.2% | 18,701 | 12.2% |
BELGIUM | 1,380 | 2.9% | 4,990 | 3.5% | 1,380 | 2.8% | 4,990 | 3.3% | ||||
MEXICO | 413 | 0.9% | 771 | 0.5% | 853 | 41.3% | 4,038 | 37.1% | 1,266 | 2.5% | 4,809 | 3.1% |
HUNGARY | 529 | 1.1% | 1,935 | 1.4% | 529 | 1.1% | 1,935 | 1.3% | ||||
GERMANY | 9,898 | 20.8% | 30,257 | 21.3% | 9,898 | 19.9% | 30,257 | 19.8% | ||||
DENMARK | 1,271 | 2.7% | 2,959 | 2.1% | 1,271 | 2.6% | 2,959 | 1.9% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 255 | 0.5% | 867 | 0.6% | 255 | 0.5% | 867 | 0.6% | ||||
ENGLAND | 369 | 0.8% | 561 | 0.4% | 369 | 0.7% | 561 | 0.4% | ||||
SWEDEN | 178 | 0.4% | 205 | 0.1% | 178 | 0.4% | 205 | 0.1% | ||||
IRELAND | 173 | 0.4% | 648 | 0.5% | 173 | 0.3% | 648 | 0.4% | ||||
AUSTRALIA | 216 | 0.5% | 255 | 0.2% | 216 | 0.4% | 255 | 0.2% | ||||
TOTAL | 47,600 | 100% | 142,019 | 100% | 2,066 | 100% | 10,878 | 100% | 49,666 | 100% | 152,897 | 100% |
2018 PORK VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,434 | 48.1% | 5,113 | 53.3% | 1,434 | 48.1% | 5,113 | 53.3% | ||||
CHILE | 14 | 0.5% | 53 | 0.6% | 14 | 0.5% | 53 | 0.6% | ||||
CANADA | 29 | 1.0% | 113 | 1.2% | 29 | 1.0% | 113 | 1.2% | ||||
FRANCE | 65 | 2.2% | 251 | 2.6% | 65 | 2.2% | 251 | 2.6% | ||||
AUSTRIA | 40 | 1.3% | 89 | 0.9% | 40 | 1.3% | 89 | 0.9% | ||||
HOLLAND | 72 | 2.4% | 337 | 3.5% | 72 | 2.4% | 337 | 3.5% | ||||
SPAIN | 702 | 23.5% | 2,025 | 21.1% | 702 | 23.5% | 2,025 | 21.1% | ||||
BELGIUM | 22 | 0.7% | 66 | 0.7% | 22 | 0.7% | 66 | 0.7% | ||||
MEXICO | 39 | 1.3% | 123 | 1.3% | 39 | 1.3% | 123 | 1.3% | ||||
HUNGARY | 47 | 1.6% | 165 | 1.7% | 47 | 1.6% | 165 | 1.7% | ||||
GERMANY | 251 | 8.4% | 612 | 6.4% | 251 | 8.4% | 612 | 6.4% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 145 | 4.9% | 318 | 3.3% | 145 | 4.9% | 318 | 3.3% | ||||
ENGLAND | ||||||||||||
IRELAND | 77 | 2.6% | 175 | 1.8% | 77 | 2.6% | 175 | 1.8% | ||||
SWEDEN | 23 | 0.8% | 43 | 0.4% | 23 | 0.8% | 43 | 0.4% | ||||
AUSTRALIA | 2 | 0.1% | 3 | 0.0% | 2 | 0.1% | 3 | 0.0% | ||||
DENMARK | 17 | 0.6% | 39 | 0.4% | 17 | 0.6% | 39 | 0.4% | ||||
CHINA | 4 | 0.1% | 70 | 0.7% | 4 | 0.1% | 70 | 0.7% | ||||
TOTAL | 2,983 | 100.0% | 9,595 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 2,983 | 100.0% | 9,595 | 100.0% |
2018 BEEF IMPORTS STATUS (January - January) |
|
As of February 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 17,603 | 43.5% | 112,646 | 51.0% | 4,570 | 52.5% | 42,879 | 53.2% | 22,172 | 45.1% | 155,525 | 51.6% |
AUSTRALIA | 19,707 | 48.7% | 94,112 | 42.6% | 4,021 | 46.2% | 36,648 | 45.5% | 23,728 | 48.3% | 130,760 | 43.4% |
NEW ZEALAND | 2,203 | 5.4% | 10,030 | 4.5% | 4 | 0.0% | 28 | 0.0% | 2,207 | 4.5% | 10,058 | 3.3% |
MEXICO | 411 | 1.0% | 1,642 | 0.7% | 2 | 0.0% | 10 | 0.0% | 413 | 0.8% | 1,652 | 0.5% |
CANADA | 483 | 1.2% | 2,091 | 0.9% | 109 | 1.3% | 1,043 | 1.3% | 592 | 1.2% | 3,134 | 1.0% |
CHILE | 23 | 0.1% | 88 | 0.0% | 23 | 0.0% | 88 | 0.0% | ||||
URUGUAY | 27 | 0.1% | 125 | 0.1% | 27 | 0.1% | 125 | 0.0% | ||||
TOTAL | 40,456 | 100% | 220,734 | 100% | 8,705 | 100% | 80,608 | 100% | 49,162 | 100% | 301,342 | 100% |
2018 BEEF VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,607 | 21.1% | 8,889 | 22.5% | 320 | 68.0% | 3,093 | 67.9% | 1,927 | 23.9% | 11,982 | 27.2% |
AUSTRALIA | 5,253 | 69.1% | 27,750 | 70.1% | 150 | 31.9% | 1,460 | 32.0% | 5,403 | 66.9% | 29,210 | 66.2% |
NEW ZEALAND | 504 | 6.6% | 2,044 | 5.2% | 504 | 6.2% | 2,044 | 4.6% | ||||
MEXICO | 51 | 0.7% | 214 | 0.5% | 51 | 0.6% | 214 | 0.5% | ||||
CANADA | 92 | 1.2% | 374 | 0.9% | 0 | 0.1% | 3 | 0.1% | 93 | 1.1% | 377 | 0.9% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 98 | 1.3% | 289 | 0.7% | 98 | 1.2% | 289 | 0.7% | ||||
TOTAL | 7,605 | 100% | 39,560 | 100% | 470 | 100% | 4,556 | 100% | 8,075 | 100% | 44,116 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |