수입실적

2018년 2월 수입실적

18-03-16 14:10


2018 PORK IMPORT STATUS (January - February)

As of March 2018 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 30,785 34.6% 82,188 30.9% 339 9.6% 2,067 11.2% 31,124 33.7% 84,255 29.6%
CHILE 4,628 5.2% 19,349 7.3% 452 12.8% 2,474 13.4% 5,080 5.5% 21,823 7.7%
CANADA 5,039 5.7% 11,949 4.5% 1,222 34.6% 6,804 36.7% 6,261 6.8% 18,753 6.6%
FRANCE 1,568 1.8% 6,902 2.6% 1,568 1.7% 6,902 2.4%
AUSTRIA 3,310 3.7% 12,334 4.6% 3,310 3.6% 12,334 4.3%
HOLLAND 3,779 4.2% 13,488 4.6% 11 0.3% 75 0.4% 3,790 4.1% 13,563 4.8%
SPAIN 11,293 12.7% 34,004 12.8% 24 0.7% 108 0.6% 11,317 12.2% 34,112 12.0%
BELGIUM 2,383 2.7% 8,777 3.3% 2,383 2.6% 8,777 3.1%
MEXICO 851 1.0% 1,494 0.6% 1,486 42.0% 6,991 37.8% 2,337 2.5% 8,485 3.0%
HUNGARY 721 0.8% 2,767 1.0% 721 0.8% 2,767 1.0%
GERMANY 18,992 21.3% 59,017 22.2% 18,992 20.5% 59,017 20.7%
DENMARK 3,155 3.5% 8,169 3.1% 3,155 3.4% 8,169 2.9%
POLAND
FINLAND 548 0.6% 1,989 0.7% 548 0.6% 1,989 0.7%
ENGLAND 598 0.7% 876 0.3% 598 0.6% 876 0.3%
SWEDEN 287 0.3% 338 0.1% 287 0.3% 338 0.1%
IRELAND 648 0.7% 1,981 0.7% 648 0.7% 1,981 0.7%
AUSTRALIA 371 0.4% 421 0.2% 371 0.4% 421 0.1%
TOTAL 88,956 100% 266,043 100% 3,534 100% 18,519 100% 92,489 100% 284,562 100%



2018 PORK VARIETY MEAT (January - February)

As of March 2018 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 2,669 47.3% 9,387 51.4% 2,669 47.3% 9,387 51.4%
CHILE 26 0.5% 97 0.5% 26 0.5% 97 0.5%
CANADA 29 0.5% 113 0.6% 29 0.5% 113 0.6%
FRANCE 120 2.1% 411 2.3% 120 2.1% 411 2.3%
AUSTRIA 60 1.1% 131 0.7% 60 1.1% 131 0.7%
HOLLAND 97 1.7% 470 2.6% 97 1.7% 470 2.6%
SPAIN 1,513 26.8% 4,674 25.6% 1,513 26.8% 4,674 25.6%
BELGIUM 45 0.8% 122 0.7% 45 0.8% 122 0.7%
MEXICO 68 1.2% 229 1.3% 68 1.2% 229 1.3%
HUNGARY 92 1.6% 388 2.1% 92 1.6% 388 2.1%
GERMANY 503 8.9% 1,275 7.0% 503 8.9% 1,275 7.0%
POLAND
FINLAND 230 4.1% 506 2.8% 230 4.1% 506 2.8%
ENGLAND 23 0.4% 14 0.1% 23 0.4% 14 0.1%
IRELAND 126 2.2% 285 1.6% 126 2.2% 285 1.6%
SWEDEN 23 0.4% 43 0.2% 23 0.4% 43 0.2%
AUSTRALIA 2 0.0% 3 0.0% 2 0.0% 3 0.0%
DENMARK 17 0.3% 39 0.2% 17 0.3% 39 0.2%
CHINA 4 0.1% 70 0.4% 4 0.1% 70 0.4%
TOTAL 5,647 100.0% 18,257 100.0% 0 - 0 - 5,647 100.0% 18,257 100.0%



2018 BEEF IMPORTS STATUS (January - February)

As of March 2018 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 28,696 45.0% 182,209 52.8% 8,158 54.9% 76,852 55.2% 36,854 46.9% 259,061 53.5%
AUSTRALIA 29,743 46.6% 138,665 40.2% 6,596 44.4% 61,399 44.1% 36,338 46.2% 200,064 41.3%
NEW ZEALAND 3,876 6.1% 18,142 5.3% 6 0.0% 46 0.0% 3,882 4.9% 18,188 3.8%
MEXICO 570 0.9% 2,269 0.7% 2 0.0% 10 0.0% 572 0.7% 2,279 0.5%
CANADA 677 1.1% 3,027 0.9% 109 0.7% 1,043 0.7% 786 1.0% 4,070 0.8%
CHILE 70 0.1% 304 0.1% 70 0.1% 304 0.1%
URUGUAY 138 0.2% 676 0.2% 138 0.2% 676 0.1%
TOTAL 63,770 100% 345,292 100% 14,870 100% 139,350 100% 78,640 100% 484,642 100%



2018 BEEF VARIETY MEAT (January - February)

As of March 2018 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 2,441 29.2% 13,007 34.4% 557 69.0% 5,392 68.8% 2,998 32.7% 18,399 40.3%
AUSTRALIA 4,707 56.3% 20,307 53.7% 250 31.0% 2,443 31.2% 4,957 54.0% 22,750 49.8%
NEW ZEALAND 892 10.7% 3,532 9.3% 892 9.7% 3,532 7.7%
MEXICO 49 0.6% 106 0.3% 49 0.5% 106 0.2%
CANADA 175 2.1% 607 1.6% 0 0.0% 3 0.0% 176 1.9% 610 1.3%
URUGUAY
CHILE 102 1.2% 240 0.6% 102 1.1% 240 0.5%
TOTAL 8,366 100% 37,799 100% 808 100% 7,838 100% 9,174 100% 45,637 100%

한국무역협회(KITA), 통관기준


리스트

미국육류수출협회는

미국산 돼지고기에 대한 전문성을 바탕으로
소고기와 돼지고기에 대한 모든 정보와 폭넓은
셀렉션을 선보입니다.

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층 | 사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜 | 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896 | 이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층
사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜
전화 : 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896
이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED