수입실적
2018년 3월 수입실적
18-04-16 17:13
2018 PORK IMPORT STATUS (January - March) |
|
As of April 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 49,938 | 35.3% | 134,489 | 31.8% | 511 | 9.3% | 3,185 | 11.0% | 50,449 | 34.3% | 137,674 | 30.5% |
CHILE | 6,565 | 4.6% | 27,437 | 6.5% | 800 | 14.5% | 4,351 | 15.1% | 7,365 | 5.0% | 31,788 | 7.0% |
CANADA | 7,834 | 5.5% | 18,196 | 4.3% | 1,956 | 35.5% | 10,843 | 37.5% | 9,791 | 6.7% | 29,039 | 6.4% |
FRANCE | 2,324 | 1.6% | 10,050 | 2.4% | 2,324 | 1.6% | 10,050 | 2.2% | ||||
AUSTRIA | 4,678 | 3.3% | 16,950 | 4.0% | 4,678 | 3.2% | 16,950 | 3.8% | ||||
HOLLAND | 6,668 | 4.7% | 23,256 | 5.5% | 15 | 0.3% | 99 | 0.3% | 6,683 | 4.5% | 23,355 | 5.2% |
SPAIN | 19,011 | 13.4% | 58,422 | 13.8% | 24 | 0.4% | 116 | 0.4% | 19,035 | 12.9% | 58,538 | 13.0% |
BELGIUM | 3,585 | 2.5% | 12,874 | 3.0% | 3,585 | 2.4% | 12,874 | 2.9% | ||||
MEXICO | 1,231 | 0.9% | 2,170 | 0.5% | 2,201 | 40.0% | 10,309 | 35.7% | 3,432 | 2.3% | 12,479 | 2.8% |
HUNGARY | 1,527 | 1.1% | 5,659 | 1.3% | 1,527 | 1.0% | 5,659 | 1.3% | ||||
GERMANY | 29,104 | 20.6% | 90,035 | 21.3% | 29,104 | 19.8% | 90,035 | 20.0% | ||||
DENMARK | 5,634 | 4.0% | 14,785 | 3.5% | 5,634 | 3.8% | 14,785 | 3.3% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 816 | 0.6% | 2,958 | 0.7% | 816 | 0.6% | 2,958 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 774 | 0.5% | 1,145 | 0.3% | 774 | 0.5% | 1,145 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 402 | 0.3% | 481 | 0.1% | 402 | 0.3% | 481 | 0.1% | ||||
IRELAND | 925 | 0.7% | 2,827 | 0.7% | 925 | 0.6% | 2,827 | 0.6% | ||||
AUSTRALIA | 515 | 0.4% | 582 | 0.1% | 515 | 0.4% | 582 | 0.1% | ||||
TOTAL | 141,529 | 100% | 422,316 | 100% | 5,508 | 100% | 28,903 | 100% | 147,037 | 100% | 451,219 | 100% |
2018 PORK VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,894 | 45.0% | 14,507 | 49.4% | 3,894 | 45.0% | 14,507 | 49.4% | ||||
CHILE | 38 | 0.4% | 143 | 0.5% | 38 | 0.4% | 143 | 0.5% | ||||
CANADA | 29 | 0.3% | 113 | 0.4% | 29 | 0.3% | 113 | 0.4% | ||||
FRANCE | 226 | 2.6% | 780 | 2.7% | 226 | 2.6% | 780 | 2.7% | ||||
AUSTRIA | 89 | 1.0% | 196 | 0.7% | 89 | 1.0% | 196 | 0.7% | ||||
HOLLAND | 189 | 2.2% | 979 | 3.3% | 189 | 2.2% | 979 | 3.3% | ||||
SPAIN | 2,472 | 28.6% | 8,069 | 27.5% | 2,472 | 28.6% | 8,069 | 27.5% | ||||
BELGIUM | 59 | 0.7% | 164 | 0.6% | 59 | 0.7% | 164 | 0.6% | ||||
MEXICO | 90 | 1.0% | 306 | 1.0% | 90 | 1.0% | 306 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 127 | 1.5% | 546 | 1.9% | 127 | 1.5% | 546 | 1.9% | ||||
GERMANY | 724 | 8.4% | 1,837 | 6.3% | 724 | 8.4% | 1,837 | 6.3% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 454 | 5.2% | 1,021 | 3.5% | 454 | 5.2% | 1,021 | 3.5% | ||||
ENGLAND | 23 | 0.3% | 14 | 0.0% | 23 | 0.3% | 14 | 0.0% | ||||
IRELAND | 167 | 1.9% | 439 | 1.5% | 167 | 1.9% | 439 | 1.5% | ||||
SWEDEN | 23 | 0.3% | 43 | 0.1% | 23 | 0.3% | 43 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 2 | 0.0% | 3 | 0.0% | 2 | 0.0% | 3 | 0.0% | ||||
DENMARK | 41 | 0.5% | 147 | 0.5% | 41 | 0.5% | 147 | 0.5% | ||||
CHINA | 4 | 0.1% | 70 | 0.2% | 4 | 0.1% | 70 | 0.2% | ||||
TOTAL | 8,651 | 100.0% | 29,377 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 8,651 | 100.0% | 29,377 | 100.0% |
2018 BEEF IMPORTS STATUS (January - March) |
|
As of April 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 40,801 | 44.7% | 258,743 | 52.6% | 11,874 | 55.7% | 112,799 | 56.1% | 52,675 | 46.8% | 371,542 | 53.6% |
AUSTRALIA | 42,670 | 46.8% | 197,616 | 40.2% | 9,308 | 43.7% | 87,004 | 43.3% | 51,977 | 46.2% | 284,620 | 41.1% |
NEW ZEALAND | 5,493 | 6.0% | 25,762 | 5.2% | 6 | 0.0% | 46 | 0.0% | 5,499 | 4.9% | 25,808 | 3.7% |
MEXICO | 909 | 1.0% | 3,576 | 0.7% | 2 | 0.0% | 10 | 0.0% | 911 | 0.8% | 3,586 | 0.5% |
CANADA | 953 | 1.0% | 4,387 | 0.9% | 127 | 0.6% | 1,264 | 0.6% | 1,080 | 1.0% | 5,651 | 0.8% |
CHILE | 152 | 0.2% | 625 | 0.1% | 152 | 0.1% | 625 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 232 | 0.3% | 1,120 | 0.2% | 232 | 0.2% | 1,120 | 0.2% | ||||
TOTAL | 91,209 | 100% | 491,829 | 100% | 21,316 | 100% | 201,123 | 100% | 112,525 | 100% | 692,952 | 100% |
2018 BEEF VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,724 | 30.8% | 21,050 | 38.2% | 878 | 70.7% | 8,434 | 70.3% | 4,602 | 34.5% | 29,484 | 44.0% |
AUSTRALIA | 6,633 | 54.9% | 27,640 | 50.2% | 364 | 29.3% | 3,553 | 29.6% | 6,997 | 52.5% | 31,193 | 46.5% |
NEW ZEALAND | 1,317 | 10.9% | 5,083 | 9.2% | 1,317 | 9.9% | 5,083 | 7.6% | ||||
MEXICO | 81 | 0.7% | 187 | 0.3% | 81 | 0.6% | 187 | 0.3% | ||||
CANADA | 203 | 1.7% | 789 | 1.4% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 203 | 1.5% | 792 | 1.2% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 123 | 1.0% | 300 | 0.5% | 123 | 0.9% | 300 | 0.4% | ||||
TOTAL | 12,080 | 100% | 55,049 | 100% | 1,242 | 100% | 11,990 | 100% | 13,322 | 100% | 67,039 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |