수입실적
2018년 4월 수입실적
18-05-15 12:54
2018 PORK IMPORT STATUS (January - April) |
|
As of May 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 67,408 | 35.6% | 182,565 | 32.4% | 796 | 10.7% | 4,862 | 12.5% | 68,204 | 34.7% | 187,427 | 31.1% |
CHILE | 8,229 | 4.4% | 33,861 | 6.0% | 1,048 | 14.1% | 5,662 | 14.5% | 9,276 | 4.7% | 39,523 | 6.6% |
CANADA | 10,752 | 5.7% | 25,701 | 4.6% | 2,771 | 37.2% | 15,205 | 39.0% | 13,523 | 6.9% | 40,906 | 6.8% |
FRANCE | 2,847 | 1.5% | 12,321 | 2.2% | 2,847 | 1.4% | 12,321 | 2.0% | ||||
AUSTRIA | 5,832 | 3.1% | 20,778 | 3.7% | 5,832 | 3.0% | 20,778 | 3.4% | ||||
HOLLAND | 9,433 | 5.0% | 31,724 | 5.6% | 19 | 0.2% | 123 | 0.3% | 9,452 | 4.8% | 31,847 | 5.3% |
SPAIN | 25,547 | 13.5% | 79,129 | 14.0% | 24 | 0.3% | 119 | 0.3% | 25,571 | 13.0% | 79,248 | 13.1% |
BELGIUM | 4,534 | 2.4% | 16,270 | 2.9% | 4,534 | 2.3% | 16,270 | 2.7% | ||||
MEXICO | 1,620 | 0.9% | 2,864 | 0.5% | 2,787 | 37.4% | 13,011 | 33.4% | 4,407 | 2.2% | 15,875 | 2.6% |
HUNGARY | 1,923 | 1.0% | 7,186 | 1.3% | 1,923 | 1.0% | 7,186 | 1.2% | ||||
GERMANY | 38,944 | 20.6% | 120,737 | 21.4% | 38,944 | 19.8% | 120,737 | 20.0% | ||||
DENMARK | 7,000 | 3.7% | 18,207 | 3.2% | 7,000 | 3.6% | 18,207 | 3.0% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,218 | 0.6% | 4,274 | 0.8% | 1,218 | 0.6% | 4,274 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 843 | 0.4% | 1,220 | 0.2% | 843 | 0.4% | 1,220 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 570 | 0.3% | 692 | 0.1% | 570 | 0.3% | 692 | 0.1% | ||||
IRELAND | 1,862 | 1.0% | 5,572 | 1.0% | 1,862 | 0.9% | 5,572 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | 560 | 0.3% | 634 | 0.1% | 560 | 0.3% | 634 | 0.1% | ||||
TOTAL | 189,119 | 100% | 563,735 | 100% | 7,445 | 100% | 38,982 | 100% | 196,564 | 100% | 602,717 | 100% |
2018 PORK VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,260 | 44.3% | 20,089 | 49.0% | 5,260 | 44.3% | 20,089 | 49.0% | ||||
CHILE | 50 | 0.4% | 186 | 0.5% | 50 | 0.4% | 186 | 0.5% | ||||
CANADA | 52 | 0.4% | 169 | 0.4% | 52 | 0.4% | 169 | 0.4% | ||||
FRANCE | 282 | 2.4% | 972 | 2.4% | 282 | 2.4% | 972 | 2.4% | ||||
AUSTRIA | 111 | 0.9% | 248 | 0.6% | 111 | 0.9% | 248 | 0.6% | ||||
HOLLAND | 281 | 2.4% | 1,451 | 3.5% | 281 | 2.4% | 1,451 | 3.5% | ||||
SPAIN | 3,455 | 29.1% | 11,326 | 27.6% | 3,455 | 29.1% | 11,326 | 27.6% | ||||
BELGIUM | 59 | 0.7% | 164 | 0.6% | 59 | 0.7% | 164 | 0.6% | ||||
MEXICO | 113 | 1.0% | 395 | 1.0% | 113 | 1.0% | 395 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 174 | 1.5% | 802 | 2.0% | 174 | 1.5% | 802 | 2.0% | ||||
GERMANY | 1,065 | 9.0% | 2,805 | 6.8% | 1,065 | 9.0% | 2,805 | 6.8% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 586 | 4.9% | 1,327 | 3.2% | 586 | 4.9% | 1,327 | 3.2% | ||||
ENGLAND | 23 | 0.2% | 14 | 0.0% | 23 | 0.2% | 14 | 0.0% | ||||
IRELAND | 235 | 2.0% | 652 | 1.6% | 235 | 2.0% | 652 | 1.6% | ||||
SWEDEN | 33 | 0.3% | 65 | 0.2% | 33 | 0.3% | 65 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 23 | 0.2% | 16 | 0.0% | 23 | 0.2% | 16 | 0.0% | ||||
DENMARK | 53 | 0.4% | 172 | 0.4% | 53 | 0.4% | 172 | 0.4% | ||||
CHINA | 15 | 0.1% | 122 | 0.3% | 15 | 0.1% | 122 | 0.3% | ||||
TOTAL | 11,867 | 100.0% | 40,975 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 11,867 | 100.0% | 40,975 | 100.0% |
2018 BEEF IMPORTS STATUS (January - April) |
|
As of May 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 52,062 | 45.2% | 328,198 | 53.0% | 16,012 | 56.6% | 153,061 | 56.9% | 68,074 | 47.4% | 481,259 | 54.2% |
AUSTRALIA | 53,193 | 46.2% | 245,750 | 39.7% | 12,110 | 42.8% | 114,436 | 42.5% | 65,303 | 45.5% | 360,186 | 40.6% |
NEW ZEALAND | 6,988 | 6.1% | 32,435 | 5.2% | 16 | 0.1% | 131 | 0.0% | 7,004 | 4.9% | 32,566 | 3.7% |
MEXICO | 1,112 | 1.0% | 4,344 | 0.7% | 2 | 0.0% | 10 | 0.0% | 1,114 | 0.8% | 4,354 | 0.5% |
CANADA | 1,260 | 1.1% | 5,452 | 0.9% | 157 | 0.6% | 1,539 | 0.6% | 1,417 | 1.0% | 6,991 | 0.8% |
CHILE | 185 | 0.2% | 773 | 0.1% | 185 | 0.1% | 773 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 391 | 0.3% | 1,936 | 0.3% | 391 | 0.3% | 1,936 | 0.2% | ||||
TOTAL | 115,190 | 100% | 618,888 | 100% | 28,297 | 100% | 269,177 | 100% | 143,487 | 100% | 888,065 | 100% |
2018 BEEF VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,416 | 29.1% | 23,885 | 35.0% | 1,126 | 70.6% | 10,889 | 70.5% | 5,543 | 33.1% | 34,774 | 41.6% |
AUSTRALIA | 8,445 | 55.7% | 35,744 | 52.4% | 465 | 29.2% | 4,534 | 29.3% | 8,910 | 53.2% | 40,278 | 48.2% |
NEW ZEALAND | 1,812 | 12.0% | 7,038 | 10.3% | 1 | 0.1% | 8 | 0.1% | 1,813 | 10.8% | 7,046 | 8.4% |
MEXICO | 95 | 0.6% | 221 | 0.3% | 95 | 0.6% | 221 | 0.3% | ||||
CANADA | 203 | 1.3% | 789 | 1.2% | 2 | 0.2% | 20 | 0.1% | 205 | 1.2% | 809 | 1.0% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 181 | 1.2% | 488 | 0.7% | 181 | 1.1% | 488 | 0.6% | ||||
TOTAL | 15,152 | 100% | 68,165 | 100% | 1,595 | 100% | 15,451 | 100% | 16,747 | 100% | 83,616 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |