수입실적
2018년 5월 수입실적
18-06-15 14:55
2018 PORK IMPORT STATUS (January - May) |
|
As of June 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 88,311 | 36.7% | 239,704 | 33.4% | 1,203 | 12.5% | 7,195 | 14.4% | 89,514 | 35.7% | 246,899 | 32.2% |
CHILE | 12,079 | 5.0% | 50,169 | 7.0% | 1,241 | 12.9% | 6,669 | 13.3% | 13,319 | 5.3% | 56,838 | 7.4% |
CANADA | 13,363 | 5.5% | 32,087 | 4.5% | 3,548 | 36.9% | 19,205 | 38.4% | 16,911 | 6.8% | 51,292 | 6.7% |
FRANCE | 3,457 | 1.4% | 14,859 | 2.1% | 3,457 | 1.4% | 14,859 | 1.9% | ||||
AUSTRIA | 6,994 | 2.9% | 24,732 | 3.4% | 6,994 | 2.8% | 24,732 | 3.2% | ||||
HOLLAND | 12,077 | 5.0% | 40,540 | 5.6% | 22 | 0.2% | 147 | 0.3% | 12,100 | 4.8% | 40,687 | 5.3% |
SPAIN | 31,733 | 13.2% | 97,336 | 13.6% | 24 | 0.3% | 119 | 0.2% | 31,757 | 12.7% | 97,455 | 12.7% |
BELGIUM | 5,378 | 2.2% | 19,273 | 2.7% | 5,378 | 2.1% | 19,273 | 2.5% | ||||
MEXICO | 2,134 | 0.9% | 3,720 | 0.5% | 3,569 | 37.1% | 16,614 | 33.3% | 5,703 | 2.3% | 20,334 | 2.6% |
HUNGARY | 2,234 | 0.9% | 8,254 | 1.1% | 2,234 | 0.9% | 8,254 | 1.1% | ||||
GERMANY | 48,351 | 20.1% | 149,317 | 20.8% | 48,351 | 19.3% | 149,317 | 19.4% | ||||
DENMARK | 8,415 | 3.5% | 22,014 | 3.1% | 8,415 | 3.4% | 22,014 | 2.9% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,524 | 0.6% | 5,343 | 0.7% | 1,524 | 0.6% | 5,343 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 1,142 | 0.5% | 1,864 | 0.3% | 1,142 | 0.5% | 1,864 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 747 | 0.3% | 914 | 0.1% | 747 | 0.3% | 914 | 0.1% | ||||
IRELAND | 2,312 | 1.0% | 7,013 | 1.0% | 2,312 | 0.9% | 7,013 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | 627 | 0.3% | 712 | 0.1% | 6 | 0.1% | 15 | 0.0% | 632 | 0.3% | 727 | 0.1% |
TOTAL | 240,879 | 100% | 717,851 | 100% | 9,613 | 100% | 49,964 | 100% | 250,492 | 100% | 767,815 | 100% |
2018 PORK VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,613 | 44.7% | 26,044 | 50.2% | 6,613 | 44.7% | 26,044 | 50.2% | ||||
CHILE | 67 | 0.5% | 255 | 0.5% | 67 | 0.5% | 255 | 0.5% | ||||
CANADA | 52 | 0.3% | 169 | 0.3% | 52 | 0.3% | 169 | 0.3% | ||||
FRANCE | 373 | 2.5% | 1,192 | 2.3% | 373 | 2.5% | 1,192 | 2.3% | ||||
AUSTRIA | 180 | 1.2% | 393 | 0.8% | 180 | 1.2% | 393 | 0.8% | ||||
HOLLAND | 349 | 2.4% | 1,799 | 3.5% | 349 | 2.4% | 1,799 | 3.5% | ||||
SPAIN | 4,336 | 29.3% | 14,149 | 27.3% | 4,336 | 29.3% | 14,149 | 27.3% | ||||
BELGIUM | 59 | 0.4% | 164 | 0.3% | 59 | 0.4% | 164 | 0.3% | ||||
MEXICO | 147 | 1.0% | 530 | 1.0% | 147 | 1.0% | 530 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 220 | 1.5% | 1,057 | 2.0% | 220 | 1.5% | 1,057 | 2.0% | ||||
GERMANY | 1,294 | 8.7% | 3,393 | 6.5% | 1,294 | 8.7% | 3,393 | 6.5% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 668 | 4.5% | 1,524 | 2.9% | 668 | 4.5% | 1,524 | 2.9% | ||||
ENGLAND | 23 | 0.2% | 14 | 0.0% | 23 | 0.2% | 14 | 0.0% | ||||
IRELAND | 288 | 1.9% | 830 | 1.6% | 288 | 1.9% | 830 | 1.6% | ||||
SWEDEN | 33 | 0.2% | 65 | 0.1% | 33 | 0.2% | 65 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 23 | 0.2% | 16 | 0.0% | 23 | 0.2% | 16 | 0.0% | ||||
DENMARK | 66 | 0.4% | 200 | 0.4% | 66 | 0.4% | 200 | 0.4% | ||||
CHINA | 15 | 0.1% | 122 | 0.2% | 15 | 0.1% | 122 | 0.2% | ||||
TOTAL | 14,804 | 100.0% | 51,916 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 14,804 | 100.0% | 51,916 | 100.0% |
2018 BEEF IMPORTS STATUS (January - May) |
|
As of June 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 65,005 | 45.6% | 413,616 | 53.6% | 20,659 | 57.3% | 199,201 | 57.6% | 85,665 | 47.9% | 612,817 | 54.8% |
AUSTRALIA | 65,248 | 45.8% | 303,006 | 39.2% | 15,195 | 42.1% | 144,367 | 41.8% | 80,443 | 45.0% | 447,373 | 40.0% |
NEW ZEALAND | 8,681 | 6.1% | 40,026 | 5.2% | 26 | 0.1% | 197 | 0.1% | 8,707 | 4.9% | 40,223 | 3.6% |
MEXICO | 1,390 | 1.0% | 5,358 | 0.7% | 2 | 0.0% | 10 | 0.0% | 1,392 | 0.8% | 5,368 | 0.5% |
CANADA | 1,564 | 1.1% | 6,952 | 0.9% | 189 | 0.5% | 1,883 | 0.5% | 1,753 | 1.0% | 8,835 | 0.8% |
CHILE | 228 | 0.2% | 935 | 0.1% | 228 | 0.1% | 935 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 484 | 0.3% | 2,386 | 0.3% | 484 | 0.3% | 2,386 | 0.2% | ||||
TOTAL | 142,600 | 100% | 772,279 | 100% | 36,071 | 100% | 345,658 | 100% | 178,671 | 100% | 1,117,937 | 100% |
2018 BEEF VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 5,196 | 27.8% | 28,725 | 34.3% | 1,370 | 69.2% | 13,424 | 69.0% | 6,566 | 31.7% | 42,149 | 40.8% |
AUSTRALIA | 10,618 | 56.8% | 44,545 | 53.1% | 606 | 30.6% | 5,991 | 30.8% | 11,224 | 54.3% | 50,536 | 48.9% |
NEW ZEALAND | 2,368 | 12.7% | 8,976 | 10.7% | 1 | 0.1% | 10 | 0.1% | 2,369 | 11.5% | 8,986 | 8.7% |
MEXICO | 117 | 0.6% | 291 | 0.3% | 117 | 0.6% | 291 | 0.3% | ||||
CANADA | 203 | 1.1% | 789 | 0.9% | 2 | 0.1% | 20 | 0.1% | 205 | 1.0% | 809 | 0.8% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 199 | 1.1% | 541 | 0.6% | 199 | 1.0% | 541 | 0.5% | ||||
TOTAL | 18,701 | 100% | 83,867 | 100% | 1,979 | 100% | 19,445 | 100% | 20,680 | 100% | 103,312 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |