수입실적
2018년 6월 수입실적
18-07-16 14:01
2018 PORK IMPORT STATUS (January - June) |
|
As of July 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 105,998 | 37.5% | 288,625 | 34.3% | 1,608 | 13.7% | 9,452 | 15.6% | 107,606 | 36.5% | 298,077 | 33.0% |
CHILE | 14,557 | 5.1% | 60,343 | 7.2% | 1,436 | 12.3% | 7,690 | 12.7% | 15,994 | 5.4% | 68,033 | 7.5% |
CANADA | 15,705 | 5.6% | 38,030 | 4.5% | 4,319 | 36.9% | 23,222 | 38.3% | 20,024 | 6.8% | 61,252 | 6.8% |
FRANCE | 4,081 | 1.4% | 17,674 | 2.1% | 4,081 | 1.4% | 17,674 | 2.0% | ||||
AUSTRIA | 7,657 | 2.7% | 26,662 | 3.2% | 7,657 | 2.6% | 26,662 | 3.0% | ||||
HOLLAND | 14,032 | 5.0% | 46,309 | 5.5% | 26 | 0.2% | 169 | 0.3% | 14,058 | 4.8% | 46,478 | 5.2% |
SPAIN | 36,663 | 13.0% | 112,178 | 13.3% | 25 | 0.2% | 122 | 0.2% | 36,687 | 12.5% | 112,300 | 12.4% |
BELGIUM | 5,990 | 2.1% | 21,486 | 2.6% | 5,990 | 2.0% | 21,486 | 2.4% | ||||
MEXICO | 2,534 | 0.9% | 4,468 | 0.5% | 4,283 | 36.6% | 19,915 | 32.9% | 6,818 | 2.3% | 24,383 | 2.7% |
HUNGARY | 2,565 | 0.9% | 9,341 | 1.1% | 2,565 | 0.9% | 9,341 | 1.0% | ||||
GERMANY | 56,155 | 19.9% | 173,249 | 20.6% | 56,155 | 19.1% | 173,249 | 19.2% | ||||
DENMARK | 9,439 | 3.3% | 24,611 | 2.9% | 9,439 | 3.2% | 24,611 | 2.7% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,664 | 0.6% | 5,777 | 0.7% | 1,664 | 0.6% | 5,777 | 0.6% | ||||
ENGLAND | 1,186 | 0.4% | 1,930 | 0.2% | 1,186 | 0.4% | 1,930 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 880 | 0.3% | 1,079 | 0.1% | 880 | 0.3% | 1,079 | 0.1% | ||||
IRELAND | 2,791 | 1.0% | 8,745 | 1.0% | 2,791 | 0.9% | 8,745 | 1.0% | ||||
AUSTRALIA | 806 | 0.3% | 927 | 0.1% | 10 | 0.1% | 26 | 0.0% | 816 | 0.3% | 953 | 0.1% |
TOTAL | 282,702 | 100% | 841,434 | 100% | 11,707 | 100% | 60,596 | 100% | 294,409 | 100% | 902,030 | 100% |
2018 PORK VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 8,061 | 45.8% | 31,832 | 51.8% | 8,061 | 45.8% | 31,832 | 51.8% | ||||
CHILE | 86 | 0.5% | 328 | 0.5% | 86 | 0.5% | 328 | 0.5% | ||||
CANADA | 85 | 0.5% | 303 | 0.5% | 85 | 0.5% | 303 | 0.5% | ||||
FRANCE | 428 | 2.4% | 1,355 | 2.2% | 428 | 2.4% | 1,355 | 2.2% | ||||
AUSTRIA | 232 | 1.3% | 508 | 0.8% | 232 | 1.3% | 508 | 0.8% | ||||
HOLLAND | 369 | 2.1% | 1,858 | 3.0% | 369 | 2.1% | 1,858 | 3.0% | ||||
SPAIN | 5,157 | 29.3% | 16,506 | 26.9% | 5,157 | 29.3% | 16,506 | 26.9% | ||||
BELGIUM | 59 | 0.3% | 164 | 0.3% | 59 | 0.3% | 164 | 0.3% | ||||
MEXICO | 178 | 1.0% | 648 | 1.1% | 178 | 1.0% | 648 | 1.1% | ||||
HUNGARY | 220 | 1.2% | 1,057 | 1.7% | 220 | 1.2% | 1,057 | 1.7% | ||||
GERMANY | 1,434 | 8.1% | 3,698 | 6.0% | 1,434 | 8.1% | 3,698 | 6.0% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 713 | 4.0% | 1,631 | 2.7% | 713 | 4.0% | 1,631 | 2.7% | ||||
ENGLAND | 23 | 0.1% | 14 | 0.0% | 23 | 0.1% | 14 | 0.0% | ||||
IRELAND | 332 | 1.9% | 925 | 1.5% | 332 | 1.9% | 925 | 1.5% | ||||
SWEDEN | 101 | 0.6% | 196 | 0.3% | 101 | 0.6% | 196 | 0.3% | ||||
AUSTRALIA | 45 | 0.3% | 30 | 0.0% | 45 | 0.3% | 30 | 0.0% | ||||
DENMARK | 83 | 0.5% | 239 | 0.4% | 83 | 0.5% | 239 | 0.4% | ||||
CHINA | 15 | 0.1% | 122 | 0.2% | 15 | 0.1% | 122 | 0.2% | ||||
TOTAL | 17,619 | 100.0% | 61,414 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 17,619 | 100.0% | 61,414 | 100.0% |
2018 BEEF IMPORTS STATUS (January - June) |
|
As of July 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 81,520 | 46.9% | 520,012 | 54.8% | 24,841 | 57.3% | 240,194 | 57.6% | 106,361 | 48.9% | 760,206 | 55.6% |
AUSTRALIA | 77,352 | 44.5% | 361,363 | 38.1% | 18,303 | 42.2% | 174,597 | 41.9% | 95,655 | 44.0% | 535,960 | 39.2% |
NEW ZEALAND | 10,429 | 6.0% | 47,799 | 5.0% | 37 | 0.1% | 272 | 0.1% | 10,465 | 4.8% | 48,071 | 3.5% |
MEXICO | 1,856 | 1.1% | 7,566 | 0.8% | 2 | 0.0% | 10 | 0.0% | 1,858 | 0.9% | 7,576 | 0.6% |
CANADA | 1,878 | 1.1% | 8,203 | 0.9% | 204 | 0.5% | 2,068 | 0.5% | 2,082 | 1.0% | 10,271 | 0.8% |
CHILE | 283 | 0.2% | 1,183 | 0.1% | 283 | 0.1% | 1,183 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 614 | 0.4% | 3,010 | 0.3% | 614 | 0.3% | 3,010 | 0.2% | ||||
TOTAL | 173,932 | 100% | 949,136 | 100% | 43,387 | 100% | 417,141 | 100% | 217,319 | 100% | 1,366,277 | 100% |
2018 BEEF VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,422 | 28.4% | 34,935 | 34.7% | 1,607 | 68.2% | 15,854 | 67.8% | 8,029 | 32.1% | 50,789 | 40.9% |
AUSTRALIA | 12,659 | 55.9% | 52,413 | 52.1% | 747 | 31.7% | 7,482 | 32.0% | 13,406 | 53.6% | 59,895 | 48.3% |
NEW ZEALAND | 2,943 | 13.0% | 11,321 | 11.2% | 1 | 0.1% | 13 | 0.1% | 2,944 | 11.8% | 11,334 | 9.1% |
MEXICO | 218 | 1.0% | 645 | 0.6% | 218 | 0.9% | 645 | 0.5% | ||||
CANADA | 203 | 0.9% | 794 | 0.8% | 2 | 0.1% | 20 | 0.1% | 206 | 0.8% | 814 | 0.7% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 205 | 0.9% | 565 | 0.6% | 205 | 0.8% | 565 | 0.5% | ||||
TOTAL | 22,651 | 100% | 100,673 | 100% | 2,358 | 100% | 23,369 | 100% | 25,009 | 100% | 124,042 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |