수입실적
2018년 7월 수입실적
18-08-16 11:52
2018 PORK IMPORT STATUS (January - July) |
|
As of August 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 119,392 | 36.5% | 323,589 | 33.0% | 1,894 | 13.7% | 11,192 | 15.7% | 121,286 | 35.5% | 334,781 | 31.8% |
CHILE | 16,464 | 5.0% | 68,168 | 7.0% | 1,612 | 11.6% | 8,570 | 12.0% | 18,077 | 5.3% | 76,738 | 7.3% |
CANADA | 18,528 | 5.7% | 44,346 | 4.5% | 5,145 | 37.2% | 27,556 | 38.6% | 23,673 | 6.9% | 71,902 | 6.8% |
FRANCE | 4,698 | 1.4% | 20,078 | 2.0% | 4,698 | 1.4% | 20,078 | 1.9% | ||||
AUSTRIA | 9,364 | 2.9% | 33,008 | 3.4% | 9,364 | 2.7% | 33,008 | 3.1% | ||||
HOLLAND | 16,428 | 5.0% | 54,967 | 5.6% | 33 | 0.2% | 214 | 0.3% | 16,461 | 4.8% | 55,181 | 5.2% |
SPAIN | 42,571 | 13.0% | 132,894 | 13.6% | 25 | 0.2% | 125 | 0.2% | 42,596 | 12.5% | 133,019 | 12.6% |
BELGIUM | 7,372 | 2.3% | 26,665 | 2.7% | 7,372 | 2.2% | 26,665 | 2.5% | ||||
MEXICO | 2,985 | 0.9% | 5,428 | 0.6% | 5,128 | 37.0% | 23,739 | 33.2% | 8,113 | 2.4% | 29,167 | 2.8% |
HUNGARY | 2,812 | 0.9% | 10,307 | 1.1% | 2,812 | 0.8% | 10,307 | 1.0% | ||||
GERMANY | 67,395 | 20.6% | 210,874 | 21.5% | 67,395 | 19.8% | 210,874 | 20.0% | ||||
DENMARK | 10,682 | 3.3% | 27,835 | 2.8% | 10,682 | 3.1% | 27,835 | 2.6% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,126 | 0.6% | 7,409 | 0.8% | 2,126 | 0.6% | 7,409 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 1,277 | 0.4% | 2,058 | 0.2% | 1,277 | 0.4% | 2,058 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 970 | 0.3% | 1,186 | 0.1% | 970 | 0.3% | 1,186 | 0.1% | ||||
IRELAND | 3,349 | 1.0% | 10,464 | 1.1% | 3,349 | 1.0% | 10,464 | 1.0% | ||||
AUSTRALIA | 926 | 0.3% | 1,067 | 0.1% | 10 | 0.1% | 26 | 0.0% | 936 | 0.3% | 1,093 | 0.1% |
TOTAL | 327,340 | 100% | 980,343 | 100% | 13,847 | 100% | 71,422 | 100% | 341,187 | 100% | 1,051,765 | 100% |
2018 PORK VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 9,294 | 45.6% | 36,344 | 51.0% | 9,294 | 45.6% | 36,344 | 51.0% | ||||
CHILE | 101 | 0.5% | 389 | 0.5% | 101 | 0.5% | 389 | 0.5% | ||||
CANADA | 95 | 0.5% | 346 | 0.5% | 95 | 0.5% | 346 | 0.5% | ||||
FRANCE | 471 | 2.3% | 1,532 | 2.2% | 471 | 2.3% | 1,532 | 2.2% | ||||
AUSTRIA | 280 | 1.4% | 612 | 0.9% | 280 | 1.4% | 612 | 0.9% | ||||
HOLLAND | 484 | 2.4% | 2,429 | 3.4% | 484 | 2.4% | 2,429 | 3.4% | ||||
SPAIN | 6,024 | 29.5% | 19,818 | 27.8% | 6,024 | 29.5% | 19,818 | 27.8% | ||||
BELGIUM | 59 | 0.3% | 164 | 0.2% | 59 | 0.3% | 164 | 0.2% | ||||
MEXICO | 208 | 1.0% | 720 | 1.0% | 208 | 1.0% | 720 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 220 | 1.1% | 1,057 | 1.5% | 220 | 1.1% | 1,057 | 1.5% | ||||
GERMANY | 1,638 | 8.0% | 4,136 | 5.8% | 1,638 | 8.0% | 4,136 | 5.8% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 791 | 3.9% | 1,801 | 2.5% | 791 | 3.9% | 1,801 | 2.5% | ||||
ENGLAND | 23 | 0.1% | 14 | 0.0% | 23 | 0.1% | 14 | 0.0% | ||||
IRELAND | 421 | 2.1% | 1,165 | 1.6% | 421 | 2.1% | 1,165 | 1.6% | ||||
SWEDEN | 146 | 0.7% | 279 | 0.4% | 146 | 0.7% | 279 | 0.4% | ||||
AUSTRALIA | 45 | 0.2% | 30 | 0.0% | 45 | 0.2% | 30 | 0.0% | ||||
DENMARK | 83 | 0.4% | 239 | 0.3% | 83 | 0.4% | 239 | 0.3% | ||||
CHINA | 16 | 0.1% | 146 | 0.2% | 16 | 0.1% | 146 | 0.2% | ||||
TOTAL | 20,396 | 100.0% | 71,221 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 20,396 | 100.0% | 71,221 | 100.0% |
2018 BEEF IMPORTS STATUS (January - July) |
|
As of August 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 92,777 | 46.8% | 592,516 | 54.6% | 29,296 | 57.6% | 284,090 | 57.9% | 122,073 | 49.0% | 876,606 | 55.6% |
AUSTRALIA | 88,654 | 44.7% | 416,253 | 38.4% | 21,288 | 41.8% | 203,870 | 41.5% | 109,942 | 44.1% | 620,123 | 39.3% |
NEW ZEALAND | 11,981 | 6.0% | 54,961 | 5.1% | 45 | 0.1% | 334 | 0.1% | 12,026 | 4.8% | 55,295 | 3.5% |
MEXICO | 2,024 | 1.0% | 8,218 | 0.8% | 2 | 0.0% | 10 | 0.0% | 2,026 | 0.8% | 8,228 | 0.5% |
CANADA | 1,919 | 1.0% | 8,399 | 0.8% | 251 | 0.5% | 2,529 | 0.5% | 2,170 | 0.9% | 10,928 | 0.7% |
CHILE | 341 | 0.2% | 1,426 | 0.1% | 341 | 0.1% | 1,426 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 730 | 0.4% | 3,573 | 0.3% | 730 | 0.3% | 3,573 | 0.2% | ||||
TOTAL | 198,427 | 100% | 1,085,346 | 100% | 50,881 | 100% | 490,833 | 100% | 249,308 | 100% | 1,576,179 | 100% |
2018 BEEF VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,977 | 27.0% | 38,286 | 33.6% | 1,850 | 67.6% | 18,332 | 67.1% | 8,826 | 30.9% | 56,618 | 40.1% |
AUSTRALIA | 14,631 | 56.7% | 60,020 | 52.1% | 882 | 32.2% | 8,942 | 32.7% | 15,513 | 54.4% | 68,962 | 48.9% |
NEW ZEALAND | 3,465 | 13.4% | 13,285 | 11.7% | 2 | 0.1% | 16 | 0.1% | 3,467 | 12.1% | 13,301 | 9.4% |
MEXICO | 263 | 1.0% | 767 | 0.7% | 263 | 0.9% | 767 | 0.5% | ||||
CANADA | 226 | 0.9% | 819 | 0.7% | 3 | 0.1% | 27 | 0.1% | 230 | 0.8% | 846 | 0.6% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 243 | 0.9% | 665 | 0.6% | 243 | 0.9% | 665 | 0.5% | ||||
TOTAL | 25,805 | 100% | 113,842 | 100% | 2,736 | 100% | 27,317 | 100% | 28,541 | 100% | 141,159 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |