수입실적
2018년 8월 수입실적
18-09-17 14:05
2018 PORK IMPORT STATUS (January - August) |
|
As of September 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 134,151 | 36.0% | 361,282 | 32.4% | 2,167 | 13.5% | 12,845 | 15.5% | 136,319 | 35.0% | 374,127 | 31.2% |
CHILE | 19,346 | 5.2% | 79,158 | 7.1% | 1,832 | 11.4% | 9,655 | 11.6% | 21,178 | 5.4% | 88,813 | 7.4% |
CANADA | 21,407 | 5.7% | 51,403 | 4.6% | 6,094 | 37.9% | 32,698 | 39.4% | 27,501 | 7.1% | 84,101 | 7.0% |
FRANCE | 5,383 | 1.4% | 23,035 | 2.1% | 5,383 | 1.4% | 23,035 | 1.9% | ||||
AUSTRIA | 10,812 | 2.9% | 38,396 | 3.4% | 10,812 | 2.8% | 38,396 | 3.2% | ||||
HOLLAND | 18,867 | 5.1% | 63,865 | 5.7% | 37 | 0.2% | 236 | 0.3% | 18,904 | 4.9% | 64,101 | 5.3% |
SPAIN | 49,169 | 13.2% | 153,976 | 13.8% | 25 | 0.2% | 127 | 0.2% | 49,194 | 12.6% | 154,103 | 12.9% |
BELGIUM | 8,501 | 2.3% | 30,734 | 2.8% | 8,501 | 2.2% | 30,734 | 2.6% | ||||
MEXICO | 3,549 | 1.0% | 6,551 | 0.6% | 5,932 | 36.9% | 27,502 | 33.1% | 9,481 | 2.4% | 34,053 | 2.8% |
HUNGARY | 2,917 | 0.8% | 10,678 | 1.0% | 2,917 | 0.7% | 10,678 | 0.9% | ||||
GERMANY | 77,779 | 20.9% | 242,245 | 21.7% | 77,779 | 20.0% | 242,245 | 20.2% | ||||
DENMARK | 11,630 | 3.1% | 30,217 | 2.7% | 11,630 | 3.0% | 30,217 | 2.5% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,437 | 0.7% | 8,444 | 0.8% | 2,437 | 0.6% | 8,444 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 1,371 | 0.4% | 2,168 | 0.2% | 1,371 | 0.4% | 2,168 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 1,035 | 0.3% | 1,269 | 0.1% | 1,035 | 0.3% | 1,269 | 0.1% | ||||
IRELAND | 3,602 | 1.0% | 11,189 | 1.0% | 3,602 | 0.9% | 11,189 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | 1,082 | 0.3% | 1,255 | 0.1% | 10 | 0.1% | 26 | 0.0% | 1,092 | 0.3% | 1,281 | 0.1% |
TOTAL | 373,038 | 100% | 1,115,865 | 100% | 16,097 | 100% | 83,089 | 100% | 389,135 | 100% | 1,198,954 | 100% |
2018 PORK VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 10,336 | 44.6% | 40,257 | 50.4% | 10,336 | 44.6% | 40,257 | 50.4% | ||||
CHILE | 113 | 0.5% | 437 | 0.5% | 113 | 0.5% | 437 | 0.5% | ||||
CANADA | 121 | 0.5% | 479 | 0.6% | 121 | 0.5% | 479 | 0.6% | ||||
FRANCE | 574 | 2.5% | 1,806 | 2.3% | 574 | 2.5% | 1,806 | 2.3% | ||||
AUSTRIA | 350 | 1.5% | 725 | 0.9% | 350 | 1.5% | 725 | 0.9% | ||||
HOLLAND | 529 | 2.3% | 2,615 | 3.3% | 529 | 2.3% | 2,615 | 3.3% | ||||
SPAIN | 6,804 | 29.3% | 22,124 | 27.7% | 6,804 | 29.3% | 22,124 | 27.7% | ||||
BELGIUM | 59 | 0.3% | 164 | 0.2% | 59 | 0.3% | 164 | 0.2% | ||||
MEXICO | 234 | 1.0% | 816 | 1.0% | 234 | 1.0% | 816 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 220 | 0.9% | 1,057 | 1.3% | 220 | 0.9% | 1,057 | 1.3% | ||||
GERMANY | 2,030 | 8.8% | 5,044 | 6.3% | 2,030 | 8.8% | 5,044 | 6.3% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 914 | 3.9% | 2,093 | 2.6% | 914 | 3.9% | 2,093 | 2.6% | ||||
ENGLAND | 47 | 0.2% | 47 | 0.1% | 47 | 0.2% | 47 | 0.1% | ||||
IRELAND | 464 | 2.0% | 1,299 | 1.6% | 464 | 2.0% | 1,299 | 1.6% | ||||
SWEDEN | 213 | 0.9% | 399 | 0.5% | 213 | 0.9% | 399 | 0.5% | ||||
AUSTRALIA | 45 | 0.2% | 30 | 0.0% | 45 | 0.2% | 30 | 0.0% | ||||
DENMARK | 130 | 0.6% | 302 | 0.4% | 130 | 0.6% | 302 | 0.4% | ||||
CHINA | 16 | 0.1% | 146 | 0.2% | 16 | 0.1% | 146 | 0.2% | ||||
TOTAL | 23,195 | 100.0% | 79,840 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 23,195 | 100.0% | 79,840 | 100.0% |
2018 BEEF IMPORTS STATUS (January - August) |
|
As of September 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 109,050 | 47.5% | 701,684 | 55.4% | 34,102 | 57.6% | 332,616 | 58.0% | 143,152 | 49.5% | 1,034,300 | 56.2% |
AUSTRALIA | 101,327 | 44.1% | 477,985 | 37.7% | 24,787 | 41.9% | 237,933 | 41.5% | 126,113 | 43.6% | 715,918 | 38.9% |
NEW ZEALAND | 13,739 | 6.0% | 62,995 | 5.0% | 62 | 0.1% | 473 | 0.1% | 13,801 | 4.8% | 63,468 | 3.4% |
MEXICO | 2,324 | 1.0% | 9,606 | 0.8% | 2 | 0.0% | 10 | 0.0% | 2,327 | 0.8% | 9,616 | 0.5% |
CANADA | 2,125 | 0.9% | 9,472 | 0.7% | 267 | 0.5% | 2,693 | 0.5% | 2,393 | 0.8% | 12,165 | 0.7% |
CHILE | 394 | 0.2% | 1,668 | 0.1% | 394 | 0.1% | 1,668 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 843 | 0.4% | 4,130 | 0.3% | 843 | 0.3% | 4,130 | 0.2% | ||||
TOTAL | 229,803 | 100% | 1,267,540 | 100% | 59,220 | 100% | 573,725 | 100% | 289,023 | 100% | 1,841,265 | 100% |
2018 BEEF VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 7,860 | 26.6% | 42,230 | 33.0% | 2,097 | 66.9% | 20,915 | 66.2% | 9,957 | 30.5% | 63,145 | 39.6% |
AUSTRALIA | 16,771 | 56.8% | 68,047 | 53.2% | 1,033 | 32.9% | 10,619 | 33.6% | 17,804 | 54.5% | 78,666 | 49.3% |
NEW ZEALAND | 4,037 | 13.7% | 15,248 | 11.9% | 2 | 0.1% | 20 | 0.1% | 4,040 | 12.4% | 15,268 | 9.6% |
MEXICO | 292 | 1.0% | 854 | 0.7% | 292 | 0.9% | 854 | 0.5% | ||||
CANADA | 303 | 1.0% | 900 | 0.7% | 4 | 0.1% | 31 | 0.1% | 306 | 0.9% | 931 | 0.6% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 252 | 0.9% | 717 | 0.6% | 252 | 0.8% | 717 | 0.4% | ||||
TOTAL | 29,515 | 100% | 127,996 | 100% | 3,136 | 100% | 31,585 | 100% | 32,651 | 100% | 159,581 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |