수입실적
2018년 9월 수입실적
18-10-15 15:25
2018 PORK IMPORT STATUS (January - September) |
|
As of October 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 146,961 | 36% | 393,530 | 32% | 2,391 | 13.0% | 14,123 | 15% | 149,352 | 34.7% | 407,653 | 30.8% |
CHILE | 22,047 | 5% | 89,360 | 7% | 2,003 | 11% | 10,496 | 11% | 24,050 | 5.6% | 99,856 | 7.5% |
CANADA | 24,152 | 6% | 57,376 | 5% | 6,685 | 38% | 35,936 | 39% | 30,837 | 7.2% | 93,312 | 7.0% |
FRANCE | 5,891 | 1% | 25,180 | 2% | 5,891 | 1.4% | 25,180 | 1.9% | ||||
AUSTRIA | 12,351 | 3% | 43,947 | 4% | 12,351 | 2.9% | 43,947 | 3.3% | ||||
HOLLAND | 20,728 | 5% | 70,149 | 6% | 40 | 0% | 258 | 0% | 20,769 | 4.8% | 70,407 | 5.3% |
SPAIN | 55,011 | 13% | 172,440 | 14% | 25 | 0% | 131 | 0% | 55,036 | 12.8% | 172,571 | 13.0% |
BELGIUM | 9,268 | 2% | 33,662 | 3% | 9,268 | 2.2% | 33,662 | 2.5% | ||||
BRAZIL | 40 | 0% | 47 | 0% | 40 | 0.0% | 47 | 0.0% | ||||
MEXICO | 4,146 | 1% | 7,806 | 1% | 6,645 | 37% | 30,896 | 34% | 10,791 | 2.5% | 38,702 | 2.9% |
HUNGARY | 3,027 | 1% | 11,062 | 1% | 3,027 | 0.7% | 11,062 | 0.8% | ||||
GERMANY | 86,636 | 21% | 271,058 | 22% | 86,636 | 20.1% | 271,058 | 20.4% | ||||
DENMARK | 12,513 | 3% | 32,476 | 3% | 12,513 | 2.9% | 32,476 | 2.4% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 2,641 | 1% | 9,101 | 1% | 2,641 | 0.6% | 9,101 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 1,439 | 0% | 2,244 | 0% | 1,439 | 0.3% | 2,244 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 1,143 | 0% | 1,397 | 0% | 1,143 | 0.3% | 1,397 | 0.1% | ||||
IRELAND | 3,719 | 1% | 11,518 | 1% | 3,719 | 0.9% | 11,518 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | 1,192 | 0% | 1,380 | 0% | 10 | 0% | 26 | 0% | 1,202 | 0.3% | 1,406 | 0.1% |
TOTAL | 412,905 | 100% | 1,233,733 | 100% | 17,799 | 100% | 91,866 | 100% | 430,704 | 100% | 1,325,599 | 100% |
2018 PORK VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 11,286 | 44.4% | 44,361 | 50.8% | 11,286 | 44.4% | 44,361 | 50.8% | ||||
CHILE | 136 | 0.5% | 527 | 0.6% | 136 | 0.5% | 527 | 0.6% | ||||
CANADA | 143 | 0.6% | 589 | 0.7% | 143 | 0.6% | 589 | 0.7% | ||||
FRANCE | 674 | 2.7% | 2,071 | 2.4% | 674 | 2.7% | 2,071 | 2.4% | ||||
AUSTRIA | 363 | 1.4% | 754 | 0.9% | 363 | 1.4% | 754 | 0.9% | ||||
HOLLAND | 553 | 2.2% | 2,710 | 3.1% | 553 | 2.2% | 2,710 | 3.1% | ||||
SPAIN | 7,508 | 29.5% | 24,056 | 27.5% | 7,508 | 29.5% | 24,056 | 27.5% | ||||
BELGIUM | 59 | 0.2% | 164 | 0.2% | 59 | 0.2% | 164 | 0.2% | ||||
BRAZIL | 5 | 0.0% | 7 | 0.0% | 5 | 0.0% | 7 | 0.0% | ||||
MEXICO | 257 | 1.0% | 907 | 1.0% | 257 | 1.0% | 907 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 220 | 0.9% | 1,057 | 1.2% | 220 | 0.9% | 1,057 | 1.2% | ||||
GERMANY | 2,270 | 8.9% | 5,645 | 6.5% | 2,270 | 8.9% | 5,645 | 6.5% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 934 | 3.7% | 2,134 | 2.4% | 934 | 3.7% | 2,134 | 2.4% | ||||
ENGLAND | 70 | 0.3% | 79 | 0.1% | 70 | 0.3% | 79 | 0.1% | ||||
IRELAND | 507 | 2.0% | 1,433 | 1.6% | 507 | 2.0% | 1,433 | 1.6% | ||||
SWEDEN | 213 | 0.8% | 399 | 0.5% | 213 | 0.8% | 399 | 0.5% | ||||
AUSTRALIA | 68 | 0.3% | 44 | 0.1% | 68 | 0.3% | 44 | 0.1% | ||||
DENMARK | 130 | 0.5% | 302 | 0.3% | 130 | 0.5% | 302 | 0.3% | ||||
CHINA | 16 | 0.1% | 146 | 0.2% | 16 | 0.1% | 146 | 0.2% | ||||
TOTAL | 25,409 | 100.0% | 87,385 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 25,409 | 100.0% | 87,385 | 100.0% |
2018 BEEF IMPORTS STATUS (January - September) |
|
As of October 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 123,513 | 47.8% | 799,320 | 55.8% | 38,913 | 57.8% | 378,778 | 58.2% | 162,425 | 49.9% | 1,178,098 | 56.5% |
AUSTRALIA | 113,427 | 43.9% | 536,546 | 37.4% | 28,065 | 41.7% | 268,494 | 41.2% | 141,493 | 43.4% | 805,040 | 38.6% |
NEW ZEALAND | 15,106 | 5.8% | 69,371 | 4.8% | 80 | 0.1% | 604 | 0.1% | 15,186 | 4.7% | 69,975 | 3.4% |
MEXICO | 2,549 | 1.0% | 10,528 | 0.7% | 2 | 0.0% | 10 | 0.0% | 2,552 | 0.8% | 10,538 | 0.5% |
CANADA | 2,347 | 0.9% | 10,637 | 0.7% | 316 | 0.5% | 3,140 | 0.5% | 2,663 | 0.8% | 13,777 | 0.7% |
CHILE | 423 | 0.2% | 1,822 | 0.1% | 423 | 0.1% | 1,822 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 915 | 0.4% | 4,485 | 0.3% | 915 | 0.3% | 4,485 | 0.2% | ||||
TOTAL | 258,280 | 100% | 1,432,709 | 100% | 67,376 | 100% | 651,026 | 100% | 325,656 | 100% | 2,083,735 | 100% |
2018 BEEF VARIETY MEAT (January - September) |
|
As of October 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 8,679 | 26.3% | 45,753 | 32.3% | 2,314 | 66.6% | 23,206 | 65.9% | 10,993 | 30.2% | 68,959 | 39.0% |
AUSTRALIA | 18,937 | 57.5% | 76,760 | 54.1% | 1,151 | 33.1% | 11,915 | 33.8% | 20,088 | 55.1% | 88,675 | 50.1% |
NEW ZEALAND | 4,439 | 13.5% | 16,676 | 11.8% | 3 | 0.1% | 30 | 0.1% | 4,443 | 12.2% | 16,706 | 9.4% |
MEXICO | 320 | 1.0% | 914 | 0.6% | 320 | 0.8% | 914 | 0.5% | ||||
CANADA | 303 | 0.9% | 900 | 0.6% | 6 | 0.2% | 50 | 0.1% | 309 | 0.8% | 950 | 0.5% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 274 | 0.8% | 757 | 0.5% | 274 | 0.8% | 757 | 0.4% | ||||
TOTAL | 32,953 | 100% | 141,760 | 100% | 3,475 | 100% | 35,201 | 100% | 36,427 | 100% | 176,961 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |