수입실적
2018년 10월 수입실적
18-11-19 19:54
2018 PORK IMPORT STATUS (January - October) |
|
As of November 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 160,901 | 35% | 428,817 | 32% | 2,722 | 14% | 15,894 | 15% | 163,623 | 34.3% | 444,711 | 30.5% |
CHILE | 24,756 | 5% | 99,451 | 7% | 2,189 | 11% | 11,412 | 11% | 26,945 | 5.7% | 110,863 | 7.6% |
CANADA | 26,797 | 6% | 62,917 | 5% | 7,625 | 38% | 40,826 | 39% | 34,422 | 7.2% | 103,743 | 7.1% |
FRANCE | 6,502 | 1% | 27,471 | 2% | 6,502 | 1.4% | 27,471 | 1.9% | ||||
AUSTRIA | 14,011 | 3% | 49,386 | 4% | 14,011 | 2.9% | 49,386 | 3.4% | ||||
HOLLAND | 22,651 | 5% | 77,149 | 6% | 47 | 0% | 302 | 0% | 22,699 | 4.8% | 77,451 | 5.3% |
SPAIN | 61,661 | 14% | 191,905 | 14% | 25 | 0% | 131 | 0% | 61,686 | 12.9% | 192,036 | 13.1% |
BELGIUM | 10,143 | 2% | 36,822 | 3% | 10,143 | 2.1% | 36,822 | 2.5% | ||||
BRAZIL | 100 | 0% | 113 | 0% | 100 | 0.0% | 113 | 0.0% | ||||
MEXICO | 4,679 | 1% | 8,734 | 1% | 7,477 | 37% | 34,833 | 34% | 12,155 | 2.6% | 43,567 | 3.0% |
HUNGARY | 3,156 | 1% | 11,437 | 1% | 3,156 | 0.7% | 11,437 | 0.8% | ||||
GERMANY | 96,019 | 21% | 299,084 | 22% | 96,019 | 20.2% | 299,084 | 20.5% | ||||
DENMARK | 13,457 | 3% | 34,687 | 3% | 13,457 | 2.8% | 34,687 | 2.4% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 3,126 | 1% | 10,891 | 1% | 3,126 | 0.7% | 10,891 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 1,692 | 0% | 2,545 | 0% | 1,692 | 0.4% | 2,545 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 1,265 | 0% | 1,541 | 0% | 1,265 | 0.3% | 1,541 | 0.1% | ||||
IRELAND | 4,172 | 1% | 12,460 | 1% | 4,172 | 0.9% | 12,460 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | 1,325 | 0% | 1,526 | 0% | 10 | 0% | 26 | 0% | 1,335 | 0.3% | 1,552 | 0.1% |
TOTAL | 456,412 | 100% | 1,356,936 | 100% | 20,095 | 100% | 103,424 | 100% | 476,507 | 100% | 1,460,360 | 100% |
2018 PORK VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 12,919 | 45.4% | 51,265 | 52.1% | 12,919 | 45.4% | 51,265 | 52.1% | ||||
CHILE | 148 | 0.5% | 575 | 0.5% | 148 | 0.5% | 575 | 0.5% | ||||
CANADA | 143 | 0.5% | 589 | 0.6% | 143 | 0.5% | 589 | 0.6% | ||||
FRANCE | 757 | 2.7% | 2,275 | 2.3% | 757 | 2.7% | 2,275 | 2.3% | ||||
AUSTRIA | 386 | 1.4% | 799 | 0.8% | 386 | 1.4% | 799 | 0.8% | ||||
HOLLAND | 553 | 1.9% | 2,710 | 2.8% | 553 | 1.9% | 2,710 | 2.8% | ||||
SPAIN | 8,394 | 29.5% | 26,737 | 27.2% | 8,394 | 29.5% | 26,737 | 27.2% | ||||
BELGIUM | 70 | 0.2% | 199 | 0.2% | 70 | 0.2% | 199 | 0.2% | ||||
MEXICO | 292 | 1.0% | 1,047 | 1.1% | 292 | 1.0% | 1,047 | 1.1% | ||||
HUNGARY | 220 | 0.8% | 1,057 | 1.1% | 220 | 0.8% | 1,057 | 1.1% | ||||
GERMANY | 2,563 | 9.0% | 6,412 | 6.5% | 2,563 | 9.0% | 6,412 | 6.5% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 954 | 3.4% | 2,184 | 2.2% | 954 | 3.4% | 2,184 | 2.2% | ||||
ENGLAND | 70 | 0.2% | 79 | 0.1% | 70 | 0.2% | 79 | 0.1% | ||||
IRELAND | 559 | 2.0% | 1,586 | 1.6% | 559 | 2.0% | 1,586 | 1.6% | ||||
SWEDEN | 225 | 0.8% | 419 | 0.4% | 225 | 0.8% | 419 | 0.4% | ||||
AUSTRALIA | 68 | 0.2% | 44 | 0.0% | 68 | 0.2% | 44 | 0.0% | ||||
DENMARK | 130 | 0.5% | 302 | 0.3% | 130 | 0.5% | 302 | 0.3% | ||||
CHINA | 16 | 0.1% | 146 | 0.1% | 16 | 0.1% | 146 | 0.1% | ||||
TOTAL | 28,479 | 100.0% | 98,446 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 28,479 | 100.0% | 98,446 | 100.0% |
2018 BEEF IMPORTS STATUS (January - October) |
|
As of November 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 138,099 | 47.4% | 893,488 | 55.4% | 43,836 | 57.7% | 428,642 | 58.2% | 181,935 | 49.6% | 1,322,130 | 56.2% |
AUSTRALIA | 128,936 | 44.3% | 611,862 | 37.9% | 31,665 | 41.7% | 303,830 | 41.2% | 160,601 | 43.8% | 915,692 | 38.9% |
NEW ZEALAND | 16,851 | 5.8% | 76,849 | 4.8% | 119 | 0.2% | 907 | 0.1% | 16,970 | 4.6% | 77,756 | 3.3% |
MEXICO | 2,962 | 1.0% | 12,273 | 0.8% | 2 | 0.0% | 10 | 0.0% | 2,964 | 0.8% | 12,283 | 0.5% |
CANADA | 2,686 | 0.9% | 12,365 | 0.8% | 346 | 0.5% | 3,452 | 0.5% | 3,032 | 0.8% | 15,817 | 0.7% |
CHILE | 458 | 0.2% | 1,989 | 0.1% | 458 | 0.1% | 1,989 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 1,106 | 0.4% | 5,413 | 0.3% | 1,106 | 0.3% | 5,413 | 0.2% | ||||
TOTAL | 291,096 | 100% | 1,614,239 | 100% | 75,969 | 100% | 736,841 | 100% | 367,065 | 100% | 2,351,080 | 100% |
2018 BEEF VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 9,812 | 26.1% | 50,497 | 31.6% | 2,605 | 66.3% | 26,302 | 65.7% | 12,417 | 29.9% | 76,799 | 38.5% |
AUSTRALIA | 21,712 | 57.8% | 87,717 | 54.9% | 1,311 | 33.4% | 13,649 | 34.1% | 23,024 | 55.5% | 101,366 | 50.8% |
NEW ZEALAND | 4,959 | 13.2% | 18,449 | 11.6% | 4 | 0.1% | 40 | 0.1% | 4,963 | 12.0% | 18,489 | 9.3% |
MEXICO | 388 | 1.0% | 1,077 | 0.7% | 388 | 0.9% | 1,077 | 0.5% | ||||
CANADA | 408 | 1.1% | 1,090 | 0.7% | 7 | 0.2% | 61 | 0.2% | 414 | 1.0% | 1,151 | 0.6% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 295 | 0.8% | 834 | 0.5% | 295 | 0.7% | 834 | 0.4% | ||||
TOTAL | 37,573 | 100% | 159,664 | 100% | 3,928 | 100% | 40,052 | 100% | 41,500 | 100% | 199,716 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |