수입실적
2018년 11월 수입실적
18-12-20 19:25
2018 PORK IMPORT STATUS (January - November) |
|
As of December 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 177,218 | 35% | 468,771 | 32% | 2,930 | 13% | 16,996 | 15% | 180,148 | 34.3% | 485,767 | 30.4% |
CHILE | 27,218 | 5% | 107,919 | 7% | 2,421 | 11% | 12,537 | 11% | 29,638 | 5.6% | 120,456 | 7.5% |
CANADA | 29,028 | 6% | 67,409 | 5% | 8,394 | 38% | 44,812 | 40% | 37,422 | 7.1% | 112,221 | 7.0% |
FRANCE | 7,253 | 1% | 30,591 | 2% | 7,253 | 1.4% | 30,591 | 1.9% | ||||
AUSTRIA | 15,584 | 3% | 54,140 | 4% | 15,584 | 3.0% | 54,140 | 3.4% | ||||
HOLLAND | 24,087 | 5% | 81,913 | 6% | 51 | 0% | 324 | 0% | 24,138 | 4.6% | 82,237 | 5.1% |
SPAIN | 69,955 | 14% | 218,113 | 15% | 25 | 0% | 132 | 0% | 69,980 | 13.3% | 218,245 | 13.6% |
BELGIUM | 10,471 | 2% | 37,897 | 3% | 10,471 | 2.0% | 37,897 | 2.4% | ||||
BRAZIL | 172 | 0% | 231 | 0% | 172 | 0.0% | 231 | 0.0% | ||||
MEXICO | 5,174 | 1% | 9,551 | 1% | 8,233 | 37% | 38,376 | 34% | 13,407 | 2.6% | 47,927 | 3.0% |
HUNGARY | 3,200 | 1% | 11,583 | 1% | 3,200 | 0.6% | 11,583 | 0.7% | ||||
GERMANY | 106,646 | 21% | 329,007 | 22% | 106,646 | 20.3% | 329,007 | 20.6% | ||||
DENMARK | 14,589 | 3% | 37,534 | 3% | 14,589 | 2.8% | 37,534 | 2.3% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 3,372 | 1% | 11,719 | 1% | 3,372 | 0.6% | 11,719 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 1,784 | 0% | 2,645 | 0% | 1,784 | 0.3% | 2,645 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 1,437 | 0% | 1,730 | 0% | 1,437 | 0.3% | 1,730 | 0.1% | ||||
IRELAND | 4,751 | 1% | 13,942 | 1% | 4,751 | 0.9% | 13,942 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | 1,459 | 0% | 1,674 | 0% | 10 | 0% | 26 | 0% | 1,469 | 0.3% | 1,700 | 0.1% |
TOTAL | 503,395 | 100% | 1,486,369 | 100% | 22,064 | 100% | 113,203 | 100% | 525,459 | 100% | 1,599,572 | 100% |
2018 PORK VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 14,452 | 45.4% | 56,870 | 52.2% | 14,452 | 45.4% | 56,870 | 52.2% | ||||
CHILE | 165 | 0.5% | 643 | 0.6% | 165 | 0.5% | 643 | 0.6% | ||||
CANADA | 166 | 0.5% | 700 | 0.6% | 166 | 0.5% | 700 | 0.6% | ||||
FRANCE | 1,027 | 3.2% | 2,869 | 2.6% | 1,027 | 3.2% | 2,869 | 2.6% | ||||
AUSTRIA | 404 | 1.3% | 831 | 0.8% | 404 | 1.3% | 831 | 0.8% | ||||
HOLLAND | 604 | 1.9% | 2,905 | 2.7% | 604 | 1.9% | 2,905 | 2.7% | ||||
SPAIN | 9,355 | 29.4% | 29,608 | 27.2% | 9,355 | 29.4% | 29,608 | 27.2% | ||||
BELGIUM | 70 | 0.2% | 199 | 0.2% | 70 | 0.2% | 199 | 0.2% | ||||
BRAZIL | 15 | 0.0% | 21 | 0.0% | 15 | 0.0% | 21 | 0.0% | ||||
MEXICO | 306 | 1.0% | 1,100 | 1.0% | 306 | 1.0% | 1,100 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 220 | 0.7% | 1,057 | 1.0% | 220 | 0.7% | 1,057 | 1.0% | ||||
GERMANY | 2,880 | 9.1% | 7,058 | 6.5% | 2,880 | 9.1% | 7,058 | 6.5% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,013 | 3.2% | 2,311 | 2.1% | 1,013 | 3.2% | 2,311 | 2.1% | ||||
ENGLAND | 70 | 0.2% | 79 | 0.1% | 70 | 0.2% | 79 | 0.1% | ||||
IRELAND | 618 | 1.9% | 1,748 | 1.6% | 618 | 1.9% | 1,748 | 1.6% | ||||
SWEDEN | 248 | 0.8% | 459 | 0.4% | 248 | 0.8% | 459 | 0.4% | ||||
AUSTRALIA | 68 | 0.2% | 44 | 0.0% | 68 | 0.2% | 44 | 0.0% | ||||
DENMARK | 130 | 0.4% | 302 | 0.3% | 130 | 0.4% | 302 | 0.3% | ||||
CHINA | 17 | 0.1% | 167 | 0.2% | 17 | 0.1% | 167 | 0.2% | ||||
TOTAL | 31,826 | 100.0% | 108,971 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 31,826 | 100.0% | 108,971 | 100.0% |
2018 BEEF IMPORTS STATUS (January - November) |
|
As of December 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 151,916 | 48.4% | 990,798 | 56.6% | 48,084 | 57.7% | 472,619 | 58.3% | 200,000 | 50.4% | 1,463,417 | 57.1% |
AUSTRALIA | 135,528 | 43.2% | 642,127 | 36.7% | 34,751 | 41.7% | 333,414 | 41.1% | 170,278 | 42.9% | 975,541 | 38.1% |
NEW ZEALAND | 18,298 | 5.8% | 82,932 | 4.7% | 129 | 0.2% | 989 | 0.1% | 18,427 | 4.6% | 83,921 | 3.3% |
MEXICO | 3,277 | 1.0% | 13,669 | 0.8% | 2 | 0.0% | 10 | 0.0% | 3,279 | 0.8% | 13,679 | 0.5% |
CANADA | 2,897 | 0.9% | 13,390 | 0.8% | 362 | 0.4% | 3,632 | 0.4% | 3,259 | 0.8% | 17,022 | 0.7% |
CHILE | 507 | 0.2% | 2,211 | 0.1% | 507 | 0.1% | 2,211 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 1,343 | 0.4% | 6,574 | 0.4% | 1,343 | 0.3% | 6,574 | 0.3% | ||||
TOTAL | 313,765 | 100% | 1,751,701 | 100% | 83,327 | 100% | 810,664 | 100% | 397,092 | 100% | 2,562,365 | 100% |
2018 BEEF VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2018 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 10,558 | 26.0% | 54,894 | 31.7% | 2,886 | 66.0% | 29,277 | 65.3% | 13,443 | 29.8% | 84,171 | 38.6% |
AUSTRALIA | 23,601 | 58.0% | 95,092 | 55.0% | 1,475 | 33.7% | 15,451 | 34.5% | 25,076 | 55.7% | 110,543 | 50.7% |
NEW ZEALAND | 5,337 | 13.1% | 19,849 | 11.5% | 5 | 0.1% | 45 | 0.1% | 5,342 | 11.9% | 19,894 | 9.1% |
MEXICO | 426 | 1.0% | 1,169 | 0.7% | 426 | 0.9% | 1,169 | 0.5% | ||||
CANADA | 431 | 1.1% | 1,090 | 0.6% | 7 | 0.2% | 61 | 0.1% | 438 | 1.0% | 1,176 | 0.5% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 331 | 0.8% | 923 | 0.5% | 331 | 0.7% | 923 | 0.4% | ||||
TOTAL | 40,684 | 100% | 173,042 | 100% | 4,372 | 100% | 44,834 | 100% | 45,056 | 100% | 217,876 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |