수입실적
2018년 12월 수입실적
19-01-22 20:55
2018 PORK IMPORT STATUS (January - December) |
|
As of January 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 193,211 | 35% | 508,192 | 32% | 3,174 | 13% | 18,322 | 15% | 196,385 | 34.4% | 526,514 | 30.4% |
CHILE | 28,985 | 5% | 114,407 | 7% | 2,542 | 11% | 13,125 | 11% | 31,528 | 5.5% | 127,532 | 7.4% |
CANADA | 30,436 | 6% | 70,602 | 4% | 9,005 | 38% | 48,109 | 40% | 39,440 | 6.9% | 118,711 | 6.8% |
FRANCE | 8,078 | 1% | 34,016 | 2% | 8,078 | 1.4% | 34,016 | 2.0% | ||||
AUSTRIA | 16,868 | 3% | 58,615 | 4% | 16,868 | 3.0% | 58,615 | 3.4% | ||||
HOLLAND | 26,335 | 5% | 88,551 | 5% | 51 | 0% | 324 | 0% | 26,386 | 4.6% | 88,875 | 5.1% |
SPAIN | 76,296 | 14% | 238,087 | 15% | 25 | 0% | 132 | 0% | 76,322 | 13.4% | 238,219 | 13.7% |
BELGIUM | 10,758 | 2% | 38,998 | 2% | 10,758 | 1.9% | 38,998 | 2.2% | ||||
BRAZIL | 190 | 0% | 256 | 0% | 190 | 0.0% | 256 | 0.0% | ||||
MEXICO | 5,569 | 1% | 10,269 | 1% | 8,966 | 38% | 41,755 | 34% | 14,535 | 2.5% | 52,024 | 3.0% |
HUNGARY | 3,223 | 1% | 11,647 | 1% | 3,223 | 0.6% | 11,647 | 0.7% | ||||
GERMANY | 117,689 | 21% | 362,977 | 23% | 117,689 | 20.6% | 362,977 | 20.9% | ||||
DENMARK | 15,913 | 3% | 40,988 | 3% | 15,913 | 2.8% | 40,988 | 2.4% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 3,693 | 1% | 12,900 | 1% | 3,693 | 0.6% | 12,900 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 1,989 | 0% | 2,908 | 0% | 1,989 | 0.3% | 2,908 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 1,570 | 0% | 1,906 | 0% | 1,570 | 0.3% | 1,906 | 0.1% | ||||
IRELAND | 5,070 | 1% | 14,654 | 1% | 5,070 | 0.9% | 14,654 | 0.8% | ||||
AUSTRALIA | 1,547 | 0% | 1,768 | 0% | 10 | 0% | 26 | 0% | 1,547 | 0.3% | 1,768 | 0.1% |
TOTAL | 547,420 | 100% | 1,611,741 | 100% | 23,773 | 100% | 121,793 | 100% | 571,193 | 100% | 1,733,534 | 100% |
2018 PORK VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 16,490 | 46.6% | 62,832 | 52.9% | 16,490 | 46.6% | 62,832 | 52.9% | ||||
CHILE | 174 | 0.5% | 683 | 0.6% | 174 | 0.5% | 683 | 0.6% | ||||
CANADA | 174 | 0.5% | 735 | 0.6% | 174 | 0.5% | 735 | 0.6% | ||||
FRANCE | 1,200 | 3.4% | 3,236 | 2.7% | 1,200 | 3.4% | 3,236 | 2.7% | ||||
AUSTRIA | 426 | 1.2% | 868 | 0.7% | 426 | 1.2% | 868 | 0.7% | ||||
HOLLAND | 628 | 1.8% | 3,049 | 2.6% | 628 | 1.8% | 3,049 | 2.6% | ||||
SPAIN | 10,115 | 28.6% | 31,751 | 26.7% | 10,115 | 28.6% | 31,751 | 26.7% | ||||
BELGIUM | 70 | 0.2% | 199 | 0.2% | 70 | 0.2% | 199 | 0.2% | ||||
BRAZIL | 19 | 0.1% | 27 | 0.0% | 19 | 0.1% | 27 | 0.0% | ||||
MEXICO | 357 | 1.0% | 1,229 | 1.0% | 357 | 1.0% | 1,229 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 220 | 0.6% | 1,057 | 0.9% | 220 | 0.6% | 1,057 | 0.9% | ||||
GERMANY | 3,147 | 8.9% | 7,737 | 6.5% | 3,147 | 8.9% | 7,737 | 6.5% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,013 | 2.9% | 2,311 | 1.9% | 1,013 | 2.9% | 2,311 | 1.9% | ||||
ENGLAND | 116 | 0.3% | 147 | 0.1% | 116 | 0.3% | 147 | 0.1% | ||||
IRELAND | 640 | 1.8% | 1,780 | 1.5% | 640 | 1.8% | 1,780 | 1.5% | ||||
SWEDEN | 294 | 0.8% | 528 | 0.4% | 294 | 0.8% | 528 | 0.4% | ||||
AUSTRALIA | 91 | 0.3% | 59 | 0.0% | 91 | 0.3% | 59 | 0.0% | ||||
DENMARK | 178 | 0.5% | 382 | 0.3% | 178 | 0.5% | 382 | 0.3% | ||||
CHINA | 17 | 0.0% | 167 | 0.1% | 17 | 0.0% | 167 | 0.1% | ||||
TOTAL | 35,366 | 100.0% | 118,777 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 35,366 | 100.0% | 118,777 | 100.0% |
2018 BEEF IMPORTS STATUS (January - December) |
|
As of January 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 159,045 | 48.7% | 1,040,384 | 57.0% | 51,568 | 58.1% | 507,653 | 58.7% | 210,613 | 50.7% | 1,548,037 | 57.5% |
AUSTRALIA | 139,399 | 42.7% | 658,578 | 36.1% | 36,676 | 41.3% | 352,781 | 40.8% | 176,075 | 42.4% | 1,011,359 | 37.6% |
NEW ZEALAND | 19,551 | 6.0% | 88,352 | 4.8% | 145 | 0.2% | 1,111 | 0.1% | 19,696 | 4.7% | 89,463 | 3.3% |
MEXICO | 3,663 | 1.1% | 15,312 | 0.8% | 2 | 0.0% | 10 | 0.0% | 3,665 | 0.9% | 15,322 | 0.6% |
CANADA | 3,079 | 0.9% | 14,580 | 0.8% | 378 | 0.4% | 3,810 | 0.4% | 3,458 | 0.8% | 18,390 | 0.7% |
CHILE | 555 | 0.2% | 2,404 | 0.1% | 555 | 0.2% | 2,404 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 1,417 | 0.4% | 6,937 | 0.4% | 1,417 | 0.3% | 6,937 | 0.3% | ||||
TOTAL | 326,708 | 100% | 1,826,547 | 100% | 88,770 | 100% | 865,365 | 100% | 415,478 | 100% | 2,691,912 | 100% |
2018 BEEF VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2019 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 11,212 | 26.0% | 58,460 | 32.0% | 3,069 | 65.8% | 31,231 | 65.1% | 14,282 | 29.9% | 89,691 | 38.9% |
AUSTRALIA | 24,841 | 57.6% | 99,402 | 54.4% | 1,581 | 33.9% | 16,638 | 34.7% | 26,421 | 55.2% | 116,040 | 50.3% |
NEW ZEALAND | 5,825 | 13.5% | 21,441 | 11.7% | 5 | 0.1% | 49 | 0.1% | 5,830 | 12.2% | 21,490 | 9.3% |
MEXICO | 478 | 1.1% | 1,345 | 0.7% | 478 | 1.0% | 1,345 | 0.6% | ||||
CANADA | 453 | 1.1% | 1,140 | 0.6% | 7 | 0.1% | 61 | 0.1% | 460 | 1.0% | 1,201 | 0.5% |
URUGUAY | ||||||||||||
CHILE | 354 | 0.8% | 985 | 0.5% | 354 | 0.7% | 985 | 0.4% | ||||
TOTAL | 43,163 | 100% | 182,773 | 100% | 4,662 | 100% | 47,979 | 100% | 47,826 | 100% | 230,752 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |