수입실적
2017년 1월 수입실적
17-02-22 14:50
2017 PORK IMPORT STATUS (January - January) |
|
| As of February 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 10,783 | 27.9% | 27,400 | 23.1% | 240 | 15.8% | 1,331 | 17.6% | 11,023 | 27.4% | 28,731 | 22.8% |
| CHILE | 1,999 | 5.2% | 8,283 | 7.0% | 119 | 7.9% | 666 | 8.8% | 2,118 | 5.3% | 8,949 | 7.1% |
| CANADA | 2,832 | 7.3% | 5,862 | 4.9% | 417 | 27.5% | 2,076 | 27.4% | 3,249 | 8.1% | 7,938 | 6.3% |
| FRANCE | 761 | 2.0% | 3,245 | 2.7% | 761 | 1.9% | 3,245 | 2.6% | ||||
| AUSTRIA | 1,672 | 4.3% | 7,316 | 6.2% | 1,672 | 4.2% | 7,316 | 5.8% | ||||
| HOLLAND | 1,909 | 4.9% | 6,941 | 5.9% | 11 | 0.7% | 68 | 0.9% | 1,920 | 4.8% | 7,009 | 5.6% |
| SPAIN | 5,941 | 15.3% | 16,411 | 13.9% | 5,941 | 14.8% | 16,411 | 13.0% | ||||
| BELGIUM | 749 | 1.9% | 2,969 | 2.5% | 8 | 0.5% | 52 | 0.7% | 757 | 1.9% | 3,021 | 2.4% |
| MEXICO | 529 | 1.4% | 1,017 | 0.9% | 720 | 47.5% | 3,382 | 44.6% | 1,249 | 3.1% | 4,399 | 3.5% |
| HUNGARY | 521 | 1.3% | 2,007 | 1.7% | 521 | 1.3% | 2,007 | 1.6% | ||||
| GERMANY | 8,301 | 21.4% | 30,383 | 25.7% | 8,301 | 20.6% | 30,383 | 24.1% | ||||
| DENMARK | 1,793 | 4.6% | 4,459 | 3.8% | 1,793 | 4.5% | 4,459 | 3.5% | ||||
| POLAND | ||||||||||||
| FINLAND | 269 | 0.7% | 1,008 | 0.9% | 269 | 0.7% | 1,008 | 0.8% | ||||
| ENGLAND | 184 | 0.5% | 240 | 0.2% | 184 | 0.5% | 240 | 0.2% | ||||
| SWEDEN | 160 | 0.4% | 192 | 0.2% | 160 | 0.4% | 192 | 0.2% | ||||
| IRELAND | 205 | 0.5% | 607 | 0.5% | 205 | 0.5% | 607 | 0.5% | ||||
| AUSTRALIA | 110 | 0.3% | 107 | 0.1% | 110 | 0.3% | 107 | 0.1% | ||||
| TOTAL | 38,715 | 100% | 118,447 | 100% | 1,516 | 100% | 7,575 | 100% | 40,231 | 100% | 126,022 | 100% |
2017 PORK VARIETY MEAT (January - January) |
|
| As of February 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 1,098 | 49.9% | 2,969 | 53.2% | 1,098 | 49.9% | 2,969 | 53.2% | ||||
| CHILE | 8 | 0.4% | 26 | 0.5% | 8 | 0.4% | 26 | 0.5% | ||||
| CANADA | 92 | 4.2% | 283 | 5.1% | 92 | 4.2% | 283 | 5.1% | ||||
| FRANCE | 89 | 4.0% | 220 | 3.9% | 89 | 4.0% | 220 | 3.9% | ||||
| AUSTRIA | 3 | 0.1% | 5 | 0.1% | 3 | 0.1% | 5 | 0.1% | ||||
| HOLLAND | ||||||||||||
| SPAIN | 474 | 21.5% | 1,060 | 19.0% | 474 | 21.5% | 1,060 | 19.0% | ||||
| BELGIUM | ||||||||||||
| MEXICO | 35 | 1.6% | 119 | 2.1% | 35 | 1.6% | 119 | 2.1% | ||||
| HUNGARY | 23 | 1.0% | 51 | 0.9% | 23 | 1.0% | 51 | 0.9% | ||||
| GERMANY | 168 | 7.6% | 329 | 5.9% | 168 | 7.6% | 329 | 5.9% | ||||
| POLAND | ||||||||||||
| FINLAND | 99 | 4.5% | 198 | 3.5% | 99 | 4.5% | 198 | 3.5% | ||||
| ENGLAND | 23 | 1.0% | 45 | 0.8% | 23 | 1.0% | 45 | 0.8% | ||||
| IRELAND | 42 | 1.9% | 107 | 1.9% | 42 | 1.9% | 107 | 1.9% | ||||
| SWEDEN | 47 | 2.1% | 89 | 1.6% | 47 | 2.1% | 89 | 1.6% | ||||
| AUSTRALIA | ||||||||||||
| DENMARK | ||||||||||||
| CHINA | 3 | 0.1% | 77 | 1.4% | 3 | 0.1% | 77 | 1.4% | ||||
| TOTAL | 2,203 | 100.0% | 5,578 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 2,203 | 100.0% | 5,578 | 100.0% |
2017 BEEF IMPORTS STATUS (January - January) |
|
| As of February 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 15,891 | 40.3% | 94,385 | 45.6% | 4,114 | 45.6% | 35,412 | 43.8% | 20,005 | 41.3% | 129,797 | 45.1% |
| AUSTRALIA | 20,684 | 52.5% | 99,987 | 48.4% | 4,887 | 54.1% | 45,140 | 55.8% | 25,570 | 52.8% | 145,127 | 50.5% |
| NEW ZEALAND | 1,728 | 4.4% | 7,502 | 3.6% | 27 | 0.3% | 327 | 0.4% | 1,755 | 3.6% | 7,829 | 2.7% |
| MEXICO | 151 | 0.4% | 590 | 0.3% | 151 | 0.3% | 590 | 0.2% | ||||
| CANADA | 641 | 1.6% | 2,714 | 1.3% | 641 | 1.3% | 2,714 | 0.9% | ||||
| CHILE | 55 | 0.1% | 220 | 0.1% | 55 | 0.1% | 220 | 0.1% | ||||
| URUGUAY | 280 | 0.7% | 1,374 | 0.7% | 280 | 0.6% | 1,374 | 0.5% | ||||
| TOTAL | 39,429 | 100% | 206,772 | 100% | 9,028 | 100% | 80,879 | 100% | 48,457 | 100% | 287,651 | 100% |
2017 BEEF VARIETY MEAT (January - January) |
|
| As of February 2017 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 971 | 25.9% | 6,412 | 33.3% | 338 | 77.3% | 3,082 | 74.8% | 1,308 | 31.2% | 9,494 | 40.6% |
| AUSTRALIA | 2,355 | 62.8% | 11,103 | 57.7% | 99 | 22.7% | 1,038 | 25.2% | 2,454 | 58.6% | 12,141 | 52.0% |
| NEW ZEALAND | 390 | 10.4% | 1,567 | 8.1% | 390 | 9.3% | 1,567 | 6.7% | ||||
| MEXICO | 8 | 0.2% | 26 | 0.1% | 8 | 0.2% | 26 | 0.1% | ||||
| CANADA | 5 | 0.1% | 39 | 0.2% | 5 | 0.1% | 39 | 0.2% | ||||
| URUGUAY | ||||||||||||
| CHILE | 24 | 0.6% | 89 | 0.5% | 24 | 0.6% | 89 | 0.4% | ||||
| TOTAL | 3,752 | 100% | 19,236 | 100% | 437 | 100% | 4,120 | 100% | 4,189 | 100% | 23,356 | 100% |
| 한국무역협회(KITA), 통관기준 |

















