수입실적
2015년 4월 수입실적
15-05-27 10:18
2015 PORK IMPORT STATUS (January - April) |
|
As of May 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 43,586 | 146,732 | 1,395 | 7,727 | 44,981 | 154,459 | 29.5% | 32.0% |
CHILE | 7,960 | 30,999 | 788 | 4,546 | 8,748 | 35,545 | 5.7% | 7.4% |
CANADA | 13,950 | 28,255 | 679 | 3,769 | 14,629 | 32,024 | 9.6% | 6.6% |
FRANCE | 3,617 | 15,109 | 3,617 | 15,109 | 2.4% | 3.1% | ||
AUSTRIA | 6,204 | 22,045 | 6,204 | 22,045 | 4.1% | 4.6% | ||
HOLLAND | 5,103 | 17,196 | 52 | 266 | 5,155 | 17,462 | 3.4% | 3.6% |
SPAIN | 22,741 | 62,612 | 22,741 | 62,612 | 14.9% | 13.0% | ||
BELGIUM | 3,788 | 12,547 | 3,788 | 12,547 | 2.5% | 2.6% | ||
MEXICO | 1,361 | 3,539 | 1,442 | 6,514 | 2,803 | 10,053 | 1.8% | 2.1% |
HUNGARY | 1,655 | 5,913 | 1,655 | 5,913 | 1.1% | 1.2% | ||
GERMANY | 27,287 | 85,826 | 27,287 | 85,826 | 17.9% | 17.8% | ||
DENMARK | 5,339 | 14,931 | 5,339 | 14,931 | 3.5% | 3.1% | ||
POLAND | 22 | 74 | 22 | 74 | 0.0% | 0.0% | ||
FINLAND | 1,118 | 3,597 | 1,118 | 3,597 | 0.7% | 0.7% | ||
ENGLAND | 504 | 572 | 504 | 572 | 0.3% | 0.1% | ||
SWEDEN | 431 | 553 | 431 | 553 | 0.3% | 0.1% | ||
IRELAND | 3,252 | 9,289 | 3,252 | 9,289 | 2.1% | 1.9% | ||
AUSTRALIA | 372 | 403 | 372 | 403 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 148,290 | 460,192 | 4,356 | 22,822 | 152,646 | 483,014 | 100% | 100% |
2015 PORK VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 4,241 | 13,973 | 9 | 38 | 4,250 | 14,011 | 48.3% | 56.6% |
CHILE | 46 | 173 | 46 | 173 | 0.5% | 0.7% | ||
CANADA | 210 | 740 | 210 | 740 | 2.4% | 3.0% | ||
FRANCE | 365 | 849 | 365 | 849 | 4.1% | 3.4% | ||
AUSTRIA | 114 | 202 | 114 | 202 | 1.3% | 0.8% | ||
HOLLAND | 43 | 142 | 43 | 142 | 0.5% | 0.6% | ||
SPAIN | 2,503 | 5,435 | 2,503 | 5,435 | 28.4% | 22.0% | ||
BELGIUM | 93 | 274 | 93 | 274 | 1.1% | 1.1% | ||
MEXICO | 102 | 358 | 102 | 358 | 1.2% | 1.4% | ||
HUNGARY | 53 | 98 | 53 | 98 | 0.6% | 0.4% | ||
GERMANY | 525 | 1,300 | 525 | 1,300 | 6.0% | 5.3% | ||
POLAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
FINLAND | 428 | 828 | 428 | 828 | 4.9% | 3.3% | ||
ENGLAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
IRELAND | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | ||
SWEDEN | 6 | 7 | 6 | 7 | 0.1% | 0.0% | ||
AUSTRALIA | 40 | 38 | 40 | 38 | 0.5% | 0.2% | ||
DENMARK | 0.0% | 0.0% | ||||||
CHINA | 24 | 278 | 24 | 278 | 0.3% | 1.1% | ||
TOTAL | 8,794 | 24,697 | 9 | 38 | 8,803 | 24,735 | 100% | 100% |
2015 BEEF IMPORTS STATUS (January - April) |
|
As of May 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 26,296 | 199,619 | 4,585 | 47,066 | 30,881 | 246,685 | 33.7% | 40.8% |
AUSTRALIA | 41,602 | 224,089 | 10,610 | 91,756 | 52,212 | 315,845 | 56.9% | 52.2% |
NEW ZEALAND | 7,107 | 33,149 | 26 | 248 | 7,133 | 33,397 | 7.8% | 5.5% |
MEXICO | 48 | 128 | 48 | 128 | 0.1% | 0.0% | ||
CANADA | 885 | 5,428 | 102 | 791 | 987 | 6,219 | 1.1% | 1.0% |
CHILE | 192 | 789 | 192 | 789 | 0.2% | 0.1% | ||
URUGUAY | 297 | 1,689 | 297 | 1,689 | 0.3% | 0.3% | ||
TOTAL | 76,427 | 464,891 | 15,323 | 139,861 | 91,750 | 604,752 | 100% | 100% |
2015 BEEF VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 2,281 | 14,151 | 610 | 5,975 | 2,891 | 20,126 | 21.6% | 26.8% |
AUSTRALIA | 8,036 | 41,518 | 509 | 4,428 | 8,545 | 45,946 | 63.8% | 61.3% |
NEW ZEALAND | 1,859 | 8,237 | 1 | 4 | 1,860 | 8,241 | 13.9% | 11.0% |
MEXICO | 2 | 14 | 2 | 14 | 0.0% | 0.0% | ||
CANADA | 50 | 420 | 13 | 135 | 63 | 555 | 0.5% | 0.7% |
CHILE | 24 | 93 | 24 | 93 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 12,252 | 64,433 | 1,133 | 10,542 | 13,385 | 74,975 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |