수입실적
2015년 5월 수입실적
15-06-23 17:03
2015 PORK IMPORT STATUS (January - May) |
|
As of June 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 58,406 | 190,024 | 1,789 | 9,728 | 60,195 | 199,752 | 31.1% | 33.2% |
CHILE | 10,110 | 39,342 | 970 | 5,514 | 11,080 | 44,856 | 5.7% | 7.5% |
CANADA | 17,595 | 35,001 | 956 | 5,064 | 18,551 | 40,065 | 9.6% | 6.7% |
FRANCE | 4,409 | 17,962 | 4,409 | 17,962 | 2.3% | 3.0% | ||
AUSTRIA | 7,957 | 27,975 | 7,957 | 27,975 | 4.1% | 4.7% | ||
HOLLAND | 6,268 | 21,117 | 113 | 586 | 6,381 | 21,703 | 3.3% | 3.6% |
SPAIN | 26,964 | 72,608 | 26,964 | 72,608 | 14.0% | 12.1% | ||
BELGIUM | 4,647 | 15,333 | 4,647 | 15,333 | 2.4% | 2.5% | ||
MEXICO | 1,642 | 4,135 | 1,947 | 8,494 | 3,589 | 12,629 | 1.9% | 2.1% |
HUNGARY | 2,154 | 7,706 | 2,154 | 7,706 | 1.1% | 1.3% | ||
GERMANY | 34,340 | 106,464 | 34,340 | 106,464 | 17.8% | 17.7% | ||
DENMARK | 6,255 | 17,292 | 6,255 | 17,292 | 3.2% | 2.9% | ||
POLAND | 22 | 74 | 22 | 74 | 0.0% | 0.0% | ||
FINLAND | 1,340 | 4,378 | 1,340 | 4,378 | 0.7% | 0.7% | ||
ENGLAND | 714 | 805 | 714 | 805 | 0.4% | 0.1% | ||
SWEDEN | 454 | 582 | 454 | 582 | 0.2% | 0.1% | ||
IRELAND | 3,760 | 10,720 | 3,760 | 10,720 | 1.9% | 1.8% | ||
AUSTRALIA | 439 | 476 | 439 | 476 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 187,476 | 571,994 | 5,775 | 29,386 | 193,251 | 601,380 | 100% | 100% |
2015 PORK VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 5,703 | 18,649 | 12 | 49 | 5,715 | 18,698 | 48.1% | 57.5% |
CHILE | 61 | 228 | 61 | 228 | 0.5% | 0.7% | ||
CANADA | 290 | 943 | 290 | 943 | 2.4% | 2.9% | ||
FRANCE | 424 | 971 | 424 | 971 | 3.6% | 3.0% | ||
AUSTRIA | 180 | 304 | 180 | 304 | 1.5% | 0.9% | ||
HOLLAND | 43 | 142 | 43 | 142 | 0.4% | 0.4% | ||
SPAIN | 3,165 | 6,756 | 3,165 | 6,756 | 26.6% | 20.8% | ||
BELGIUM | 162 | 497 | 162 | 497 | 1.4% | 1.5% | ||
MEXICO | 105 | 370 | 105 | 370 | 0.9% | 1.1% | ||
HUNGARY | 53 | 111 | 53 | 111 | 0.4% | 0.3% | ||
GERMANY | 574 | 1,418 | 574 | 1,418 | 4.8% | 4.4% | ||
POLAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
FINLAND | 556 | 1,081 | 556 | 1,081 | 4.7% | 3.3% | ||
ENGLAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
IRELAND | 23 | 60 | 23 | 60 | 0.2% | 0.2% | ||
SWEDEN | 466 | 596 | 466 | 596 | 3.9% | 1.8% | ||
AUSTRALIA | 40 | 38 | 40 | 38 | 0.3% | 0.1% | ||
DENMARK | 0.0% | 0.0% | ||||||
CHINA | 24 | 278 | 24 | 278 | 0.2% | 0.9% | ||
TOTAL | 11,869 | 32,442 | 12 | 49 | 11,881 | 32,491 | 100% | 100% |
2015 BEEF IMPORTS STATUS (January - May) |
|
As of June 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 33,451 | 246,592 | 5,689 | 57,435 | 39,140 | 304,027 | 33.9% | 40.6% |
AUSTRALIA | 52,394 | 279,257 | 13,326 | 115,147 | 65,720 | 394,404 | 57.0% | 52.7% |
NEW ZEALAND | 8,745 | 40,036 | 30 | 314 | 8,775 | 40,350 | 7.6% | 5.4% |
MEXICO | 56 | 153 | 56 | 153 | 0.0% | 0.0% | ||
CANADA | 939 | 5,674 | 102 | 791 | 1,041 | 6,465 | 0.9% | 0.9% |
CHILE | 219 | 885 | 219 | 885 | 0.2% | 0.1% | ||
URUGUAY | 411 | 2,328 | 411 | 2,328 | 0.4% | 0.3% | ||
TOTAL | 96,215 | 574,925 | 19,147 | 173,687 | 115,362 | 748,612 | 100% | 100% |
2015 BEEF VARIETY MEAT (January - May) |
|
As of June 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 3,027 | 17,072 | 720 | 6,995 | 3,747 | 24,067 | 22.2% | 26.2% |
AUSTRALIA | 9,972 | 50,997 | 612 | 5,347 | 10,584 | 56,344 | 62.8% | 61.4% |
NEW ZEALAND | 2,413 | 10,664 | 1 | 4 | 2,414 | 10,668 | 14.3% | 11.6% |
MEXICO | 5 | 20 | 5 | 20 | 0.0% | 0.0% | ||
CANADA | 53 | 440 | 13 | 135 | 66 | 575 | 0.4% | 0.6% |
CHILE | 32 | 122 | 32 | 122 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 15,502 | 79,315 | 1,346 | 12,481 | 16,848 | 91,796 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |