수입실적
2015년 6월 수입실적
15-07-23 15:03
2015 PORK IMPORT STATUS (January - June) |
|
As of July 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 72,077 | 228,635 | 2,442 | 13,033 | 74,519 | 241,668 | 32.4% | 34.1% |
CHILE | 13,472 | 53,075 | 1,154 | 6,475 | 14,626 | 59,550 | 6.4% | 8.4% |
CANADA | 21,244 | 40,323 | 1,315 | 6,778 | 22,559 | 47,101 | 9.8% | 6.6% |
FRANCE | 5,051 | 20,119 | 5,051 | 20,119 | 2.2% | 2.8% | ||
AUSTRIA | 9,128 | 31,834 | 9,128 | 31,834 | 4.0% | 4.5% | ||
HOLLAND | 7,251 | 24,617 | 183 | 960 | 7,434 | 25,577 | 3.2% | 3.6% |
SPAIN | 29,736 | 79,604 | 5 | 32 | 29,741 | 79,636 | 12.9% | 11.2% |
BELGIUM | 5,481 | 18,069 | 5,481 | 18,069 | 2.4% | 2.6% | ||
MEXICO | 2,128 | 5,300 | 2,493 | 10,745 | 4,621 | 16,045 | 2.0% | 2.3% |
HUNGARY | 2,460 | 8,695 | 2,460 | 8,695 | 1.1% | 1.2% | ||
GERMANY | 39,488 | 121,807 | 39,488 | 121,807 | 17.2% | 17.2% | ||
DENMARK | 7,195 | 19,703 | 7,195 | 19,703 | 3.1% | 2.8% | ||
POLAND | 22 | 74 | 22 | 74 | 0.0% | 0.0% | ||
FINLAND | 1,486 | 4,870 | 1,486 | 4,870 | 0.6% | 0.7% | ||
ENGLAND | 782 | 876 | 782 | 876 | 0.3% | 0.1% | ||
SWEDEN | 521 | 667 | 521 | 667 | 0.2% | 0.1% | ||
IRELAND | 4,076 | 11,631 | 4,076 | 11,631 | 1.8% | 1.6% | ||
AUSTRALIA | 475 | 523 | 475 | 523 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 222,073 | 670,422 | 7,592 | 38,023 | 229,665 | 708,445 | 100% | 100% |
2015 PORK VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 7,018 | 22,461 | 17 | 68 | 7,035 | 22,529 | 51.8% | 59.8% |
CHILE | 73 | 271 | 73 | 271 | 0.5% | 0.7% | ||
CANADA | 381 | 1,196 | 381 | 1,196 | 2.8% | 3.2% | ||
FRANCE | 504 | 1,114 | 504 | 1,114 | 3.7% | 3.0% | ||
AUSTRIA | 182 | 307 | 182 | 307 | 1.3% | 0.8% | ||
HOLLAND | 43 | 142 | 43 | 142 | 0.3% | 0.4% | ||
SPAIN | 3,601 | 7,696 | 3,601 | 7,696 | 26.5% | 20.4% | ||
BELGIUM | 218 | 656 | 218 | 656 | 1.6% | 1.7% | ||
MEXICO | 115 | 410 | 115 | 410 | 0.8% | 1.1% | ||
HUNGARY | 53 | 98 | 53 | 98 | 0.4% | 0.3% | ||
GERMANY | 579 | 1,431 | 579 | 1,431 | 4.3% | 3.8% | ||
POLAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
FINLAND | 679 | 1,313 | 679 | 1,313 | 5.0% | 3.5% | ||
ENGLAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
IRELAND | 45 | 114 | 45 | 114 | 0.3% | 0.3% | ||
SWEDEN | 12 | 14 | 12 | 14 | 0.1% | 0.0% | ||
AUSTRALIA | 40 | 38 | 40 | 38 | 0.3% | 0.1% | ||
DENMARK | 0.0% | 0.0% | ||||||
CHINA | 28 | 321 | 24 | 321 | 0.2% | 0.9% | ||
TOTAL | 13,571 | 37,582 | 17 | 68 | 13,588 | 37,650 | 100% | 100% |
2015 BEEF IMPORTS STATUS (January - June) |
|
As of July 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 39,681 | 287,530 | 7,033 | 69,923 | 46,714 | 357,453 | 33.5% | 40.1% |
AUSTRALIA | 64,614 | 339,857 | 16,003 | 137,369 | 80,617 | 477,226 | 57.9% | 53.5% |
NEW ZEALAND | 9,980 | 45,260 | 31 | 332 | 10,011 | 45,592 | 7.2% | 5.1% |
MEXICO | 61 | 164 | 61 | 164 | 0.0% | 0.0% | ||
CANADA | 1,035 | 6,140 | 102 | 791 | 1,137 | 6,931 | 0.8% | 0.8% |
CHILE | 269 | 1,109 | 269 | 1,109 | 0.2% | 0.1% | ||
URUGUAY | 518 | 2,870 | 518 | 2,870 | 0.4% | 0.3% | ||
TOTAL | 116,158 | 682,930 | 23,169 | 208,415 | 139,327 | 891,345 | 100% | 100% |
2015 BEEF VARIETY MEAT (January - June) |
|
As of July 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 3,211 | 17,500 | 3,294 | 18,932 | 6,505 | 36,432 | 20.8% | 23.2% |
AUSTRALIA | 10,565 | 53,853 | 9,084 | 43,699 | 19,649 | 97,552 | 62.7% | 62.2% |
NEW ZEALAND | 2,435 | 10,723 | 2,581 | 11,185 | 5,016 | 21,908 | 16.0% | 14.0% |
MEXICO | 6 | 24 | 6 | 24 | 0.0% | 0.0% | ||
CANADA | 53 | 440 | 53 | 440 | 106 | 880 | 0.3% | 0.6% |
CHILE | 35 | 135 | 35 | 135 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 16,305 | 82,675 | 15,012 | 74,256 | 31,317 | 156,931 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |