수입실적
2015년 8월 수입실적
15-09-22 16:48
2015 PORK IMPORT STATUS (January - August) |
|
As of September 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 96,399 | 292,552 | 3,440 | 18,391 | 99,839 | 310,943 | 31.2% | 32.2% |
CHILE | 19,384 | 75,868 | 1,494 | 8,180 | 20,878 | 84,048 | 6.5% | 8.7% |
CANADA | 26,907 | 50,732 | 2,468 | 12,685 | 29,375 | 63,417 | 9.2% | 6.6% |
FRANCE | 6,961 | 28,591 | 6,961 | 28,591 | 2.2% | 3.0% | ||
AUSTRIA | 13,891 | 46,363 | 13,891 | 46,363 | 4.3% | 4.8% | ||
HOLLAND | 10,041 | 33,888 | 241 | 1,279 | 10,282 | 35,167 | 3.2% | 3.6% |
SPAIN | 42,727 | 112,463 | 37 | 202 | 42,764 | 112,665 | 13.4% | 11.7% |
BELGIUM | 7,711 | 24,928 | 7,711 | 24,928 | 2.4% | 2.6% | ||
MEXICO | 3,023 | 7,083 | 3,697 | 16,183 | 6,720 | 23,266 | 2.1% | 2.4% |
HUNGARY | 3,433 | 11,694 | 3,433 | 11,694 | 1.1% | 1.2% | ||
GERMANY | 56,507 | 169,177 | 56,507 | 169,177 | 17.7% | 17.5% | ||
DENMARK | 11,720 | 32,144 | 11,720 | 32,144 | 3.7% | 3.3% | ||
POLAND | 22 | 74 | 22 | 74 | 0.0% | 0.0% | ||
FINLAND | 2,159 | 7,060 | 2,159 | 7,060 | 0.7% | 0.7% | ||
ENGLAND | 1,078 | 1,333 | 1,078 | 1,333 | 0.3% | 0.1% | ||
SWEDEN | 629 | 788 | 629 | 788 | 0.2% | 0.1% | ||
IRELAND | 5,054 | 14,261 | 5,054 | 14,261 | 1.6% | 1.5% | ||
AUSTRALIA | 534 | 594 | 534 | 594 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 308,180 | 909,593 | 11,377 | 56,920 | 319,557 | 966,513 | 100% | 100% |
2015 PORK VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 9,564 | 29,516 | 22 | 87 | 9,586 | 29,603 | 49.7% | 58.3% |
CHILE | 91 | 341 | 91 | 341 | 0.5% | 0.7% | ||
CANADA | 489 | 1,511 | 489 | 1,511 | 2.5% | 3.0% | ||
FRANCE | 791 | 1,636 | 791 | 1,636 | 4.1% | 3.2% | ||
AUSTRIA | 287 | 462 | 287 | 462 | 1.5% | 0.9% | ||
HOLLAND | 124 | 324 | 124 | 324 | 0.6% | 0.6% | ||
SPAIN | 5,498 | 11,208 | 5,498 | 11,208 | 28.5% | 22.1% | ||
BELGIUM | 264 | 746 | 264 | 746 | 1.4% | 1.5% | ||
MEXICO | 149 | 546 | 149 | 546 | 0.8% | 1.1% | ||
HUNGARY | 64 | 108 | 64 | 108 | 0.3% | 0.2% | ||
GERMANY | 664 | 1,640 | 664 | 1,640 | 3.4% | 3.2% | ||
POLAND | 0.0% | 0.0% | ||||||
FINLAND | 975 | 1,815 | 975 | 1,815 | 5.1% | 3.6% | ||
ENGLAND | 69 | 76 | 69 | 76 | 0.4% | 0.1% | ||
IRELAND | 117 | 266 | 117 | 266 | 0.6% | 0.5% | ||
SWEDEN | 12 | 14 | 12 | 14 | 0.1% | 0.0% | ||
AUSTRALIA | 84 | 85 | 84 | 85 | 0.4% | 0.2% | ||
DENMARK | 0.0% | 0.0% | ||||||
CHINA | 37 | 424 | 37 | 424 | 0.2% | 0.8% | ||
TOTAL | 19,279 | 50,718 | 22 | 87 | 19,301 | 50,805 | 100% | 100% |
2015 BEEF IMPORTS STATUS (January - August) |
|
As of September 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 58,372 | 409,335 | 9,640 | 94,247 | 68,012 | 503,582 | 34.6% | 40.6% |
AUSTRALIA | 90,304 | 469,095 | 22,741 | 194,020 | 113,045 | 663,115 | 57.4% | 53.5% |
NEW ZEALAND | 13,382 | 58,884 | 34 | 386 | 13,416 | 59,270 | 6.8% | 4.8% |
MEXICO | 74 | 181 | 74 | 181 | 0.0% | 0.0% | ||
CANADA | 1,108 | 6,656 | 102 | 791 | 1,210 | 7,447 | 0.6% | 0.6% |
CHILE | 341 | 1,354 | 341 | 1,354 | 0.2% | 0.1% | ||
URUGUAY | 733 | 3,974 | 733 | 3,974 | 0.4% | 0.3% | ||
TOTAL | 164,314 | 949,479 | 32,517 | 289,444 | 196,831 | 1,238,923 | 100% | 100% |
2015 BEEF VARIETY MEAT (January - August) |
|
As of September 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 5,023 | 26,217 | 1,113 | 10,686 | 6,136 | 36,903 | 22.6% | 26.1% |
AUSTRALIA | 16,005 | 78,201 | 1,021 | 8,997 | 17,026 | 87,198 | 62.7% | 61.7% |
NEW ZEALAND | 3,817 | 16,183 | 1 | 4 | 3,818 | 16,187 | 14.1% | 11.5% |
MEXICO | 8 | 28 | 8 | 28 | 0.0% | 0.0% | ||
CANADA | 86 | 630 | 13 | 135 | 99 | 765 | 0.4% | 0.5% |
CHILE | 53 | 201 | 53 | 201 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 24,992 | 121,460 | 2,148 | 19,822 | 27,140 | 141,282 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |