수입실적

2015년 9월 수입실적

15-10-22 10:38


2015 PORK IMPORT STATUS (January - September)

As of October 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 106,466 318,159 3,939 20,860 110,405 339,019 31.0% 31.9%
CHILE 22,235 86,299 1,713 9,299 23,948 95,598 6.7% 9.0%
CANADA 29,543 54,266 2,786 14,189 32,329 68,455 9.1% 6.4%
FRANCE 7,541 30,704     7,541 30,704 2.1% 2.9%
AUSTRIA 15,214 50,026     15,214 50,026 4.3% 4.7%
HOLLAND 11,297 37,648 266 1,416 11,563 39,064 3.2% 3.7%
SPAIN 47,599 124,527 37 202 47,636 124,729 13.4% 11.7%
BELGIUM 8,717 27,956     8,717 27,956 2.4% 2.6%
MEXICO 3,481 8,041 4,169 18,183 7,650 26,224 2.1% 2.5%
HUNGARY 3,727 12,562     3,727 12,562 1.0% 1.2%
GERMANY 63,169 186,436     63,169 186,436 17.7% 17.5%
DENMARK 13,451 36,356     13,451 36,356 3.8% 3.4%
POLAND 22 74     22 74 0.0% 0.0%
FINLAND 2,430 7,896     2,430 7,896 0.7% 0.7%
ENGLAND 1,284 1,543     1,284 1,543 0.4% 0.1%
SWEDEN 742 918     742 918 0.2% 0.1%
IRELAND 5,801 16,164     5,801 16,164 1.6% 1.5%
AUSTRALIA 556 622     556 622 0.2% 0.1%
TOTAL 343,275 1,000,197 12,910 64,149 356,185 1,064,346 100% 100%



2015 PORK VARIETY MEAT (January - September)

As of October 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 10,606 31,931 22 87 10,628 32,018 48.7% 57.1%
CHILE 103 381     103 381 0.5% 0.7%
CANADA 581 1,909     581 1,909 2.7% 3.4%
FRANCE 946 1,871     946 1,871 4.3% 3.3%
AUSTRIA 316 502     316 502 1.4% 0.9%
HOLLAND 124 324     124 324 0.6% 0.6%
SPAIN 6,495 12,928     6,495 12,928 29.8% 23.0%
BELGIUM 295 835     295 835 1.4% 1.5%
MEXICO 161 593     161 593 0.7% 1.1%
HUNGARY 87 129     87 129 0.4% 0.2%
GERMANY 687 1,698     687 1,698 3.3% 3.0%
POLAND 1     1 0.0% 0.0%
FINLAND 1,070 1,976     1,070 1,976 4.9% 3.5%
ENGLAND 69 76     69 76 0.3% 0.1%
IRELAND 117 266     117 266 0.5% 0.5%
SWEDEN 12 14     12 14 0.1% 0.0%
AUSTRALIA 84 85     84 85 0.4% 0.2%
DENMARK     0.0% 0.0%
CHINA 43 504     43 504 0.2% 0.9%
TOTAL 21,796 56,023 22 87 21,818 56,110 100% 100%



2015 BEEF IMPORTS STATUS (January - September)

As of October 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 67,377 466,757 11,431 109,427 78,808 576,184 35.3% 41.2%
AUSTRALIA 100,880 520,402 26,184 222,964 127,064 743,366 57.0% 53.2%
NEW ZEALAND 14,531 63,467 34 395 14,565 63,862 6.5% 4.6%
MEXICO 83 201     83 201 0.0% 0.0%
CANADA 1,122 6,680 102 791 1,224 7,471 0.5% 0.5%
CHILE 388 1,541     388 1,541 0.2% 0.1%
URUGUAY 830 4,446 830 4,446 0.4% 0.3%
TOTAL 185,211 1,063,494 37,751 333,577 222,962 1,397,071 100% 100%



2015 BEEF VARIETY MEAT (January - September)

As of October 2015 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL M/SHARE
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 5,810 29,482 1,284 12,327 7,094 41,809 23.3% 26.8%
AUSTRALIA 17,811 85,492 1,143 10,173 18,954 95,665 62.3% 61.3%
NEW ZEALAND 4,195 17,659 1 4 4,196 17,663 13.8% 11.3%
MEXICO 8 28     8 28 0.0% 0.0%
CANADA 86 631 13 135 99 766 0.3% 0.5%
CHILE 55 212     55 212 0.2% 0.1%
TOTAL 27,965 133,504 2,441 22,639 30,406 156,143 100% 100%

한국무역협회(KITA), 통관기준


리스트

미국육류수출협회는

미국산 돼지고기에 대한 전문성을 바탕으로
소고기와 돼지고기에 대한 모든 정보와 폭넓은
셀렉션을 선보입니다.

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층 | 사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜 | 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896 | 이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층
사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜
전화 : 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896
이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED