수입실적
2015년 11월 수입실적
15-12-21 20:26
2015 PORK IMPORT STATUS (January - November) |
|
As of December 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 124,529 | 361,703 | 4,695 | 24,650 | 129,224 | 386,353 | 30.6% | 31.3% |
CHILE | 26,574 | 101,146 | 2,135 | 11,398 | 28,709 | 112,544 | 6.8% | 9.1% |
CANADA | 35,234 | 63,944 | 3,638 | 18,151 | 38,872 | 82,095 | 9.2% | 6.6% |
FRANCE | 8,813 | 35,174 | 8,813 | 35,174 | 2.1% | 2.8% | ||
AUSTRIA | 17,831 | 57,139 | 17,831 | 57,139 | 4.2% | 4.6% | ||
HOLLAND | 13,392 | 43,375 | 291 | 1,545 | 13,683 | 44,920 | 3.2% | 3.6% |
SPAIN | 57,666 | 149,483 | 37 | 202 | 57,703 | 149,685 | 13.6% | 12.1% |
BELGIUM | 10,794 | 33,909 | 3 | 11 | 10,797 | 33,920 | 2.6% | 2.7% |
MEXICO | 4,293 | 9,498 | 5,002 | 21,746 | 9,295 | 31,244 | 2.2% | 2.5% |
HUNGARY | 4,140 | 13,854 | 4,140 | 13,854 | 1.0% | 1.1% | ||
GERMANY | 74,404 | 214,579 | 74,404 | 214,579 | 17.6% | 17.4% | ||
DENMARK | 16,173 | 42,703 | 16,173 | 42,703 | 3.8% | 3.5% | ||
POLAND | 22 | 74 | 22 | 74 | 0.0% | 0.0% | ||
FINLAND | 3,079 | 9,885 | 3,079 | 9,885 | 0.7% | 0.8% | ||
ENGLAND | 1,627 | 1,838 | 1,627 | 1,838 | 0.4% | 0.1% | ||
SWEDEN | 971 | 1,169 | 971 | 1,169 | 0.2% | 0.1% | ||
IRELAND | 6,795 | 18,353 | 6,795 | 18,353 | 1.6% | 1.5% | ||
AUSTRALIA | 628 | 703 | 628 | 703 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 406,965 | 1,158,529 | 15,801 | 77,703 | 422,766 | 1,236,232 | 100% | 100% |
2015 PORK VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 10,606 | 31,931 | 22 | 87 | 10,628 | 32,018 | 48.7% | 57.1% |
CHILE | 103 | 381 | 103 | 381 | 0.5% | 0.7% | ||
CANADA | 581 | 1,909 | 581 | 1,909 | 2.7% | 3.4% | ||
FRANCE | 946 | 1,871 | 946 | 1,871 | 4.3% | 3.3% | ||
AUSTRIA | 316 | 502 | 316 | 502 | 1.4% | 0.9% | ||
HOLLAND | 124 | 324 | 124 | 324 | 0.6% | 0.6% | ||
SPAIN | 6,495 | 12,928 | 6,495 | 12,928 | 29.8% | 23.0% | ||
BELGIUM | 295 | 835 | 295 | 835 | 1.4% | 1.5% | ||
MEXICO | 161 | 593 | 161 | 593 | 0.7% | 1.1% | ||
HUNGARY | 87 | 129 | 87 | 129 | 0.4% | 0.2% | ||
GERMANY | 687 | 1,698 | 687 | 1,698 | 3.3% | 3.0% | ||
POLAND | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | ||||
FINLAND | 1,070 | 1,976 | 1,070 | 1,976 | 4.9% | 3.5% | ||
ENGLAND | 69 | 76 | 69 | 76 | 0.3% | 0.1% | ||
IRELAND | 117 | 266 | 117 | 266 | 0.5% | 0.5% | ||
SWEDEN | 12 | 14 | 12 | 14 | 0.1% | 0.0% | ||
AUSTRALIA | 84 | 85 | 84 | 85 | 0.4% | 0.2% | ||
DENMARK | 0.0% | 0.0% | ||||||
CHINA | 43 | 504 | 43 | 504 | 0.2% | 0.9% | ||
TOTAL | 21,796 | 56,023 | 22 | 87 | 21,818 | 56,110 | 100% | 100% |
2015 BEEF IMPORTS STATUS (January - November) |
|
As of December 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 84,360 | 562,722 | 14,352 | 136,209 | 98,712 | 698,931 | 35.7% | 41.0% |
AUSTRALIA | 125,627 | 638,250 | 32,453 | 277,983 | 158,080 | 916,233 | 57.1% | 53.8% |
NEW ZEALAND | 17,090 | 73,253 | 35 | 443 | 17,125 | 73,696 | 6.2% | 4.3% |
MEXICO | 130 | 298 | 130 | 298 | 0.0% | 0.0% | ||
CANADA | 1,172 | 6,741 | 102 | 791 | 1,274 | 7,532 | 0.5% | 0.4% |
CHILE | 551 | 2,171 | 551 | 2,171 | 0.2% | 0.1% | ||
URUGUAY | 980 | 5,200 | 980 | 5,200 | 0.4% | 0.3% | ||
TOTAL | 229,910 | 1,288,635 | 46,942 | 415,426 | 276,852 | 1,704,061 | 100% | 100% |
2015 BEEF VARIETY MEAT (January - November) |
|
As of December 2015 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 7,104 | 35,104 | 1,602 | 15,369 | 8,706 | 50,473 | 23.8% | 27.4% |
AUSTRALIA | 21,335 | 99,479 | 1,390 | 12,489 | 22,725 | 111,968 | 62.1% | 60.8% |
NEW ZEALAND | 5,002 | 20,720 | 1 | 4 | 5,003 | 20,724 | 13.7% | 11.2% |
MEXICO | 13 | 42 | 13 | 42 | 0.0% | 0.0% | ||
CANADA | 86 | 631 | 13 | 135 | 99 | 766 | 0.3% | 0.4% |
CHILE | 76 | 302 | 76 | 302 | 0.2% | 0.2% | ||
TOTAL | 33,616 | 156,278 | 3,006 | 27,997 | 36,622 | 184,275 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |