수입실적
2016년 1월 수입실적
16-02-17 10:37
2016 PORK IMPORT STATUS (January) |
|
As of February 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 18,243 | 40.3% | 45,879 | 38.7% | 297 | 25.9% | 1,650 | 30.1% | 18,540 | 40.0% | 47,529 | 38.4% |
CHILE | 2,968 | 6.6% | 10,643 | 9.0% | 109 | 9.5% | 537 | 9.8% | 3,077 | 6.6% | 11,180 | 9.0% |
CANADA | 2,671 | 5.9% | 5,414 | 4.6% | 401 | 35.0% | 1,811 | 33.1% | 3,072 | 6.6% | 7,225 | 5.8% |
FRANCE | 650 | 1.4% | 2,443 | 2.1% | 650 | 1.4% | 2,443 | 2.0% | ||||
AUSTRIA | 1,422 | 3.1% | 4,354 | 3.7% | 1,422 | 3.1% | 4,354 | 3.5% | ||||
HOLLAND | 1,349 | 3.0% | 4,028 | 3.4% | 21 | 1.8% | 108 | 2.0% | 1,370 | 3.0% | 4,136 | 3.3% |
SPAIN | 5,872 | 13.0% | 14,729 | 12.4% | 1 | 0.1% | 10 | 0.2% | 5,873 | 12.7% | 14,739 | 11.9% |
BELGIUM | 1,098 | 2.4% | 3,212 | 2.7% | 1,098 | 2.4% | 3,212 | 2.6% | ||||
MEXICO | 471 | 1.0% | 728 | 0.6% | 316 | 27.6% | 1,358 | 24.8% | 787 | 1.7% | 2,086 | 1.7% |
HUNGARY | 280 | 0.6% | 921 | 0.8% | 280 | 0.6% | 921 | 0.7% | ||||
GERMANY | 7,540 | 16.7% | 20,377 | 17.2% | 7,540 | 16.2% | 20,377 | 16.4% | ||||
DENMARK | 1,382 | 3.1% | 3,078 | 2.6% | 1,382 | 3.0% | 3,078 | 2.5% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 290 | 0.6% | 961 | 0.8% | 290 | 0.6% | 961 | 0.8% | ||||
ENGLAND | 248 | 0.5% | 255 | 0.2% | 248 | 0.5% | 255 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 182 | 0.4% | 167 | 0.1% | 182 | 0.4% | 167 | 0.1% | ||||
IRELAND | 549 | 1.2% | 1,218 | 1.0% | 549 | 1.2% | 1,218 | 1.0% | ||||
AUSTRALIA | 44 | 0.1% | 44 | 0.0% | 44 | 0.1% | 44 | 0.0% | ||||
TOTAL | 45,259 | 100% | 118,451 | 100% | 1,145 | 100% | 5,474 | 100% | 46,404 | 100% | 123,925 | 100% |
2016 BEEF IMPORTS STATUS (January) |
|
As of February 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 14,810 | 42.4% | 93,754 | 50.1% | 2,067 | 34.7% | 17,573 | 33.1% | 16,877 | 41.3% | 111,327 | 46.3% |
AUSTRALIA | 17,159 | 49.1% | 81,674 | 43.6% | 3,890 | 65.3% | 35,466 | 66.8% | 21,049 | 51.5% | 117,140 | 48.7% |
NEW ZEALAND | 2,661 | 7.6% | 10,623 | 5.7% | 1 | 0.0% | 24 | 0.0% | 2,662 | 6.5% | 10,647 | 4.4% |
MEXICO | 67 | 0.2% | 253 | 0.1% | 67 | 0.2% | 253 | 0.1% | ||||
CANADA | 32 | 0.1% | 56 | 0.0% | 32 | 0.1% | 56 | 0.0% | ||||
CHILE | 47 | 0.1% | 204 | 0.1% | 47 | 0.1% | 204 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 147 | 0.4% | 752 | 0.4% | 147 | 0.4% | 752 | 0.3% | ||||
TOTAL | 34,923 | 100% | 187,316 | 100% | 5,958 | 100% | 53,063 | 100% | 40,881 | 100% | 240,379 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |