수입실적
2016년 2월 수입실적
16-03-15 11:06
2016 PORK IMPORT STATUS (January - February) |
|
As of March 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 29,084 | 36.6% | 71,817 | 34.9% | 656 | 28.7% | 3,832 | 34.4% | 29,740 | 36.4% | 75,649 | 34.8% |
CHILE | 5,708 | 7.2% | 20,674 | 10.0% | 200 | 8.7% | 989 | 8.9% | 5,908 | 7.2% | 21,663 | 10.0% |
CANADA | 5,097 | 6.4% | 9,435 | 4.6% | 757 | 33.1% | 3,387 | 30.4% | 5,854 | 7.2% | 12,822 | 5.9% |
FRANCE | 1,108 | 1.4% | 4,106 | 2.0% | 1,108 | 1.4% | 4,106 | 1.9% | ||||
AUSTRIA | 2,550 | 3.2% | 7,568 | 3.7% | 2,550 | 3.1% | 7,568 | 3.5% | ||||
HOLLAND | 2,690 | 3.4% | 7,987 | 3.9% | 32 | 1.4% | 160 | 1.4% | 2,722 | 3.3% | 8,147 | 3.8% |
SPAIN | 10,686 | 13.4% | 26,253 | 12.7% | 29 | 1.3% | 148 | 1.3% | 10,715 | 13.1% | 26,401 | 12.2% |
BELGIUM | 2,003 | 2.5% | 5,936 | 2.9% | 2,003 | 2.5% | 5,936 | 2.7% | ||||
MEXICO | 856 | 1.1% | 1,285 | 0.6% | 613 | 26.8% | 2,632 | 23.6% | 1,469 | 1.8% | 3,917 | 1.8% |
HUNGARY | 506 | 0.6% | 1,693 | 0.8% | 506 | 0.6% | 1,693 | 0.8% | ||||
GERMANY | 13,974 | 17.6% | 38,612 | 18.7% | 13,974 | 17.1% | 38,612 | 17.8% | ||||
DENMARK | 3,183 | 4.0% | 6,680 | 3.2% | 3,183 | 3.9% | 6,680 | 3.1% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 493 | 0.6% | 1,533 | 0.7% | 493 | 0.6% | 1,533 | 0.7% | ||||
ENGLAND | 402 | 0.5% | 406 | 0.2% | 402 | 0.5% | 406 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 318 | 0.4% | 302 | 0.1% | 318 | 0.4% | 302 | 0.1% | ||||
IRELAND | 731 | 0.9% | 1,614 | 0.8% | 731 | 0.9% | 1,614 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 66 | 0.1% | 67 | 0.0% | 66 | 0.1% | 67 | 0.0% | ||||
TOTAL | 79,455 | 100% | 205,968 | 100% | 2,287 | 100% | 11,148 | 100% | 81,742 | 100% | 217,116 | 100% |
2016 PORK VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,053 | 52.2% | 5,084 | 59.2% | 2,053 | 52.2% | 5,084 | 59.2% | ||||
CHILE | 33 | 0.8% | 102 | 1.2% | 33 | 0.8% | 102 | 1.2% | ||||
CANADA | 182 | 4.6% | 497 | 5.8% | 182 | 4.6% | 497 | 5.8% | ||||
FRANCE | 214 | 5.4% | 357 | 4.2% | 214 | 5.4% | 357 | 4.2% | ||||
AUSTRIA | 48 | 1.2% | 68 | 0.8% | 48 | 1.2% | 68 | 0.8% | ||||
HOLLAND | ||||||||||||
SPAIN | 950 | 24.2% | 1,653 | 19.2% | 950 | 24.2% | 1,653 | 19.2% | ||||
BELGIUM | ||||||||||||
MEXICO | 57 | 1.4% | 191 | 2.2% | 57 | 1.4% | 191 | 2.2% | ||||
HUNGARY | 34 | 0.9% | 35 | 0.4% | 34 | 0.9% | 35 | 0.4% | ||||
GERMANY | 35 | 0.9% | 44 | 0.5% | 35 | 0.9% | 44 | 0.5% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 292 | 7.4% | 439 | 5.1% | 292 | 7.4% | 439 | 5.1% | ||||
ENGLAND | ||||||||||||
IRELAND | 29 | 0.7% | 54 | 0.6% | 29 | 0.7% | 54 | 0.6% | ||||
SWEDEN | ||||||||||||
AUSTRALIA | ||||||||||||
DENMARK | ||||||||||||
DENMARK | 6 | 0.2% | 71 | 0.8% | 6 | 0.2% | 71 | 0.8% | ||||
TOTAL | 3,933 | 100% | 8,595 | 100% | 0 | - | 0 | - | 3,933 | 100% | 8,595 | 100% |
2016 BEEF IMPORTS STATUS (January - February) |
|
As of February 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 23,402 | 41.0% | 143,429 | 48.2% | 3,465 | 36.3% | 30,073 | 35.2% | 26,867 | 40.4% | 173,502 | 45.3% |
AUSTRALIA | 27,882 | 48.9% | 131,465 | 44.2% | 6,026 | 63.2% | 54,932 | 64.4% | 33,908 | 50.9% | 186,397 | 48.7% |
NEW ZEALAND | 5,029 | 8.8% | 20,063 | 6.7% | 42 | 0.4% | 335 | 0.4% | 5,071 | 7.6% | 20,398 | 5.3% |
MEXICO | 93 | 0.2% | 306 | 0.1% | 93 | 0.2% | 306 | 0.1% | ||||
CANADA | 308 | 0.5% | 851 | 0.3% | 6 | 0.0% | 308 | 0.5% | 857 | 0.2% | ||
CHILE | 111 | 0.2% | 488 | 0.2% | 111 | 0.2% | 488 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 209 | 0.4% | 1,066 | 0.4% | 209 | 0.3% | 1,066 | 0.3% | ||||
TOTAL | 57,034 | 100% | 297,668 | 100% | 9,533 | 100% | 85,346 | 100% | 66,567 | 100% | 383,014 | 100% |
2016 BEEF VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of February 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,471 | 35.1% | 13,280 | 40.8% | 292 | 60.6% | 2,794 | 58.8% | 2,763 | 36.8% | 16,074 | 43.1% |
AUSTRALIA | 3,547 | 50.3% | 15,601 | 47.9% | 190 | 39.4% | 1,955 | 41.2% | 3,737 | 49.7% | 17,556 | 47.1% |
NEW ZEALAND | 991 | 14.1% | 3,574 | 11.0% | 991 | 13.2% | 3,574 | 9.6% | ||||
MEXICO | 14 | 0.2% | 29 | 0.1% | 14 | 0.2% | 29 | 0.1% | ||||
CANADA | ||||||||||||
CHILE | 12 | 0.2% | 48 | 0.1% | 12 | 0.2% | 48 | 0.1% | ||||
TOTAL | 7,049 | 100% | 32,548 | 100% | 482 | 100% | 4,749 | 100% | 7,517 | 100% | 37,281 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |