수입실적
2016년 3월 수입실적
16-04-19 10:18
2016 PORK IMPORT STATUS (January - March) |
|
As of April 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 42,095 | 36.5% | 102,049 | 34.6% | 917 | 24.9% | 5,409 | 30.1% | 43,012 | 36.1% | 107,458 | 34.3% |
CHILE | 8,285 | 7.2% | 28,936 | 9.8% | 327 | 8.9% | 1,616 | 9.0% | 8,612 | 7.2% | 30,552 | 9.8% |
CANADA | 7,553 | 6.5% | 13,313 | 4.5% | 1,157 | 31.4% | 5,216 | 29.1% | 8,710 | 7.3% | 18,529 | 5.9% |
FRANCE | 1,730 | 1.5% | 6,232 | 2.1% | 1,730 | 1.5% | 6,232 | 2.0% | ||||
AUSTRIA | 3,657 | 3.2% | 10,881 | 3.7% | 3,657 | 3.1% | 10,881 | 3.5% | ||||
HOLLAND | 3,887 | 3.4% | 11,588 | 3.9% | 47 | 1.3% | 239 | 1.3% | 3,934 | 3.3% | 11,827 | 3.8% |
SPAIN | 16,342 | 14.2% | 39,836 | 13.5% | 121 | 3.3% | 581 | 3.2% | 16,463 | 13.8% | 40,417 | 12.9% |
BELGIUM | 3,128 | 2.7% | 9,285 | 3.1% | 3,128 | 2.6% | 9,285 | 3.0% | ||||
MEXICO | 1,213 | 1.1% | 1,784 | 0.6% | 1,119 | 30.3% | 4,882 | 27.2% | 2,332 | 2.0% | 6,666 | 2.1% |
HUNGARY | 782 | 0.7% | 2,590 | 0.9% | 782 | 0.7% | 2,590 | 0.8% | ||||
GERMANY | 19,676 | 17.0% | 53,967 | 18.3% | 19,676 | 16.5% | 53,967 | 17.2% | ||||
DENMARK | 4,000 | 3.5% | 8,408 | 2.8% | 4,000 | 3.4% | 8,408 | 2.7% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 832 | 0.7% | 2,668 | 0.9% | 832 | 0.7% | 2,668 | 0.9% | ||||
ENGLAND | 593 | 0.5% | 573 | 0.2% | 593 | 0.5% | 573 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 386 | 0.3% | 375 | 0.1% | 386 | 0.3% | 375 | 0.1% | ||||
IRELAND | 1,207 | 1.0% | 2,771 | 0.9% | 1,207 | 1.0% | 2,771 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | 87 | 0.1% | 91 | 0.0% | 87 | 0.1% | 91 | 0.0% | ||||
TOTAL | 115,453 | 100% | 295,347 | 100% | 3,688 | 100% | 17,943 | 100% | 119,141 | 100% | 313,290 | 100% |
2016 PORK VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 2,879 | 50.6% | 7,132 | 57.7% | 2,879 | 50.6% | 7,132 | 57.7% | ||||
CHILE | 48 | 0.8% | 150 | 1.2% | 48 | 0.8% | 150 | 1.2% | ||||
CANADA | 228 | 4.0% | 611 | 4.9% | 228 | 4.0% | 611 | 4.9% | ||||
FRANCE | 387 | 6.8% | 680 | 5.5% | 387 | 6.8% | 680 | 5.5% | ||||
AUSTRIA | 53 | 0.9% | 75 | 0.6% | 53 | 0.9% | 75 | 0.6% | ||||
HOLLAND | ||||||||||||
SPAIN | 1,454 | 25.6% | 2,555 | 20.7% | 1,454 | 25.6% | 2,555 | 20.7% | ||||
BELGIUM | 30 | 0.5% | 58 | 0.5% | 30 | 0.5% | 58 | 0.5% | ||||
MEXICO | 73 | 1.3% | 249 | 2.0% | 73 | 1.3% | 249 | 2.0% | ||||
HUNGARY | 34 | 0.6% | 35 | 0.3% | 34 | 0.6% | 35 | 0.3% | ||||
GERMANY | 37 | 0.7% | 47 | 0.4% | 37 | 0.7% | 47 | 0.4% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 405 | 7.1% | 605 | 4.9% | 405 | 7.1% | 605 | 4.9% | ||||
ENGLAND | ||||||||||||
IRELAND | 51 | 0.9% | 92 | 0.7% | 51 | 0.9% | 92 | 0.7% | ||||
SWEDEN | ||||||||||||
AUSTRALIA | ||||||||||||
DENMARK | ||||||||||||
DENMARK | 6 | 0.1% | 71 | 0.6% | 6 | 0.1% | 71 | 0.6% | ||||
TOTAL | 5,685 | 100% | 12,360 | 100% | 0 | - | 0 | - | 5,685 | 100% | 12,360 | 100% |
2016 BEEF IMPORTS STATUS (January - March) |
|
As of April 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 30,676 | 39.2% | 185,477 | 46.1% | 5,284 | 36.0% | 45,726 | 34.9% | 35,960 | 38.7% | 231,203 | 43.3% |
AUSTRALIA | 39,615 | 50.6% | 185,306 | 46.1% | 9,317 | 63.5% | 84,708 | 64.7% | 48,932 | 52.6% | 270,014 | 50.6% |
NEW ZEALAND | 6,896 | 8.8% | 27,292 | 6.8% | 72 | 0.5% | 565 | 0.4% | 6,968 | 7.5% | 27,857 | 5.2% |
MEXICO | 119 | 0.2% | 399 | 0.1% | 119 | 0.1% | 399 | 0.1% | ||||
CANADA | 531 | 0.7% | 1,633 | 0.4% | 6 | 0.0% | 531 | 0.6% | 1,639 | 0.3% | ||
CHILE | 161 | 0.2% | 674 | 0.2% | 161 | 0.2% | 674 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 316 | 0.4% | 1,614 | 0.4% | 316 | 0.3% | 1,614 | 0.3% | ||||
TOTAL | 78,314 | 100% | 402,395 | 100% | 14,673 | 100% | 131,005 | 100% | 92,987 | 100% | 533,400 | 100% |
2016 BEEF VARIETY MEAT (January - March) |
|
As of April 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,311 | 33.1% | 17,390 | 38.3% | 439 | 56.0% | 4,194 | 54.5% | 3,750 | 32.8% | 21,584 | 40.8% |
AUSTRALIA | 5,239 | 52.3% | 22,578 | 49.8% | 345 | 44.0% | 3,496 | 45.5% | 5,584 | 51.9% | 26,074 | 49.3% |
NEW ZEALAND | 1,394 | 13.9% | 5,151 | 11.4% | 1,394 | 12.9% | 5,151 | 9.7% | ||||
MEXICO | 18 | 0.2% | 35 | 0.1% | 18 | 0.2% | 35 | 0.1% | ||||
CANADA | 35 | 0.3% | 112 | 0.2% | ||||||||
CHILE | 19 | 0.2% | 80 | 0.2% | 19 | 0.2% | 80 | 0.2% | ||||
TOTAL | 10,016 | 100% | 45,346 | 100% | 784 | 100% | 7,690 | 100% | 10,765 | 100% | 52,924 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |