수입실적
2016년 4월 수입실적
16-06-03 10:04
2016 PORK IMPORT STATUS (January - April) |
|
As of May 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 55,745 | 36.3% | 134,195 | 34.5% | 1,096 | 21.6% | 6,561 | 26.5% | 56,841 | 35.8% | 140,756 | 34.0% |
CHILE | 10,559 | 6.9% | 36,095 | 9.3% | 437 | 8.6% | 2,156 | 8.7% | 10,996 | 6.9% | 38,251 | 9.3% |
CANADA | 10,042 | 6.5% | 17,511 | 4.5% | 1,548 | 30.5% | 7,057 | 28.5% | 11,590 | 7.3% | 24,568 | 5.9% |
FRANCE | 2,279 | 1.5% | 8,107 | 2.1% | 2,279 | 1.4% | 8,107 | 2.0% | ||||
AUSTRIA | 5,144 | 3.4% | 15,050 | 3.9% | 5,144 | 3.2% | 15,050 | 3.6% | ||||
HOLLAND | 5,169 | 3.4% | 15,342 | 3.9% | 65 | 1.3% | 335 | 1.4% | 5,234 | 3.3% | 15,677 | 3.8% |
SPAIN | 21,970 | 14.3% | 53,176 | 13.7% | 212 | 4.2% | 1,005 | 4.1% | 22,182 | 14.0% | 54,181 | 13.1% |
BELGIUM | 4,286 | 2.8% | 12,672 | 3.3% | 6 | 0.1% | 35 | 0.1% | 4,292 | 2.7% | 12,707 | 3.1% |
MEXICO | 1,670 | 1.1% | 2,450 | 0.6% | 1,716 | 33.8% | 7,637 | 30.8% | 3,386 | 2.1% | 10,087 | 2.4% |
HUNGARY | 1,277 | 0.8% | 4,135 | 1.1% | 1,277 | 0.8% | 4,135 | 1.0% | ||||
GERMANY | 26,699 | 17.4% | 71,862 | 18.5% | 26,699 | 16.8% | 71,862 | 17.4% | ||||
DENMARK | 4,669 | 3.0% | 9,835 | 2.5% | 4,669 | 2.9% | 9,835 | 2.4% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 1,197 | 0.8% | 3,721 | 1.0% | 1,197 | 0.8% | 3,721 | 0.9% | ||||
ENGLAND | 730 | 0.5% | 694 | 0.2% | 730 | 0.5% | 694 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 457 | 0.3% | 445 | 0.1% | 457 | 0.3% | 445 | 0.1% | ||||
IRELAND | 1,459 | 1.0% | 3,311 | 0.9% | 1,459 | 0.9% | 3,311 | 0.8% | ||||
AUSTRALIA | 121 | 0.1% | 130 | 0.0% | 121 | 0.1% | 130 | 0.0% | ||||
TOTAL | 153,473 | 100% | 388,731 | 100% | 5,080 | 100% | 24,786 | 100% | 158,553 | 100% | 413,517 | 100% |
2016 PORK VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,674 | 51.0% | 8,934 | 57.8% | 3,674 | 51.0% | 8,934 | 57.8% | ||||
CHILE | 60 | 0.8% | 184 | 1.2% | 60 | 0.8% | 184 | 1.2% | ||||
CANADA | 255 | 3.5% | 668 | 4.3% | 255 | 3.5% | 668 | 4.3% | ||||
FRANCE | 433 | 6.0% | 744 | 4.8% | 433 | 6.0% | 744 | 4.8% | ||||
AUSTRIA | 104 | 1.4% | 136 | 0.9% | 104 | 1.4% | 136 | 0.9% | ||||
HOLLAND | 21 | 52 | 21 | 52 | ||||||||
SPAIN | 1,812 | 25.2% | 3,170 | 20.5% | 1,812 | 25.2% | 3,170 | 20.5% | ||||
BELGIUM | 31 | 58 | 31 | 58 | ||||||||
MEXICO | 93 | 1.3% | 314 | 2.0% | 93 | 1.3% | 314 | 2.0% | ||||
HUNGARY | 34 | 0.5% | 35 | 0.2% | 34 | 0.5% | 35 | 0.2% | ||||
GERMANY | 66 | 0.9% | 101 | 0.7% | 66 | 0.9% | 101 | 0.7% | ||||
POLAND | ||||||||||||
FINLAND | 552 | 7.7% | 819 | 5.3% | 552 | 7.7% | 819 | 5.3% | ||||
ENGLAND | ||||||||||||
IRELAND | 51 | 0.7% | 92 | 0.6% | 51 | 0.7% | 92 | 0.6% | ||||
SWEDEN | ||||||||||||
AUSTRALIA | ||||||||||||
DENMARK | ||||||||||||
CHINA | 11 | 0.2% | 152 | 1.0% | 11 | 0.2% | 152 | 1.0% | ||||
TOTAL | 7,198 | 99.3% | 15,459 | 99.3% | 0 | - | 0 | - | 7,198 | 99.3% | 15,459 | 99.3% |
2016 BEEF IMPORTS STATUS (January - April) |
|
As of May 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 38,819 | 38.6% | 232,584 | 45.4% | 6,992 | 36.6% | 61,266 | 35.8% | 45,811 | 38.3% | 293,850 | 43.0% |
AUSTRALIA | 51,627 | 51.3% | 239,679 | 46.8% | 12,010 | 62.9% | 109,425 | 63.9% | 63,637 | 53.2% | 349,104 | 51.0% |
NEW ZEALAND | 8,395 | 8.3% | 33,351 | 6.5% | 77 | 0.4% | 662 | 0.4% | 8,472 | 7.1% | 34,013 | 5.0% |
MEXICO | 172 | 0.2% | 583 | 0.1% | 172 | 0.1% | 583 | 0.1% | ||||
CANADA | 930 | 0.9% | 3,125 | 0.6% | 6 | 0.0% | 930 | 0.8% | 3,131 | 0.5% | ||
CHILE | 213 | 0.2% | 895 | 0.2% | 213 | 0.2% | 895 | 0.1% | ||||
URUGUAY | 452 | 0.4% | 2,316 | 0.5% | 452 | 0.4% | 2,316 | 0.3% | ||||
TOTAL | 100,608 | 100% | 512,533 | 100% | 19,079 | 100% | 171,359 | 100% | 119,687 | 100% | 683,892 | 100% |
2016 BEEF VARIETY MEAT (January - April) |
|
As of May 2016 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,319 | 32.2% | 22,677 | 37.3% | 578 | 55.4% | 5,485 | 53.8% | 4,897 | 34.0% | 28,162 | 39.7% |
AUSTRALIA | 7,032 | 52.5% | 30,526 | 50.2% | 465 | 44.6% | 4,717 | 46.2% | 7,497 | 52.1% | 35,243 | 49.7% |
NEW ZEALAND | 1,957 | 14.6% | 7,312 | 12.0% | 1,957 | 13.6% | 7,312 | 10.3% | ||||
MEXICO | 21 | 0.2% | 40 | 0.1% | 21 | 0.1% | 40 | 0.1% | ||||
CANADA | 42 | 0.3% | 194 | 0.3% | ||||||||
CHILE | 29 | 0.2% | 120 | 0.2% | 29 | 0.2% | 120 | 0.2% | ||||
TOTAL | 13,400 | 100% | 60,869 | 100% | 1,043 | 100% | 10,202 | 100% | 14,400 | 100% | 70,877 | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |